-"검사일, 발행일, 판정일 모두 필히 명시 되어야 합니다."
입소계약서, 가족관계증명서, 처방전 등 추가서류는 입소 시 제출합니다.
기타 입소문의 : 광주 보훈요양원 : 062) 602-5810 / 팩스 : 062) 974-5849
65세 이상자와 65세 미만자 중 노인성 질병을 가진 자로서 각 시·군·구 등급판정위원회에서 시설입소 요양등급 판정을 받은 자
STEP01장기요양보험 수급자
STEP02장기요양 등급판정
STEP03입소신청
STEP04장기요양결정심의
STEP05입소결정 개인통지
구분 | 장기요양보호 | ||
|---|---|---|---|
정원 | 침실수 | ||
국가유공자 및 유족 | 요양보험 수급자 | 180인(90%) | 4인실 43실 / 1인실 8실 |
지역주민 등 일반인 | 20인(10%) | 4인실 5실 | |
계 | 200인 | 4인실 48실 / 1인실 8실 | |
대상별 정원은 보훈요양원 자체실정에 따라 탄력적으로 적용 운영
생활수준은 보훈부의 생활실태조사서에 의한 생활등급으로 판단
구분 | 국가유공자 등 감면자 | 일반인 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본인부담 8% | 본인부담 12% | 본인부담 8% | 본인부담 12% | 본인부담 20% | ||||
80% 감면 | 60% 감면 | 80% 감면 | 60% 감면 | |||||
1등급 | 보험급여 | 42,480 | 84,970 | 63,730 | 127,460 | 212,440 | 318,670 | 531,120 |
비급여 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | |
계 | 312,480 | 354,970 | 333,730 | 397,460 | 482,440 | 588,670 | 801,120 | |
2등급 | 보험급여 | 39,410 | 78,830 | 59,120 | 118,250 | 197,080 | 295,630 | 492,720 |
비급여 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | |
계 | 309,410 | 348,830 | 329,120 | 388,250 | 467,080 | 565,630 | 762,720 | |
3~5등급 | 보험급여 | 37,210 | 74,430 | 55,820 | 111,650 | 186,090 | 279,140 | 465,240 |
비급여 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | |
계 | 307,210 | 344,430 | 325,820 | 381,650 | 456,090 | 549,140 | 735,240 | |
비급여 항목(일 9,000원) : 식사(회당 2,500원, 1일 3회) / 간식(회당 750원, 1일 2회)
식사비 항목(일 4,000원) 中 입소자(2,500원) 부담, 한국보훈복지의료공단(1,500원) 지원
대상구분 | 감면대상 | 감면율 | 비급여 |
|---|---|---|---|
| 의료급여수급자 및 감경대상자 | 본인부담금 80% | 감면없음 |
국가보훈부장관이 정하는 생활수준에 해당하는 자 | 본인부담금 80% | ||
| 의료급여수급자 및 감경대상자 | 본인부담금 60% | 감면없음 |
국가보훈부장관이 정하는 생활수준에 해당하는 자 | 본인부담금 60% | ||
| 의료급여수급자 및 감경대상자 | 본인부담금 60% | 감면없음 |
입소보증금 없음
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?