Route : Hospital → Sangin Station → Hospital
| Departure from Hospital | Departure from Sangin Station | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Runs | Morning | Number of Runs | Afternoon | Number of Runs | Morning | Number of Runs | Afternoon |
| 1 | 7:50 AM | 17 | 12:00 PM | 1 | 8:05 AM | 17 | 12:10 PM |
| 2 | 8:15 AM | 18 | 12:15 PM | 2 | 8:25 AM | 18 | 12:25 PM |
| 3 | 8:30 AM | 19 | 13:00 PM | 3 | 8:40 AM | 19 | 13:10 PM |
| 4 | 8:45 AM | 20 | 13:15 PM | 4 | 8:55 AM | 20 | 13:25 PM |
| 5 | 9:00 AM | 21 | 13:30 PM | 5 | 9:10 AM | 21 | 13:40 PM |
| 6 | 9:15 AM | 22 | 13:45 PM | 6 | 9:25 AM | 22 | 13:55 PM |
| 7 | 9:30 AM | 23 | 14:00 PM | 7 | 9:40 AM | 23 | 14:10 PM |
| 8 | 9:45 AM | 24 | 14:30 PM | 8 | 9:55 AM | 24 | 14:40 PM |
| 9 | 10:00 AM | 25 | 15:00 PM | 9 | 10:10 AM | 25 | 15:10 PM |
| 10 | 10:15 AM | 26 | 15:30 PM | 10 | 10:25 AM | 26 | 15:40 PM |
| 11 | 10:30 AM | 27 | 16:00 PM | 11 | 10:40 AM | 27 | 16:10 PM |
| 12 | 10:45 AM | 28 | 16:30 PM | 12 | 10:55 AM | 28 | 16:40 PM |
| 13 | 11:00 AM | 29 | 17:00 PM | 13 | 11:10 AM | 29 | 17:10 PM |
| 14 | 11:15 AM | 14 | 11:25 AM | ||||
| 15 | 11:30 AM | 15 | 11:40 AM | ||||
| 16 | 11:45 AM | 16 | 11:55 AM | ||||
Service may be delayed due to boarding, alighting, or traffic congestion.
The shuttle does not operate on weekends, public holidays, or at the Veterans Hall.