1) 내과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | I10 | 본태성(원발성) 고혈압 | 25,357 |
| 2 | E11 | 2형 당뇨병 | 20,376 |
| 3 | I20 | 협심증 | 10,987 |
| 4 | K21 | 위-식도역류병 | 5,600 |
| 5 | K29 | 위염 및 십이지장염 | 5,585 |
| 6 | N18 | 만성 신장병 | 3,625 |
| 7 | R07 | 목구멍 및 가슴의 통증 | 3,613 |
| 8 | E78 | 지질단백질대사장애 및 기타 지질종 | 3,215 |
| 9 | J44 | 기타 만성 폐쇄성 폐질환 | 3,110 |
| 10 | E10 | 1형 당뇨병 | 2,314 |
| 11 | J40 | 급성인지 만성인지 명시되지 않은 기관지염 | 2,114 |
| 12 | D13 | 기타 부위불명의 소화계통의 양성 신생물 | 1,649 |
| 13 | Z26 | 기타 단일 감염성 질환에 대한 예방접종의 필요 | 1,637 |
| 14 | K58 | 과민대장증후군 | 1,586 |
| 15 | A09 | 감염성 및 상세불명 기원의 기타 위장염 및 결장염 | 1,523 |
| 16 | T97 | 출처가 주로 비의약품인 물질의 독성효과의 후유증 | 1,431 |
| 17 | K59 | 기타 기능성 장장애 | 1,405 |
| 18 | I48 | 심방세동 및 조동 | 1,330 |
| 19 | J45 | 천식 | 1,239 |
| 20 | C16 | 위의 악성 신생물 | 1,234 |
2) 신경과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | I63 | 뇌경색증 | 9,817 |
| 2 | R51 | 두통 | 2,353 |
| 3 | F00 | 알츠하이머병에서의 치매(G30._+) | 2,330 |
| 4 | R42 | 어지럼증 및 어지럼 | 1,814 |
| 5 | R41 | 인지기능 및 자각에 관련된 기타 증상 및 징후 | 1,403 |
| 6 | G63 | 달리 분류된 질환에서의 다발신경병증 | 1,032 |
| 7 | G20 | 파킨슨병 | 894 |
| 8 | I65 | 뇌경색증을 유발하지 않은 뇌전동맥의 폐쇄 및 협착 | 850 |
| 9 | G25 | 기타 추체외로 및 운동 장애 | 797 |
| 10 | R25 | 이상불수의운동 | 706 |
| 11 | Z00 | 호소증상 및 보고된 진단명이 없는 사람의 일반적 검사 및 조사 | 556 |
| 12 | K29 | 위염 및 십이지장염 | 533 |
| 13 | G45 | 일과성 뇌허혈발작 및 관련 증후군 | 385 |
| 14 | F03 | 상세불명의 치매 | 376 |
| 15 | G56 | 팔의 단일신경병증 | 340 |
| 16 | R44 | 일반적 감각 및 지각에 관련된 기타 증상 및 징후 | 321 |
| 17 | H81 | 전정기능의 장애 | 320 |
| 18 | E14 | 상세불명의 당뇨병 | 317 |
| 19 | G40 | 뇌전증 | 291 |
| 20 | I95 | 저혈압 | 268 |
3) 정신건강의학과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | F32 | 우울에피소드 | 3,834 |
| 2 | G47 | 수면장애 | 1,329 |
| 3 | F41 | 기타 불안장애 | 1,213 |
| 4 | F51 | 비기질성 수면장애 | 1,127 |
| 5 | F00 | 알츠하이머병에서의 치매(G30._+) | 527 |
| 6 | F43 | 심한 스트레스에 대한 반응 및 적응장애 | 351 |
| 7 | F03 | 상세불명의 치매 | 320 |
| 8 | F10 | 알콜사용에 의한 정신 및 행동 장애 | 279 |
| 9 | R41 | 인지기능 및 자각에 관련된 기타 증상 및 징후 | 268 |
| 10 | F45 | 신체형장애 | 266 |
| 11 | F20 | 조현병 | 258 |
| 12 | G30 | 알츠하이머병 | 208 |
| 13 | F31 | 양극성 정동장애 | 189 |
| 14 | F05 | 알코올 및 기타 정신활성물질에 의하여 유발된 것이 아닌 섬망 | 161 |
| 15 | F07 | 뇌질환, 뇌손상 및 기능이상에 의한 인격 및 행동장애 | 134 |
| 16 | K29 | 위염 및 십이지장염 | 128 |
| 17 | F40 | 공포성 불안장애 | 105 |
| 18 | F34 | 지속성 기분[정동]장애 | 89 |
| 19 | F22 | 지속성 망상장애 | 85 |
| 20 | F29 | 상세불명의 비기질성 정신병 | 79 |
4) 외과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | K29 | 위염 및 십이지장염 | 969 |
| 2 | I70 | 죽상경화증 | 751 |
| 3 | C16 | 위의 악성 신생물 | 696 |
| 4 | K80 | 담석증 | 649 |
| 5 | K64 | 치핵 및 항문주위정맥혈전증 | 628 |
| 6 | L89 | 욕창궤양 및 압박부위 | 316 |
| 7 | C20 | 직장의 악성 신생물 | 306 |
| 8 | F00 | 알츠하이머병에서의 치매(G30_+) | 300 |
| 9 | S22 | 늑골, 흉골 및 흉추의 골절 | 298 |
| 10 | K40 | 사타구니탈장 | 298 |
| 11 | I83 | 하지의 정맥류 | 297 |
| 12 | I77 | 동맥 및 세동맥의 기타 장애 | 275 |
| 13 | L72 | 피부 및 피하조직의 모낭낭 | 274 |
| 14 | C18 | 결장의 악성 신생물 | 258 |
| 15 | S20 | 흉부의 표재성 손상 | 243 |
| 16 | K59 | 기타 기능성 장장애 | 203 |
| 17 | E10 | 1형 당뇨병 | 187 |
| 18 | D17 | 양성 지방종성 신생물 | 185 |
| 19 | D13 | 기타 및 부위불명의 소화계통의 양성 신생물 | 178 |
| 20 | N62 | 유방의 비대 | 162 |
5) 흉부외과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
6) 정형외과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | M13 | 기타 관절염 | 5,120 |
| 2 | M17 | 무릎관절증 | 4,552 |
| 3 | M75 | 어깨병변 | 3,340 |
| 4 | M81 | 병적 골절이 없는 골다공증 | 2,021 |
| 5 | M10 | 통풍 | 1,542 |
| 6 | M48 | 기타 척추병증 | 1,293 |
| 7 | S43 | 견갑대의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장 | 880 |
| 8 | M19 | 기타 관절증 | 473 |
| 9 | M65 | 윤활막염 및 힘줄윤활막염 | 449 |
| 10 | S83 | 무릎의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장 | 446 |
| 11 | S82 | 발목을 포함한 아래다리의 골절 | 414 |
| 12 | S72 | 대퇴골의 골절 | 413 |
| 13 | M77 | 기타 골부착부병증 | 364 |
| 14 | M20 | 흉부의 표재성 손상 | 356 |
| 15 | K29 | 위염 및 십이지장염 | 305 |
| 16 | S93 | 발목 및 발 부위의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장 | 303 |
| 17 | R52 | 달리 분류되지 않은 통증 | 298 |
| 18 | G56 | 팔의 단일신경병증 | 271 |
| 19 | M23 | 무릎의 내부장애 | 262 |
| 20 | S52 | 아래팔의 골절 | 257 |
7) 신경외과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | M48 | 기타 척추병증 | 5,653 |
| 2 | M51 | 기타 추간판장애 | 3,382 |
| 3 | S33 | 요추 및 골반의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장 | 2,791 |
| 4 | M54 | 등통증 | 2,459 |
| 5 | I63 | 뇌경색증 | 2,205 |
| 6 | M50 | 경추간판장애 | 819 |
| 7 | S32 | 요추 및 골반의 골절 | 674 |
| 8 | S13 | 목부위의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장 | 650 |
| 9 | K29 | 위염 및 십이지장염 | 475 |
| 10 | R51 | 두통 | 450 |
| 11 | M96 | 달리 분류되지 않은 처치후 근골격장애 | 406 |
| 12 | M43 | 기타 변형성 등병증 | 405 |
| 13 | S22 | 늑골, 흉골 및 흉추의 골절 | 388 |
| 14 | S06 | 두개내손상 | 380 |
| 15 | I69 | 뇌혈관질환의 후유증 | 350 |
| 16 | M47 | 척추증 | 289 |
| 17 | G83 | 기타 마비증후군 | 288 |
| 18 | R42 | 어지럼증 및 어지럼 | 219 |
| 19 | M82 | 달리 분류된 질환에서의 골다공증 | 204 |
| 20 | I67 | 기타 뇌혈관질환 | 204 |
8) 마취통증의학과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | M51 | 기타 추간판장애 | 703 |
| 2 | M48 | 기타 척추병증 | 685 |
| 3 | S43 | 견갑대의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장 | 388 |
| 4 | M50 | 경추간판장애 | 223 |
| 5 | M17 | 무릎관절증 | 189 |
| 6 | M54 | 등통증 | 187 |
| 7 | M75 | 어깨병변 | 112 |
| 8 | G53 | 달리 분류된 질환에서의 뇌신경장애 | 48 |
| 9 | G44 | 기타 두통증후군 | 44 |
| 10 | M77 | 기타 골부착부병증 | 38 |
| 11 | M79 | 달리 분류되지 않은 기타 연조직장애 | 21 |
| 12 | B00 | 헤르페스바이러스[단순헤르페스]감염 | 4 |
| 13 | S32 | 요추 및 골반의 골절 | 3 |
| 14 | K59 | 기타 기능성 장장애 | 2 |
| 15 | T91 | 목 및 몸통 손상의 후유증 | 2 |
| 16 | E14 | 상세불명의 당뇨병 | 1 |
| 17 | G58 | 기타 단일신경병증 | 1 |
| 18 | M10 | 통풍 | 1 |
| 19 | |||
| 20 |
9) 산부인과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | M81 | 병적 골절이 없는 골다공증 | 2,608 |
| 2 | N95 | 폐경 및 기타 폐경전후 장애 | 705 |
| 3 | E11 | 2형 당뇨병 | 582 |
| 4 | I10 | 본태성(원발성) 고혈압 | 447 |
| 5 | M79 | 달리 분류되지 않은 기타 연조직장애 | 272 |
| 6 | N64 | 유방의 기타 장애 | 261 |
| 7 | I20 | 협심증 | 109 |
| 8 | N30 | 방광염 | 87 |
| 9 | D25 | 자궁의 평활근종 | 69 |
| 10 | E78 | 지질단백질대사장애 및 기타 지질증 | 58 |
| 11 | N83 | 난소, 난관 및 넓은인대의 비염증성 장애 | 47 |
| 12 | Z34 | 정상임신의 관리 | 38 |
| 13 | N31 | 달리 분류되지 않은 방광의 신경근육기능장애 | 36 |
| 14 | N94 | 여성생식기관 및 월결주기와 관련된 통증 및 기타 병태 | 35 |
| 15 | G62 | 기타 다발신경병증 | 33 |
| 16 | N76 | 질 및 외음부의 기타 염증 | 33 |
| 17 | R82 | 요의 기타 이상소견 | 31 |
| 18 | Z26 | 기타 단일 감염성 질환에 대한 예방접종의 필요 | 15 |
| 19 | Z01 | 호소증상 또는 보고된 진단명이 없는 사람의 기타 특수 검사 및 조사 | 15 |
| 20 | N71 | 자궁경부를 제외한 자궁의 염증성 질환 | 15 |
10) 이비인후과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | Z26 | 기타 단일 감염성 질환에 대한 예방접종의 필요 | 529 |
| 2 | J20 | 급성 기관지염 | 330 |
| 3 | J30 | 혈관운동성 및 앨러지성 비염 | 283 |
| 4 | Z25 | 기타 단일 바이러스질환에 예방접종의 필요 | 238 |
| 5 | J01 | 급성 부비동염 | 95 |
| 6 | Z27 | 감염성 질환의 복합에 대한 예방접종의 필요 | 70 |
| 7 | J45 | 천식 | 54 |
| 8 | J00 | 급성 비인두염[감기] | 53 |
| 9 | J18 | 상세불명 병원체의 폐렴 | 49 |
| 10 | E30 | 달리 분류되지 않은 사춘기의 장애 | 43 |
| 11 | A09 | 감염성 및 상세불명 기원의 기타 위장염 및 결장염 | 32 |
| 12 | D50 | 철결핍빈혈 | 29 |
| 13 | J02 | 급성 인두염 | 29 |
| 14 | Z23 | 단일 세균성 질환에 대한 예방접종의 필요 | 27 |
| 15 | E66 | 비만 | 27 |
| 16 | L20 | 아토피성 피부염 | 24 |
| 17 | H66 | 화농성 및 상세불명의 중이염 | 23 |
| 18 | K29 | 위염 및 십이지장염 | 21 |
| 19 | R31 | 상세불명의 혈뇨 | 19 |
| 20 | K59 | 기타 기능성 장장애 | 14 |
11) 안과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | H25 | 노년백내장 | 7,139 |
| 2 | H04 | 눈물계통의 장애 | 4,302 |
| 3 | H40 | 녹내장 | 3,029 |
| 4 | H36 | 달리 분류된 질환에서의 망막장애 | 2,894 |
| 5 | H35 | 기타 망막장애 | 1,737 |
| 6 | H19 | 달리 분류된 질환에서의 공막 및 각막의 장애 | 1,733 |
| 7 | H34 | 망막혈관폐쇄 | 453 |
| 8 | H02 | 눈꺼풀의 기타 장애 | 416 |
| 9 | H10 | 결막염 | 291 |
| 10 | Z96 | 기타 기능성 삽입물의 존재 | 271 |
| 11 | H26 | 기타 백내장 | 269 |
| 12 | H11 | 결막의 기타 장애 | 169 |
| 13 | H43 | 유리체의 장애 | 169 |
| 14 | B00 | 헤르페스바이러스[단순헤르페스] 감염 | 144 |
| 15 | H18 | 각막의 기타 장애 | 111 |
| 16 | H52 | 굴절 및 조절의 장애 | 91 |
| 17 | H16 | 각막염 | 89 |
| 18 | H00 | 맥립종 및 콩다래끼 | 63 |
| 19 | H33 | 망막박리 및 망막열공 | 54 |
| 20 | H49 | 마비성 사시 | 52 |
12) 이비인후과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | H93 | 달리 분류되지 않은 귀의 기타 장애 | 3,822 |
| 2 | J30 | 혈관운동성 및 앨러지성 비염 | 2,465 |
| 3 | J34 | 코 및 비동의 기타 장애 | 2,210 |
| 4 | J38 | 달리 분류되지 않은 성대 및 후두의 질환 | 2,109 |
| 5 | H90 | 전음성 및 감각신경성 청력손실 | 1,450 |
| 6 | J37 | 만성 후두염 및 후두기관염 | 905 |
| 7 | R42 | 어지럼증 및 어지럼 | 408 |
| 8 | J33 | 코폴립 | 397 |
| 9 | H60 | 외이염 | 372 |
| 10 | J32 | 만성 부비동염 | 346 |
| 11 | R07 | 목구멍 및 가슴의 통증 | 313 |
| 12 | H66 | 화농성 및 상세불명의 중이염 | 308 |
| 13 | H61 | 외이의 기타 장애 | 286 |
| 14 | K12 | 구내염 및 관련 병변 | 263 |
| 15 | H65 | 비화농성 중이염 | 239 |
| 16 | J04 | 급성 후두염 및 기관염 | 224 |
| 17 | K14 | 혀의 질환 | 214 |
| 18 | J31 | 만성 비염, 비인두염 및 인두염 | 210 |
| 19 | R05 | 기침 | 165 |
| 20 | R04 | 기도출혈 | 152 |
13) 피부과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | B35 | 백선증 | 5,204 |
| 2 | L29 | 가려움 | 3,380 |
| 3 | L21 | 지루피부염 | 2,732 |
| 4 | L23 | 앨러지성 접촉피부염 | 2,360 |
| 5 | L24 | 자극물접촉피부염 | 1,731 |
| 6 | B02 | 대상포진 | 1,251 |
| 7 | K29 | 위염 및 십이지장염 | 901 |
| 8 | L85 | 기타 표피의 비후 | 623 |
| 9 | L40 | 건선 | 553 |
| 10 | L28 | 만성 단순태선 및 가려움발진 | 462 |
| 11 | L03 | 연조직염 | 417 |
| 12 | L84 | 티눈 및 굳은살 | 415 |
| 13 | B00 | 헤르페스바이러스[단순헤르페스] 감염 | 364 |
| 14 | L30 | 기타 피부염 | 354 |
| 15 | D21 | 결합조직 및 기타 연조직의 기타 양성 신생물 | 315 |
| 16 | L50 | 크론병[국소성 장염] | 289 |
| 17 | L80 | 담석증 | 241 |
| 18 | G53 | 달리 분류된 질환에서의 뇌신경장애 | 221 |
| 19 | L27 | 내부뢰 섭취된 물질에 의한 피부염 | 201 |
| 20 | L73 | 기타 모낭장애 | 183 |
14) 비뇨의학과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | N40 | 전립선증식증 | 36,593 |
| 2 | C61 | 전립선의 악성 신생물 | 4,229 |
| 3 | N31 | 달리 분류되지 않은 방광의 신경근육기능장애 | 2,200 |
| 4 | N39 | 비뇨계통의 기타 장애 | 1,090 |
| 5 | C67 | 방광의 악성 신생물 | 885 |
| 6 | R31 | 상세불명의 혈뇨 | 594 |
| 7 | N20 | 신장 및 요관의 결석 | 420 |
| 8 | N35 | 요도협착 | 414 |
| 9 | N30 | 방광염 | 233 |
| 10 | N45 | 고환염 및 부고환염 | 208 |
| 11 | N48 | 음경의 기타 장애 | 162 |
| 12 | N28 | 달리 분류되지 않은 신장 및 요관의 기타 장애 | 159 |
| 13 | E11 | 2형 당뇨병 | 144 |
| 14 | C64 | 신우를 제외한 | 128 |
| 15 | N21 | 하부요로의 결석 | 117 |
| 16 | K29 | 위염 및 십이지장염 | 97 |
| 17 | N43 | 음낭수종 및 정액류 | 91 |
| 18 | R10 | 복부 및 골반 통증 | 68 |
| 19 | N10 | 급성 세뇨관-간질신장염 | 61 |
| 20 | N32 | 방광의 기타 장애 | 52 |
15) 재활의학과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | M51 | 기타 추간판장애 | 8,414 |
| 2 | M54 | 등통증 | 5,803 |
| 3 | M13 | 기타 관절염 | 2,777 |
| 4 | M48 | 기타 척추병증 | 2,658 |
| 5 | M50 | 경추간판장애 | 2,446 |
| 6 | M47 | 척추증 | 2,318 |
| 7 | M79 | 달리 분류되지 않은 기타 연조직장애 | 1,972 |
| 8 | G81 | 편마비 | 1,946 |
| 9 | I63 | 뇌경색증 | 1,625 |
| 10 | G62 | 기타 다발신경병증 | 1,478 |
| 11 | M81 | 병적 골절이 없는 골다공증 | 1,405 |
| 12 | M24 | 기타 특정 관절장애 | 1,353 |
| 13 | M75 | 어깨병변 | 1,256 |
| 14 | G56 | 팔의 단일신경병증 | 1,246 |
| 15 | G60 | 유전성 및 특발성 신경병증 | 1,174 |
| 16 | T97 | 출처가 주로 비의약품인 물질의 독성효과의 후유증 | 1,148 |
| 17 | G82 | 하반신마비 및 사지마비 | 777 |
| 18 | M77 | 기타 골부착부병증 | 709 |
| 19 | R26 | 보행과 이동의 이상 | 597 |
| 20 | G20 | 파킨슨병 | 563 |
16) 가정의학과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | Z26 | 기타 단일 감염성 질환에 대한 예방접종의 필요 | 5,152 |
| 2 | J00 | 급성 비인두염[감기] | 1,183 |
| 3 | Z25 | 기타 단일 바이러스질환에 대한 예방접종의 필요 | 570 |
| 4 | K29 | 위염 및 십이지장염 | 327 |
| 5 | I10 | 본태성(원발성) 고혈압 | 326 |
| 6 | E66 | 비만 | 289 |
| 7 | T65 | 기타 및 상세불명 물질의 독성효과 | 259 |
| 8 | K21 | 위-식도역류병 | 247 |
| 9 | C61 | 전립선의 악성 신생물 | 212 |
| 10 | Z00 | 호소증상 및 보고된 진단명이 없는 사람의 일반적 검사 및 조사 | 200 |
| 11 | C34 | 기관지 및 폐의 악성 신생물 | 180 |
| 12 | C24 | 담도의 기타 및 상세불명 부분의 악성 신생물 | 147 |
| 13 | C80 | 부위의 명시가 없는 악성 신생물 | 123 |
| 14 | F00 | 알츠하이머병에서의 치매(G30_+) | 119 |
| 15 | E11 | 2형 당뇨병 | 100 |
| 16 | C18 | 결장의 악성 신생물 | 81 |
| 17 | K27 | 상세불명 부위의 소화성 궤양 | 77 |
| 18 | C25 | 췌장의 악성 신생물 | 66 |
| 19 | R94 | 기능검사의 이상결과 | 65 |
| 20 | J02 | 급성 인두염 | 61 |
17) 치과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | K08 | 치아 및 지지구조의 기타 장애 | 8,236 |
| 2 | K05 | 치은염 및 치주질환 | 6,716 |
| 3 | K04 | 치수 및 근단주위조직의 질환 | 5,180 |
| 4 | K02 | 치아우식 | 3,501 |
| 5 | K03 | 치아경조직의 기타 질환 | 1,307 |
| 6 | S02 | 두개골 및 안면골의 골절 | 1,057 |
| 7 | K12 | 구내염 및 관련 병변 | 136 |
| 8 | K07 | 치아얼굴이상[부정교합포함] | 102 |
| 9 | K06 | 잇몸 및 무치성 치조융기의 기타 장애 | 65 |
| 10 | K01 | 매몰치 및 매복치 | 45 |
| 11 | A04 | 기타 세균성 장감염 | 19 |
| 12 | G50 | 삼차신경의 장애 | 15 |
| 13 | C06 | 입의 기타 및 상세불명 부분의 악성 신생물 | 12 |
| 14 | K10 | 턱의 기타 질환 | 11 |
| 15 | Z97 | 기타 장치의 존재 | 10 |
| 16 | K29 | 위염 및 십이지장염 | 7 |
| 17 | M86 | 골수염 | 6 |
| 18 | K14 | 혀의 질환 | 5 |
| 19 | K13 | 입술 및 구강점막의 기타 질환 | 5 |
| 20 | M19 | 기타 관절증 | 4 |
18) 응급의학과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | M79 | 달리 분류되지 않은 기타 연조직장애 | 1,440 |
| 2 | A09 | 감염성 및 상세불명 기원의 기타 위장염 및 결장염 | 765 |
| 3 | T14 | 상세불명의 신체부위의 손상 | 244 |
| 4 | J18 | 상세불명 병원체의 폐렴 | 210 |
| 5 | K29 | 위염 및 십이지장염 | 209 |
| 6 | L50 | 두드러기 | 204 |
| 7 | E11 | 2형 당뇨병 | 172 |
| 8 | J00 | 급성 비인두염[감기] | 171 |
| 9 | H81 | 전정기능의 장애 | 154 |
| 10 | Z02 | 행정목적을 위한 검사 | 150 |
| 11 | R53 | 병감 및 피로 | 144 |
| 12 | J06 | 다발성 및 상세불명 부위의 급성 상기도감염 | 137 |
| 13 | K59 | 기타 기능성 장장애 | 133 |
| 14 | N39 | 비뇨계통의 기타 장애 | 123 |
| 15 | M25 | 달리 분류되지 않은 기타 관절장애 | 113 |
| 16 | M48 | 기타 척추병증 | 108 |
| 17 | I20 | 협심증 | 108 |
| 18 | I50 | 심부전 | 106 |
| 19 | R10 | 복부 및 골반 통증 | 100 |
| 20 | N20 | 신장 및 요관의 결석 | 93 |
19) 핵의학과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | E03 | 기타 갑상선기능저하증 | 1,432 |
| 2 | E04 | 기타 비독성 고이터 | 1,383 |
| 3 | E06 | 갑상선염 | 894 |
| 4 | E05 | 갑상선독증[갑상선기능항진증] | 184 |
| 5 | C73 | 갑상선의 악성 신생물 | 74 |
| 6 | E89 | 달리 분류되지 않은 처치후 내분비 및 대사 장애 | 54 |
| 7 | E78 | 지질단백질대사장애 및 기타 지질증 | 38 |
| 8 | E23 | 뇌하수체의 기능저하 및 기타 장애 | 16 |
| 9 | M81 | 병적 골절이 없는 골다공증 | 12 |
| 10 | L50 | 두드러기 | 10 |
| 11 | E14 | 상세불명의 당뇨병 | 10 |
| 12 | E20 | 부갑상선기능저하증 | 8 |
| 13 | I77 | 동맥 및 세동맥의 기타 장애 | 5 |
| 14 | D35 | 기타 및 상세불명의 내분비선의 양성 신생물 | 5 |
| 15 | N41 | 전립샘의 염증성 질환 | 5 |
| 16 | K71 | 독성간질환 | 4 |
| 17 | K29 | 위염 및 십이지장염 | 4 |
| 18 | C94 | 명시된 세포형의 기타 백혈병 | 4 |
| 19 | G47 | 수면장애 | 4 |
| 20 | E21 | 부갑상선기능항진증 및 부갑상선의 기타 장애 | 3 |