1) 내과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | I20 | 협심증 | 414 |
| 2 | E11 | 2형 당뇨병 | 193 |
| 3 | J18 | 상세불명 병원체의 폐렴 | 116 |
| 4 | A09 | 감염성 및 상세불명 기원의 기타 위장염 및 결장염 | 107 |
| 5 | R07 | 목구멍 및 가슴의 통증 | 86 |
| 6 | I50 | 심부전 | 80 |
| 7 | I70 | 죽상경화증 | 68 |
| 8 | D13 | 기타 및 부위불명의 소화기계통의 양성 신생물 | 67 |
| 9 | I48 | 심방세동 및 조동 | 64 |
| 10 | J44 | 기타 만성 폐색성 폐질환 | 55 |
| 11 | N18 | 만성 신장질환 | 55 |
| 12 | J15 | 달리 분류되지 않은 세균성 폐렴 | 54 |
| 13 | E10 | 1형 당뇨병 | 41 |
| 14 | I10 | 본태성(원발성) 고혈압 | 35 |
| 15 | I21 | 급성 심근경색증 | 32 |
| 16 | I25 | 만성 허혈심장병 | 32 |
| 17 | R53 | 병감 및 피로 | 26 |
| 18 | K70 | 알콜성 간질환 | 21 |
| 19 | J20 | 급성 기관지염 | 21 |
| 20 | E87 | 수분, 전해질 및 산-염기균형의 기타 장애 | 19 |
2) 신경과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | I63 | 뇌경색증 | 56 |
| 2 | I95 | 저혈압 | 1 |
| 3 | R51 | 두통 | 1 |
| 4 | G12 | 척수성 근위축 및 관련 증후군 | 1 |
| 5 | R26 | 보행과 이동의 이상 | 1 |
| 6 | G20 | 파킨슨병 | 1 |
| 7 | F05 | 알코올 및 기타 정신활성물질에 의하여 유발된 것이 아닌 섬망 | 1 |
| 8 | G45 | 일과성 뇌허혈발작 및 관련 증후군 | 1 |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |
3) 외과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | K40 | 사타구니탈장 | 47 |
| 2 | K64 | 치핵 및 항문주위정맥혈전증 | 44 |
| 3 | S22 | 늑골, 흉골 및 흉추의 골절 | 42 |
| 4 | E10 | 1형 당뇨병 | 18 |
| 5 | K56 | 탈장이 없는 마비성 장폐색증 및 장폐색 | 18 |
| 6 | K80 | 담석증 | 15 |
| 7 | C16 | 위의 악성 신생물 | 14 |
| 8 | I83 | 하지의 정맥류 | 12 |
| 9 | L89 | 욕창궤양 및 압박부위 | 9 |
| 10 | K35 | 급성 충수염 | 7 |
| 11 | K61 | 항문 및 직장의 농양 | 6 |
| 12 | D17 | 양성 지방종성 신생물 | 5 |
| 13 | L03 | 연조직염 | 4 |
| 14 | K60 | 항문 및 직장부의 열창 및 누공 | 4 |
| 15 | I80 | 정맥염 및 혈전정맥염 | 4 |
| 16 | K57 | 장의 게실병 | 4 |
| 17 | K81 | 담낭염 | 4 |
| 18 | C78 | 호흡 및 소화기관의 이차성 악성 신생물 | 3 |
| 19 | L02 | 피부의 농양, 종기 및 큰종기 | 3 |
| 20 | T25 | 발목 및 발의 화상 및 부식 | 3 |
4) 흉부외과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |
5) 정형외과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | M13 | 기타 관절염 | 101 |
| 2 | M75 | 어깨병변 | 96 |
| 3 | S72 | 대퇴골의 골절 | 71 |
| 4 | Z47 | 기타 정형외과적 추적진료를 위하여 보건서비스와 접하고 있는 사람 | 51 |
| 5 | L03 | 연조직염 | 30 |
| 6 | S82 | 발목을 포함한 아래다리의 골절 | 28 |
| 7 | M17 | 무릎관절증 | 26 |
| 8 | M20 | 손가락 및 발가락의 후천변형 | 22 |
| 9 | S52 | 아래팔의 골절 | 21 |
| 10 | M23 | 무릎의 내부장애 | 19 |
| 11 | G56 | 팔의 단일신경병증 | 16 |
| 12 | S83 | 무릎의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장 | 16 |
| 13 | M00 | 화농성 관절염 | 14 |
| 14 | S42 | 어깨 및 위팔의 골절 | 13 |
| 15 | S62 | 손목 및 손부위의 골절 | 13 |
| 16 | S32 | 요추 및 골반의 골절 | 13 |
| 17 | M86 | 골수염 | 12 |
| 18 | S92 | 발목을 제외한 발의 골절 | 11 |
| 19 | M10 | 통풍 | 9 |
| 20 | M67 | 윤활막 및 힘줄의 기타 장애 | 9 |
6) 신경외과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | M48 | 기타 척추병증 | 257 |
| 2 | M51 | 기타 추간판장애 | 108 |
| 3 | S32 | 요추 및 골반의 골절 | 63 |
| 4 | S22 | 늑골, 흉골 및 흉추의 골절 | 38 |
| 5 | M43 | 기타 변형성 등병증 | 21 |
| 6 | M96 | 달리 분류되지 않은 처치후 근골격장애 | 15 |
| 7 | S06 | 두개내손상 | 15 |
| 8 | I63 | 뇌경색증 | 11 |
| 9 | C79 | 기타 및 상세불명 부위의 이차성 악성 신생물 | 7 |
| 10 | I61 | 뇌내출혈 | 6 |
| 11 | I62 | 기타 비외상성 두개내출혈 | 6 |
| 12 | S33 | 요충 및 골반의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장 | 6 |
| 13 | M50 | 경추간판장애 | 5 |
| 14 | S24 | 흉부부위의 신경 및 척수의 손상 | 5 |
| 15 | M54 | 등통증 | 4 |
| 16 | I60 | 지주막하출혈 | 3 |
| 17 | S13 | 목부위의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장 | 3 |
| 18 | I67 | 기타 뇌혈관질환 | 3 |
| 19 | M80 | 병적 골절을 동반한 골다공증 | 3 |
| 20 | M46 | 기타 염증성 척추병증 | 3 |
7) 산부인과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |
8) 소아청소년과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | J18 | 상세불명 병원체의 폐렴 | 4 |
| 2 | I88 | 비특이성 림프절염 | 2 |
| 3 | A09 | 감염성 및 상세불명 기원의 기타 위장염 및 결장염 | 2 |
| 4 | J11 | 바이러스가 확인되지 않은 인플루엔자 | 2 |
| 5 | J42 | 상세불명의 만성 기관지염 | 1 |
| 6 | A08 | 바이러스 및 기타 명시된 창자 감염 | 1 |
| 7 | N39 | 비뇨계통의 기타 장애 | 1 |
| 8 | J03 | 급성 편도염 | 1 |
| 9 | J20 | 급성 기관지염 | 1 |
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |
9) 안과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | H25 | 노년백내장 | 378 |
| 2 | H11 | 결막의 기타 장애 | 4 |
| 3 | H40 | 녹내장 | 2 |
| 4 | H43 | 유리체의 장애 | 1 |
| 5 | H50 | 기타 사시 | 1 |
| 6 | H35 | 기타 망막장애 | 1 |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |
10) 이비인후과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | H66 | 화농성 및 상세불명의 중이염 | 8 |
| 2 | H90 | 전음성 및 감각신경성 청력손실 | 6 |
| 3 | J34 | 코 및 비동의 기타 장애 | 5 |
| 4 | J33 | 코폴립 | 5 |
| 5 | J35 | 편도 및 아데노이드의 만성 질환 | 5 |
| 6 | J32 | 만성 부비동염 | 4 |
| 7 | J03 | 급성 편도염 | 4 |
| 8 | H71 | 중이의 진주종 | 3 |
| 9 | R42 | 어지럼증 및 어지럼 | 3 |
| 10 | H81 | 전정기능의 장애 | 2 |
| 11 | H91 | 기타 청력소실 | 1 |
| 12 | J05 | 급성 폐색성 후두염(크룹) 및 후두개염 | 1 |
| 13 | M86 | 골수염 | 1 |
| 14 | B02 | 대상포진 | 1 |
| 15 | J04 | 급성 후두염 및 기관염 | 1 |
| 16 | B27 | 감염성 단핵구증 | 1 |
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |
11) 피부과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | B02 | 대상포진 | 6 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |
12) 비뇨의학과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | N40 | 전립선증식증 | 138 |
| 2 | Z03 | 의심되는 질병 및 병태를 위한 의학적 관찰 및 평가 | 118 |
| 3 | N39 | 비뇨계통의 기타 장애 | 88 |
| 4 | C61 | 전립선의 악성 신생물 | 87 |
| 5 | D09 | 기타 및 상세불명 부위의 제자리암종 | 32 |
| 6 | C67 | 방광의 악성 신생물 | 27 |
| 7 | N10 | 급성 세뇨관-간질신장염 | 21 |
| 8 | N45 | 고환염 및 부고환염 | 15 |
| 9 | N35 | 요도협착 | 13 |
| 10 | N43 | 음낭수종 및 정맥류 | 12 |
| 11 | N21 | 하부요로의 결석 | 9 |
| 12 | R31 | 상세불명의 혈뇨 | 9 |
| 13 | N32 | 방광의 기타 장애 | 9 |
| 14 | N31 | 달리 분류되지 않은 방광의 신경근육기능장애 | 6 |
| 15 | R33 | 소변정체 | 5 |
| 16 | N30 | 방광염 | 2 |
| 17 | I86 | 기타 부위의 정맥류 | 2 |
| 18 | N48 | 음경의 기타 장애 | 2 |
| 19 | N28 | 달리 분류되지 않은 신장 및 요관의 기타 장애 | 2 |
| 20 | L08 | 피부 및 피하조직의 기타 국소감염 | 1 |
13) 재활의학과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | M51 | 기타 추간판장애 | 151 |
| 2 | Z50 | 재활처치를 포함한 치료를 위하여 보건서비스와 접하고 있는 사람 | 111 |
| 3 | M48 | 기타 척추병증 | 79 |
| 4 | G81 | 편마비 | 20 |
| 5 | M47 | 쳑추증 | 13 |
| 6 | G62 | 기타 다발신경병증 | 12 |
| 7 | M50 | 경추간판장애 | 11 |
| 8 | M54 | 등통증 | 10 |
| 9 | G20 | 파킨슨병 | 9 |
| 10 | R26 | 보행과 이동의 이상 | 8 |
| 11 | I63 | 뇌경색증 | 6 |
| 12 | M24 | 기타 특정 관절장애 | 6 |
| 13 | M79 | 달리 분류되지 않은 기타 연조직장애 | 5 |
| 14 | R53 | 병감 및 피로 | 4 |
| 15 | M45 | 강직척추염 | 3 |
| 16 | M15 | 다발관절증 | 3 |
| 17 | M19 | 기타 관절증 | 3 |
| 18 | G91 | 수두증 | 2 |
| 19 | M25 | 달리 분류되지 않은 기타 관절장애 | 2 |
| 20 | I62 | 기타 비외상성 두개내출혈 | 2 |
14) 가정의학과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | Z51 | 기타 의학적 관리를 위하여 보건서비스와 접하고 있는 사람 | 167 |
| 2 | C34 | 기관지 및 폐의 악성 신생물 | 4 |
| 3 | C16 | 위의 악성 신생물 | 3 |
| 4 | C67 | 방광의 악성 신생물 | 2 |
| 5 | C18 | 결장의 악성 신생물 | 2 |
| 6 | C61 | 전립선의 악성 신생물 | 2 |
| 7 | C90 | 다발골수종 및 악성 형질세포신생물 | 1 |
| 8 | C15 | 식도의 악성 신생물 | 1 |
| 9 | E11 | 2형 당뇨병 | 1 |
| 10 | C23 | 담낭의 악성 신생물 | 1 |
| 11 | C22 | 간 및 간내 담관의 악성 신생물 | 1 |
| 12 | C79 | 기타 및 상세불명 부위의 이차성 악성 신생물 | 1 |
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |
15) 치과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |
16) 응급의학과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | S22 | 늑골, 흉골 및 흉추의 골절 | 1 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |
17) 핵의학과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |