1) 내과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | E11 | 2형 당뇨병 | 8,652 |
| 2 | N18 | 만성 신장병 | 5,590 |
| 3 | I20 | 협심증 | 3,831 |
| 4 | J18 | 상세불명 병원체의 폐렴 | 3,387 |
| 5 | J15 | 달리 분류되지 않은 세균성 폐렴 | 3,292 |
| 6 | J44 | 기타 만성 폐색성 폐질환 | 2,708 |
| 7 | I50 | 심부전 | 2,412 |
| 8 | E10 | 1형 당뇨병 | 2,010 |
| 9 | A41 | 기타 패혈증 | 1,912 |
| 10 | N19 | 상세불명의 신부전 | 1,533 |
| 11 | K70 | 알콜성 간질환 | 1,391 |
| 12 | A09 | 감염성 및 상세불명 기원의 기타 위장염 및 결장염 | 1,302 |
| 13 | I11 | 고혈압성 심장병 | 1,233 |
| 14 | I48 | 심방세동 및 조동 | 1,221 |
| 15 | R53 | 병감 및 피로 | 1,205 |
| 16 | K59 | 기타 기능성 장장애 | 987 |
| 17 | I10 | 본태성(원발성) 고혈압 | 900 |
| 18 | I70 | 죽상경화증 | 890 |
| 19 | I62 | 기타 비외상성 두개내출혈 | 841 |
| 20 | C22 | 간 및 간내 담관의 악성 신생물 | 744 |
2) 신경과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | I63 | 뇌경색증 | 1,554 |
| 2 | G12 | 척수성 근위축 및 관련 증후군 | 64 |
| 3 | I95 | 저혈압 | 48 |
| 4 | G20 | 파킨슨병 | 21 |
| 5 | F05 | 알코올 및 기타 정신활성물질에 의하여 유발된 것이 아닌 섬망 | 10 |
| 6 | G45 | 일과성 뇌허혈발작 및 관련 증후근 | 6 |
| 7 | R26 | 보행과 이동의 이상 | 5 |
| 8 | R51 | 두통 | 1 |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |
3) 외과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | S22 | 늑골, 흉골 및 흉추의 골절 | 953 |
| 2 | L89 | 욕창궤양 및 압박부위 | 593 |
| 3 | E10 | 1형 당뇨병 | 416 |
| 4 | C16 | 위의 악성 신생물 | 391 |
| 5 | K40 | 사타구니탈장 | 322 |
| 6 | K56 | 탈장이 없는 마비성 장폐색증 및 장폐색 | 318 |
| 7 | K64 | 치핵 및 항문주위정맥혈전증 | 194 |
| 8 | K80 | 담석증 | 139 |
| 9 | T25 | 발목 및 발의 화상 및 부식 | 132 |
| 10 | I80 | 정맥염 및 혈전정맥염 | 121 |
| 11 | C78 | 호흡 및 소화기관의 이차성 악성 신생물 | 91 |
| 12 | C20 | 직장의 악성 신생물 | 75 |
| 13 | K81 | 담낭염 | 74 |
| 14 | T81 | 달리 분류되지 않은 처치의 합병증 | 60 |
| 15 | K61 | 항문 및 직장의 농양 | 58 |
| 16 | L03 | 연조직염 | 51 |
| 17 | I63 | 뇌경색증 | 50 |
| 18 | T24 | 발목 및 발을 제외한 엉덩이 및 다리의 화상 및 부식 | 43 |
| 19 | N49 | 달리 분류되지 않은 남성생식기관의 염증성 장애 | 43 |
| 20 | K35 | 급성 충수염 | 43 |
4) 흉부외과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |
5) 정형외과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | M13 | 기타 관절염 | 3,619 |
| 2 | S72 | 대퇴골의 골절 | 3,036 |
| 3 | M75 | 어깨병변 | 2,501 |
| 4 | S82 | 발목을 포함한 아래다리의 골절 | 1,069 |
| 5 | Z47 | 기타 정형외과적 추적치료를 위하여 보건서비스와 접하고 있는 사람 | 871 |
| 6 | M17 | 무릎관절증 | 825 |
| 7 | L03 | 연조직염 | 576 |
| 8 | S52 | 아래팔의 골절 | 513 |
| 9 | E10 | 1형 당뇨병 | 501 |
| 10 | T84 | 내부 정형외과적 인공삽입장치, 삽입물 및 이식편의 합병증 | 460 |
| 11 | M23 | 무릎의 내부장애 | 458 |
| 12 | M20 | 손가락 및 발가락의 후천변형 | 455 |
| 13 | M86 | 골수염 | 451 |
| 14 | S42 | 어깨 및 위팔의 골절 | 442 |
| 15 | S83 | 무릎의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장 | 389 |
| 16 | S32 | 요추 및 골반의 골절 | 371 |
| 17 | S92 | 발목을 제외한 발의 골절 | 358 |
| 18 | M00 | 화농성 관절염 | 296 |
| 19 | M19 | 기타 관절증 | 289 |
| 20 | G56 | 팔의 단일신경병증 | 265 |
6) 신경외과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | M48 | 기타 척추병증 | 6,773 |
| 2 | M51 | 기타 추간판장애 | 4,198 |
| 3 | S06 | 두개내손상 | 2,887 |
| 4 | S32 | 요추 및 골반의 골절 | 2,385 |
| 5 | I63 | 뇌경색증 | 1,935 |
| 6 | I60 | 지주막하출혈 | 1,627 |
| 7 | Z90 | 달리 분류되지 않은 기관의 후천성 결여 | 1,626 |
| 8 | I62 | 기타 비외상성 두개내출혈 | 1,568 |
| 9 | S22 | 늑골, 흉골 및 흉추의 골절 | 1,234 |
| 10 | M96 | 달리 분류되지 않은 처치후 근골격장애 | 1,196 |
| 11 | I61 | 뇌내출혈 | 1,105 |
| 12 | M43 | 기타 변형성 등병증 | 840 |
| 13 | M46 | 기타 염증성 척추병증 | 252 |
| 14 | S24 | 흉부부위의 신경 및 척수의 손상 | 245 |
| 15 | M40 | 척주후만증 및 척주전만증 | 218 |
| 16 | C79 | 기타 및 상세불명 부위의 이차성 악성 신생물 | 161 |
| 17 | M50 | 경추간판장애 | 132 |
| 18 | M24 | 기타 특정 관절장애 | 109 |
| 19 | M54 | 등통증 | 100 |
| 20 | S33 | 요추 및 골반의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장 | 85 |
7) 산부인과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |
8) 소아청소년과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | J18 | 상세불명 병원체의 폐렴 | 27 |
| 2 | J11 | 바이러스가 확인되지 않은 인플루엔자 | 8 |
| 3 | I88 | 비특이성 림프절염 | 7 |
| 4 | J42 | 상세불명의 만성 기관지염 | 7 |
| 5 | J20 | 급성 기관지염 | 6 |
| 6 | J03 | 급성 편도염 | 5 |
| 7 | A09 | 감염성 및 상세불명 기원의 기타 위장염 및 결장염 | 5 |
| 8 | N39 | 비뇨계통의 기타 장애 | 4 |
| 9 | A08 | 바이러스성 및 기타 명시된 장감염 | 2 |
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |
9) 안과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | H25 | 노년백내장 | 439 |
| 2 | H40 | 녹내장 | 11 |
| 3 | H11 | 결막의 기타 장애 | 5 |
| 4 | H50 | 기타 사시 | 2 |
| 5 | H35 | 기타 망막장애 | 2 |
| 6 | H43 | 유리체의 장애 | 1 |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |
10) 이비인후과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | H66 | 화농성 및 상세불명의 중이염 | 40 |
| 2 | H90 | 전음성 및 감각신경성 청력소실 | 37 |
| 3 | M86 | 골수염 | 35 |
| 4 | R42 | 어지럼증 및 어지럼 | 25 |
| 5 | H71 | 중이의 진주종 | 19 |
| 6 | H81 | 전정기능의 장애 | 18 |
| 7 | J34 | 코 및 비동의 기타 장애 | 15 |
| 8 | J33 | 코폴립 | 14 |
| 9 | J03 | 급성 편도염 | 13 |
| 10 | J32 | 만성 부비동염 | 12 |
| 11 | J04 | 급성 후두염 및 기관염 | 11 |
| 12 | J35 | 편도 및 아데노이드의 만성 질환 | 10 |
| 13 | H91 | 기타 청력소실 | 10 |
| 14 | B27 | 감염성 단핵구증 | 7 |
| 15 | J05 | 급성 폐색성 후두염[크룹] 및 후두개염 | 7 |
| 16 | B02 | 대상포진 | 7 |
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |
11) 피부과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | B02 | 대상포진 | 49 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |
12) 비뇨의학과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | N40 | 전립선증식증 | 997 |
| 2 | C61 | 전립선의 악성 신생물 | 848 |
| 3 | N39 | 비뇨계통의 기타 장애 | 835 |
| 4 | C67 | 방광의 악성 신생물 | 478 |
| 5 | D09 | 기타 및 상세불명 부위의 제자리암종 | 271 |
| 6 | N10 | 급성 세뇨관-간질신장염 | 156 |
| 7 | N45 | 고환염 및 부고환염 | 150 |
| 8 | Z03 | 의심되는 질병 및 병태를 위한 의학적 관찰 및 평가 | 135 |
| 9 | N35 | 요도협착 | 128 |
| 10 | N31 | 달리 분류되지 않은 방광의 신경근육기능장애 | 106 |
| 11 | R31 | 상세불명의 혈뇨 | 83 |
| 12 | N43 | 음낭수종 및 정액류 | 79 |
| 13 | N21 | 하부요로의 결석 | 74 |
| 14 | R33 | 소변정체 | 54 |
| 15 | N32 | 방광의 기타 장애 | 42 |
| 16 | N30 | 방광염 | 28 |
| 17 | A41 | 기타 패혈증 | 21 |
| 18 | I86 | 기타 부위의 정맥류 | 21 |
| 19 | N48 | 음경의 기타 장애 | 18 |
| 20 | L02 | 피부의 농양, 종기 및 큰종기 | 14 |
13) 재활의학과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | Z50 | 재활처치를 포함한 치료를 위하여 보건서비스와 접하고 있는 사람 | 6,490 |
| 2 | M51 | 기타 추간판장애 | 6,359 |
| 3 | M48 | 기타 척추병증 | 3,463 |
| 4 | G81 | 편마비 | 998 |
| 5 | I89 | 림프관 및 림프절의 기타 비감염성 장애 | 764 |
| 6 | G62 | 기타 다발신경병증 | 711 |
| 7 | M50 | 경추간판장애 | 610 |
| 8 | R26 | 보행과 이동의 이상 | 605 |
| 9 | M47 | 척추증 | 534 |
| 10 | G20 | 파킨슨병 | 526 |
| 11 | M54 | 등통증 | 448 |
| 12 | I61 | 뇌내출혈 | 353 |
| 13 | I63 | 뇌경색증 | 302 |
| 14 | M24 | 기타 특정 관절장애 | 238 |
| 15 | R53 | 병감 및 피로 | 190 |
| 16 | M19 | 기타 관절증 | 182 |
| 17 | M15 | 다발관절증 | 181 |
| 18 | G21 | 이차성 파킨슨증 | 147 |
| 19 | R13 | 삼킴곤란 | 128 |
| 20 | G91 | 수두증 | 127 |
14) 가정의학과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | Z51 | 기타 의학적 관리를 위하여 보건서비스와 접하고 있는 사람 | 7,332 |
| 2 | C18 | 결장의 악성 신생물 | 173 |
| 3 | C16 | 위의 악성 신생물 | 110 |
| 4 | C61 | 전립선의 악성 신생물 | 109 |
| 5 | C34 | 기관지 및 폐의 악성 신생물 | 108 |
| 6 | C67 | 방광의 악성 신생물 | 81 |
| 7 | C22 | 간 및 간내 담관의 악성 신생물 | 58 |
| 8 | C79 | 기타 및 상세불명 부위의 이차성 악성 신생물 | 29 |
| 9 | C90 | 다발골수종 및 악성 형질세포신생물 | 18 |
| 10 | E11 | 2형 당뇨병 | 12 |
| 11 | C23 | 담낭의 악성 신생물 | 5 |
| 12 | C15 | 식도의 악성 신생물 | 5 |
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |
15) 치과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |
16) 응급의학과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | S22 | 늑골, 흉골 및 흉추의 골절 | 7 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |
17) 핵의학과
| 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |