
라. 주요 20대 상병(실인원기준)
| 입원환자 | 외래환자 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 질병코드 | 상병명 | 실인원 | NO. | 질병코드 | 상병명 | 실인원 |
| 1 | H25 | 노인성 백내장 | 1,025 | 1 | K05 | 치은염 및 치주질환 | 72,286 |
| 2 | M48 | 기타 척추병증 | 603 | 2 | I10 | 본태성(일차성)고혈압 | 66,693 |
| 3 | C34 | 기관지 및 폐의 악성 신생물 | 547 | 3 | N40 | 전립선의 증식증 | 64,853 |
| 4 | M17 | 무릎관절증 | 452 | 4 | E11 | 인슐린-비의존 당뇨병 | 50,876 |
| 5 | I20 | 협심증 | 417 | 5 | H25 | 노년성 백내장 | 36,314 |
| 6 | C22 | 간 및 간내담관의 악성 신생물 | 412 | 6 | K08 | 치아 및 지지구조의 기타 장애 | 34,718 |
| 7 | C18 | 결장의 악성 신생물 | 392 | 7 | I63 | 뇌경색증 | 24,480 |
| 8 | J18 | 상세불명 병원체의 폐렴 | 358 | 8 | M51 | 기타 추간판 장애 | 21,796 |
| 9 | C16 | 위의 악성 신생물 | 343 | 9 | M17 | 무릎관절증 | 21,525 |
| 10 | I25 | 만성 허혈성 심장 질환 | 318 | 10 | K29 | 위염 및 십이지장염 | 21,403 |
| 11 | I63 | 뇌경색(증) | 311 | 11 | M48 | 기타 척추병증 | 20,319 |
| 12 | I65 | 대뇌경색(증)을 유발하지 않은 뇌전동맥의 폐색 및 협착 | 304 | 12 | I20 | 협심증 | 18,749 |
| 13 | E11 | 인슐린 비의존성 당뇨병 | 253 | 13 | K02 | 치아우식 | 17,678 |
| 14 | K40 | 서혜헤르니아 | 232 | 14 | R42 | 어지러움 | 16,564 |
| 15 | G81 | 편마비 | 230 | 15 | L29 | 가려움 | 15,523 |
| 16 | G82 | 대마비 및 사지마비 | 219 | 16 | M54 | 등통증 | 13,842 |
| 17 | C20 | 직장의 악성 신생물 | 217 | 17 | R52 | 달리 분류되지 않은 통증 | 13,677 |
| 18 | N18 | 만성 신부전 | 212 | 18 | F32 | 우울병 에피소드 | 13,500 |
| 19 | M75 | 어깨 병소 | 208 | 19 | G81 | 편마비 | 11,664 |
| 20 | S72 | 대퇴골의 골절 | 195 | 20 | R07 | 목구멍 및 가슴의 통증 | 11,411 |
