HOME > 개요 및 현황 > 과별진료내용
과별진료내용

나. 진료실적

1) 국비(단위:명)

진료과별 외래 입원 퇴원실인원
초 진 재 진 실인원 연인원
내과        1,330        5,267      
소화기내과        6,908       24,253          961        9,601          904
순환기내과        6,323       57,192        1,029       14,133        1,032
감염내과        1,259          657           39          981           34
내분비내과        1,991       26,634          144        2,146          144
호흡기내과        3,243       11,291          391       12,181          353
혈액종양내과        2,723       11,652        1,196       19,925        1,240
신장내과        6,025       18,777          274        9,079          282
류마티스내과          690        3,877           11          456           12
신경과        5,386       38,988          590        6,028          539
정신건강의학과        1,215       16,593          222       19,987          221
외과        2,291        7,238          773       10,455          825
정형외과        7,484       27,073        1,006       22,188          956
신경외과        3,647       13,788          877       19,210          837
흉부외과        1,014        5,941          300        8,978          330
성형외과           53          148             25  
통증클리닉          455        6,333           41          583           35
산부인과           21           66            1            1            1
소아청소년과           46        
안과       10,836       26,872          732        2,142          731
이비인후과        5,308       20,554          421        4,660          411
피부과        7,606       24,807           23          232           20
비뇨기과        4,499       41,909          555        4,109          547
재활의학과        3,398       73,573          335       39,963          475
재활센터신경과          642        1,517           83          798           81
응급실        8,970        8,803      
치과       11,615       72,584           56          279           55
가정의학과        8,858       18,025           66        1,279           65
완화의료사업실           47           20           28        2,080           57
한의과          782        4,011      
방사선종양학과          239        3,572      
욕창진료센터           71           91           16        2,009           10
기타(EM,DM)           22        1,913      
합   계      114,997      574,019       10,170      213,508       10,197

2) 사비

진료과별 외래 입원 퇴원실인원
초 진 재 진 실인원 연인원
내과        2,489        5,001      
소화기내과        7,410       19,332          714        6,208          659
순환기내과        5,152       33,815          533        5,016          534
감염내과        1,750          313           27          559           27
내분비내과        2,310       18,059           57          663           56
호흡기내과        3,423        9,414          324        8,064          312
혈액종양내과        1,203        4,847          446        7,401          453
신장내과        2,538        9,700          178        5,040          179
류마티스내과          781        5,003            9          108           10
신경과        4,654       30,028          281        3,216          249
정신건강의학과        1,515       18,221          124        9,243          122
외과        2,302        4,481          679        7,785          710
정형외과       10,286       30,200        1,165       21,134        1,125
신경외과        3,243        9,243          439        8,064          417
흉부외과          604        2,033          129        3,567          143
성형외과            9           22      
통증클리닉          358        3,006            1           15            1
산부인과        2,972       17,974          411        1,385          413
소아청소년과        1,697        1,718            1            2            1
안과        8,450       17,819          533        1,371          535
이비인후과        5,750       11,716          245        2,158          240
피부과        6,501       12,728           43          324           43
비뇨기과        4,062       33,009          453        2,112          451
재활의학과        2,277       14,015          203       21,227          282
재활센터신경과          871        1,849            7          438           10
응급실        6,929        4,367      
치과       10,842       35,342           10           73           10
가정의학과       13,761       20,898           38          674           35
완화의료사업실          128           37           63        2,708           81
한의과          650        2,796      
건강관리과        4,385          521      
방사선종양학과          117        1,579      
욕창진료센터           27            7            3          322            2
기타(EM,DM)            2           45            1            1  
합   계      119,448      379,138        7,117      118,878        7,100