
다. 퇴원환자 10대 주진단명
1) 총괄
| 진료과 | 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 1 | G81 | 편마비 | 20,182 |
| 2 | G82 | 하반신마비 및 사지마비 | 19,310 | |
| 3 | F20 | 정신분열병 | 12,726 | |
| 4 | C34 | 기관지 및 폐의 악성 신생물 | 12,672 | |
| 5 | M48 | 기타 척추병증 | 12,004 | |
| 6 | J18 | 상세불명 병원체의 폐렴 | 10,658 | |
| 7 | M17 | 무릎관절증 | 10,508 | |
| 8 | N18 | 만성 신장질환 | 7,944 | |
| 9 | F10 | 알코올 사용에 의한 정신 및 행동장애 | 7,238 | |
| 10 | I63 | 뇌경색증 | 6,975 | |
| 기타 | 209,118 | |||
| 계 | 329,335 | |||
2) 진료과별
| 진료과 | 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수(명) |
|---|---|---|---|---|
| 호흡기내과 | 1 | J18 | 상세불명 병원체의 폐렴 | 8,385 |
| 2 | C34 | 기관지 및 폐의 악성 신생물 | 2,760 | |
| 3 | J44 | 기타 만성 폐색성 폐질환 | 1,512 | |
| 4 | G04 | 뇌염, 척수염 및 뇌척수염 | 1,159 | |
| 5 | I67 | 기타 뇌혈관 질환 | 741 | |
| 6 | J69 | 고체 및 액체에 의한 폐렴 | 731 | |
| 7 | A16 | 세균학적으로나 조직학적으로 확인되지 않은 호흡기결핵 | 585 | |
| 8 | J90 | 달리 분류되지 않은 흉막삼출액 | 463 | |
| 9 | A15 | 세균학적 및 조직학적으로 확인된 호흡기 결핵 | 345 | |
| 10 | G20 | 파킨슨 병 | 266 | |
| 기타 | 2,774 | |||
| 계 | 19,721 | |||
| 내분비내과 | 1 | E11 | 인슐린-비의존 당뇨병 | 2,606 |
| 2 | E14 | 상세불명의 당뇨병 | 29 | |
| 3 | E16 | 췌장 내분비의 기타 장애 | 27 | |
| 3 | J18 | 상세불명 병원체의 폐렴 | 17 | |
| 5 | R06 | 호흡 이상 | 15 | |
| 6 | E27 | 부신의 기타 장애 | 11 | |
| 7 | D35 | 기타 및 상세불명의 내분비선의 양성 신생물 | 10 | |
| 8 | I26 | 폐색전증 | 9 | |
| 9 | E23 | 뇌하수체의 기능저하 및 기타 장애 | 8 | |
| 10 | C25 | 췌장이자의 악성신생물 | 7 | |
| 기타 | 11 | |||
| 계 | 2,750 | |||
| 순환기내과 | 1 | I50 | 심부전 | 4,413 |
| 2 | I20 | 협심증 | 4,290 | |
| 3 | I25 | 만성 허혈성 심장병 | 3,463 | |
| 4 | I21 | 급성 심근경색증 | 1,122 | |
| 5 | I48 | 심방 세동 및 조동 | 1,048 | |
| 6 | I10 | 본태성(일차성)고혈압 | 527 | |
| 7 | J69 | 고체 및 액체에 의한 폐렴 | 524 | |
| 8 | J18 | 상세불명 병원체의 폐렴 | 511 | |
| 9 | I70 | 죽상경화증 | 423 | |
| 10 | I51 | 심장병의 불명확한 기록 및 합병증 | 353 | |
| 기타 | 2,860 | |||
| 계 | 19,534 | |||
| 소화기내과 | 1 | C22 | 간 및 간내 담관의 악성 신생물 | 3,801 |
| 2 | K74 | 간의 섬유증 및 경화증 | 770 | |
| 3 | K80 | 담석증 | 755 | |
| 4 | K75 | 기타 염증성 간질환 | 608 | |
| 5 | D12 | 결장, 직장, 항문 및 항문관의 양성 신생물 | 602 | |
| 6 | K63 | 장의 기타 질환 | 508 | |
| 7 | K72 | 달리 분류되지 않은 간부전 | 455 | |
| 8 | C16 | 위의 악성 신생물 | 447 | |
| 9 | D13 | 기타 및 부분불명의 소화계통의 양성 신생물 | 409 | |
| 10 | K70 | 알코올성 간질환 | 361 | |
| 기타 | 5,442 | |||
| 계 | 14,158 | |||
| 감염내과 | 1 | A41 | 기타 패혈증 | 291 |
| 2 | L08 | 피부 및 피부밑조직의 기타 국소 감염 | 158 | |
| 3 | N10 | 급성 세뇨관-간질신염 | 120 | |
| 4 | J42 | 상세불명의 만성 기관지염 | 113 | |
| 5 | J18 | 상세불명 병원체의 폐렴 | 106 | |
| 6 | L03 | 연조직염 | 95 | |
| 7 | L89 | 욕창궤양 및 압박부위 | 93 | |
| 8 | N15 | 기타 세뇨관-간질 질환 | 72 | |
| 9 | R50 | 기타 및 원인미상의 열 | 59 | |
| 10 | M06 | 기타 류마티스 관절염 | 57 | |
| 기타 | 336 | |||
| 계 | 1,500 | |||
| 신장내과 | 1 | N18 | 만성 신장질환 | 7,542 |
| 2 | N17 | 급성 신부전 | 1,557 | |
| 3 | N39 | 비뇨기계통의 기타 장애 | 1,330 | |
| 4 | J18 | 상세불명 병원체의 폐렴 | 507 | |
| 5 | E11 | 인슐린-비의존 당뇨병 | 349 | |
| 6 | R57 | 달리 분류되지 않은 쇼크 | 331 | |
| 7 | N10 | 급성 세뇨관-간질신염 | 312 | |
| 8 | K65 | 복막염 | 284 | |
| 9 | S06 | 두개내손상 | 191 | |
| 10 | J69 | 고체 및 액체에 의한 폐렴 | 162 | |
| 기타 | 2,130 | |||
| 계 | 14,695 | |||
| 혈액종양내과 | 1 | C34 | 기관지 및 폐의 악성 신생물 | 5,872 |
| 2 | C18 | 결장의 악성 신생물 | 2,687 | |
| 3 | C16 | 위의 악성 신생물 | 2,253 | |
| 4 | C25 | 췌장이자의 악성신생물 | 1,426 | |
| 5 | C92 | 골수성 백혈병 | 1,398 | |
| 6 | D46 | 골수형성이상증후군 | 1,315 | |
| 7 | C20 | 직장의 악성 신생물 | 1,295 | |
| 8 | C22 | 간 및 간내 담관의 악성 신생물 | 1,271 | |
| 9 | C90 | 다발성 골수종 및 악성 형질세포신생물 | 1,059 | |
| 10 | C67 | 방광의 악성 신생물 | 1,031 | |
| 기타 | 9,326 | |||
| 계 | 28,933 | |||
| 류마티스내과 | 1 | M10 | 통풍 | 218 |
| 2 | M45 | 강직성 척추염 | 102 | |
| 3 | M06 | 기타 류마티스 관절염 | 69 | |
| 4 | M32 | 전신성 홍반루푸스 | 51 | |
| 5 | M65 | 윤활막염 및 힘줄윤활막염 | 16 | |
| 6 | M60 | 근육염 | 12 | |
| 7 | M05 | 혈청검사 양성 류마티스관절염 | 9 | |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 기타 | ||||
| 계 | 477 | |||
| 신경과 | 1 | I63 | 뇌경색증 | 3,487 |
| 2 | Z02 | 행정적 목적을 위한 검사 | 392 | |
| 3 | G20 | 파킨슨 병 | 345 | |
| 4 | R56 | 달리 분류되지 않은 경련 | 287 | |
| 5 | Z03 | 의심되는 질병 및 병태를 위한 의학적 관찰 및 평가 | 252 | |
| 6 | R51 | 두통 | 236 | |
| 7 | I21 | 급성 심근경색증 | 188 | |
| 8 | F03 | 상세불명의 치매 | 159 | |
| 9 | R42 | 어지러움 | 157 | |
| 10 | H49 | 마비성 사시 | 137 | |
| 기타 | 2,143 | |||
| 계 | 7,783 | |||
| 정신건강의학과 | 1 | F20 | 정신분열병 | 12,726 |
| 2 | F10 | 알코올 사용에 의한 정신 및 행동장애 | 7,224 | |
| 3 | F31 | 양극성 정동장애 | 2,326 | |
| 4 | F03 | 상세불명의 치매 | 1,013 | |
| 5 | F06 | 뇌손상, 뇌기능이상 및 신체질환에 의한 기타 정신장애 | 755 | |
| 6 | F25 | 분열정동성 장애 | 698 | |
| 7 | F07 | 뇌질환, 뇌손상 및 기능이상에 의한 인격 및 행동장애 | 657 | |
| 8 | F02 | 달리 분류된 기타 질환에서의 치매 | 522 | |
| 9 | F34 | 지속성 기분[정동]장애 | 419 | |
| 10 | F63 | 습관 및 충동 장애 | 359 | |
| 기타 | 1,893 | |||
| 계 | 28,592 | |||
| 외과 | 1 | C16 | 위의 악성 신생물 | 3,154 |
| 2 | C20 | 직장의 악성 신생물 | 2,172 | |
| 3 | C18 | 결장의 악성 신생물 | 1,847 | |
| 4 | K80 | 담석증 | 1,223 | |
| 5 | C22 | 간 및 간내 담관의 악성 신생물 | 1,063 | |
| 6 | K40 | 사타구니탈장 | 951 | |
| 7 | I84 | 치핵 | 889 | |
| 8 | K81 | 담낭염 | 794 | |
| 9 | K91 | 달리 분류되지 않은 소화계통의 처치후 장애 | 501 | |
| 10 | C19 | 직장구불결장 이행부의 악성 신생물 | 464 | |
| 기타 | 6,951 | |||
| 계 | 20,009 | |||
| 성형외과 | 1 | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 기타 | ||||
| 계 | ||||
| 흉부외과 | 1 | I71 | 대동맥동맥류 및 박리 | 1,960 |
| 2 | I25 | 만성 허혈성 심장병 | 1,917 | |
| 3 | I70 | 죽상경화증 | 1,660 | |
| 4 | C34 | 기관지 및 폐의 악성 신생물 | 1,648 | |
| 5 | I20 | 협심증 | 1,076 | |
| 6 | I35 | 비류마티스성 대동맥판장애 | 353 | |
| 7 | J18 | 상세불명 병원체의 폐렴 | 298 | |
| 8 | K91 | 달리 분류되지 않은 소화계통의 처치후 장애 | 237 | |
| 9 | S22 | 늑골, 흉골 및 흉추의 골절 | 233 | |
| 10 | I80 | 정맥염 및 혈전정맥염 | 218 | |
| 기타 | 3,213 | |||
| 계 | 12,813 | |||
| 정형외과 | 1 | M17 | 무릎관절증 | 9,337 |
| 2 | M48 | 기타 척추병증 | 4,996 | |
| 3 | S72 | 대퇴골의 골절 | 4,328 | |
| 4 | M75 | 어깨 병변 | 3,002 | |
| 5 | E14 | 상세불명의 당뇨병 | 2,291 | |
| 6 | E11 | 인슐린-비의존 당뇨병 | 1,724 | |
| 7 | T84 | 내부 정형외과적 인공삽입장치, 삽입물 및 이식편의 합병증 | 1,627 | |
| 8 | T87 | 재부착 및 절단에 국한된 합병증 | 971 | |
| 9 | L89 | 욕창궤양 및 압박부위 | 847 | |
| 10 | S82 | 발목을 포함한 아래다리의 골절 | 674 | |
| 기타 | 12,253 | |||
| 계 | 42,050 | |||
| 신경외과 | 1 | M48 | 기타 척추병증 | 5,264 |
| 2 | M51 | 기타 추간판 장애 | 2,594 | |
| 3 | I65 | 대뇌경색증을 유발하지 않은 뇌전동맥의 폐쇄 및 협착 | 2,118 | |
| 4 | I62 | 기타 비외상성 두개내 출혈 | 1,224 | |
| 5 | S06 | 두개내손상 | 1,049 | |
| 6 | I67 | 기타 뇌혈관 질환 | 990 | |
| 7 | I61 | 뇌내출혈 | 850 | |
| 8 | I63 | 뇌경색증 | 846 | |
| 9 | T90 | 머리의 손상의 후유증 | 694 | |
| 10 | M50 | 경추간판장애 | 686 | |
| 기타 | 7,064 | |||
| 계 | 23,379 | |||
| 산부인과 | 1 | N39 | 비뇨기계통의 기타 장애 | 274 |
| 2 | N81 | 여성 생식기 탈출 | 213 | |
| 3 | C54 | 자궁체부의 악성 신생물 | 114 | |
| 3 | N85 | 경부를 제외한 자궁의 기타 비염증성 장애 | 90 | |
| 5 | D25 | 자궁의 평활근종 | 87 | |
| 6 | Z51 | 기타의료 | 83 | |
| 7 | C78 | 호흡 및 소화기관의 이차성 악성 신생물 | 71 | |
| 8 | O82 | 제왕절개에 의한 단일 분만 | 71 | |
| 9 | D27 | 난소의 양성 신생물 | 64 | |
| 10 | N83 | 난소, 자궁관 및 넓은 인대의 비염증성 장애 | 47 | |
| 기타 | 417 | |||
| 계 | 1,531 | |||
| 안과 | 1 | H25 | 노년성 백내장 | 2,694 |
| 2 | H35 | 기타 망막장애 | 247 | |
| 3 | H40 | 녹내장 | 125 | |
| 4 | H43 | 유리체의 장애 | 108 | |
| 5 | H44 | 안구의 장애 | 72 | |
| 6 | H02 | 눈꺼풀의 기타 장애 | 41 | |
| 7 | H26 | 기타 백내장 | 38 | |
| 8 | H27 | 수정체의 기타 장애 | 33 | |
| 9 | H16 | 각막염 | 28 | |
| 10 | H04 | 눈물계통의 장애 | 21 | |
| 기타 | 109 | |||
| 계 | 3,516 | |||
| 이비인후과 | 1 | H66 | 화농성 및 상세불명의 중이염 | 1,561 |
| 2 | H90 | 전음성 및 감각신경성 난청 | 799 | |
| 3 | J32 | 만성 부비동염 | 730 | |
| 4 | J34 | 코 및 부비동의 기타 장애 | 325 | |
| 5 | C32 | 후두의 악성 신생물 | 289 | |
| 6 | C73 | 갑상선의 악성 신생물 | 214 | |
| 7 | C44 | 기타 피부의 악성 신생물 | 193 | |
| 8 | J38 | 달리 분류되지 않은 성대 및 후두의 질환 | 193 | |
| 9 | J35 | 편도 및 아데노이드의 만성 질환 | 150 | |
| 10 | G51 | 안면신경장애 | 132 | |
| 기타 | 1,886 | |||
| 계 | 6,472 | |||
| 피부과 | 1 | C44 | 기타 피부의 악성 신생물 | 208 |
| 2 | L12 | 유사천포창 | 39 | |
| 3 | L23 | 알레르기성 접촉피부염 | 36 | |
| 4 | L91 | 피부의 비대성 장애 | 33 | |
| 5 | B86 | 옴 | 29 | |
| 5 | L03 | 연조직염 | 21 | |
| 7 | L40 | 건선 | 18 | |
| 8 | L30 | 기타 피부염 | 16 | |
| 9 | L27 | 내부로 섭취된 물질에 의한 피부염 | 13 | |
| 10 | D04 | 피부의 제자리암종 | 11 | |
| 기타 | 68 | |||
| 계 | 492 | |||
| 비뇨기과 | 1 | C61 | 전립선의 악성 신생물 | 1,352 |
| 2 | C67 | 방광의 악성 신생물 | 1,020 | |
| 3 | N40 | 전립선의 증식증 | 973 | |
| 4 | N39 | 비뇨기계통의 기타 장애 | 624 | |
| 5 | D09 | 기타 및 상세불명 부위의 제자리암종 | 382 | |
| 6 | C64 | 신우를 제외한 신장의 악성신생물 | 250 | |
| 7 | N48 | 음경의 기타 장애 | 245 | |
| 8 | N21 | 하부 요로의 결석 | 163 | |
| 9 | N20 | 신장 및 요관의 결석 | 148 | |
| 10 | N30 | 방광염 | 121 | |
| 기타 | 1,183 | |||
| 계 | 6,461 | |||
| 치과 | 1 | K05 | 치은염 및 치주질환 | 110 |
| 2 | K08 | 치아 및 지지구조의 기타 장애 | 102 | |
| 3 | K04 | 치수 및 치근단주위조직의 질환 | 46 | |
| 4 | K09 | 달리 분류되지 않은 구강영역의 낭 | 32 | |
| 5 | K10 | 턱의 기타 질환 | 22 | |
| 6 | K02 | 치아우식 | 12 | |
| 7 | J32 | 만성 부비동염 | 6 | |
| 8 | K12 | 구내염 및 관련 병변 | 6 | |
| 9 | K01 | 매몰치 및 매복치 | 4 | |
| 10 | Q35 | 구개열 | 4 | |
| 기타 | ||||
| 계 | 344 | |||
| 재활의학과 | 1 | G81 | 편마비 | 20,178 |
| 2 | G82 | 하반신마비 및 사지마비 | 19,134 | |
| 3 | Z50 | 재활처치와 관련된 의료 | 4,236 | |
| 4 | I63 | 뇌경색증 | 2,160 | |
| 5 | G20 | 파킨슨 병 | 1,917 | |
| 6 | M51 | 기타 추간판 장애 | 1,619 | |
| 7 | S72 | 대퇴골의 골절 | 1,582 | |
| 8 | M48 | 기타 척추병증 | 1,432 | |
| 9 | M17 | 무릎관절증 | 1,171 | |
| 10 | R27 | 기타 공조결여 | 815 | |
| 기타 | 9,713 | |||
| 계 | 63,957 | |||
| 재활센터신경과 | 1 | I63 | 뇌경색증 | 365 |
| 2 | G20 | 파킨슨 병 | 296 | |
| 3 | M48 | 기타 척추병증 | 121 | |
| 4 | Z02 | 행정적 목적을 위한 검사 | 105 | |
| 5 | G22 | 달리 분류된 질환에서의 파킨슨증 | 67 | |
| 6 | Z03 | 의심되는 질병 및 병태를 위한 의학적 관찰 및 평가 | 27 | |
| 7 | R29 | 신경계통 및 근골격계통을 침범한 기타 증상 및 징후 | 26 | |
| 8 | R42 | 어지러움 | 21 | |
| 8 | G91 | 수두증 | 15 | |
| 10 | G61 | 염증성 다발신경병증 | 14 | |
| 기타 | 32 | |||
| 계 | 1,089 | |||
| 가정의학과 | 1 | R52 | 달리 분류되지 않은 통증 | 257 |
| 2 | R53 | 권태 및 피로 | 206 | |
| 3 | E11 | 인슐린-비의존 당뇨병 | 177 | |
| 4 | E10 | 인슐린의존 당뇨병 | 165 | |
| 5 | J44 | 기타 만성 폐색성 폐질환 | 148 | |
| 6 | E14 | 상세불명의 당뇨병 | 134 | |
| 7 | M48 | 기타 척추병증 | 76 | |
| 8 | R06 | 호흡 이상 | 64 | |
| 9 | K70 | 알코올성 간질환 | 49 | |
| 10 | G47 | 수면장애 | 41 | |
| 기타 | 663 | |||
| 계 | 1,980 | |||
| 욕창진료센터 | 1 | L89 | 욕창궤양 및 압박부위 | 883 |
| 2 | L03 | 연조직염 | 185 | |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 기타 | ||||
| 계 | 1,068 | |||
| 소아청소년과 | 1 | E86 | 체액용적고갈 | 2 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 5 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 기타 | ||||
| 계 | 2 | |||
| 통증클리닉 | 1 | M96 | 달리 분류되지 않은 처치후 근골격장애 | 223 |
| 2 | M89 | 뼈의 기타 장애 | 176 | |
| 3 | G56 | 팔의 단일신경병증 | 25 | |
| 4 | G53 | 달리 분류된 질환에서의 뇌신경 장애 | 12 | |
| 5 | T87 | 재부착 및 절단에 국한된 합병증 | 10 | |
| 6 | G63 | 달리 분류된 질환에서의 다발신경병증 | 2 | |
| 7 | I70 | 죽상경화증 | 1 | |
| 8 | ||||
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 기타 | ||||
| 계 | 449 | |||
| 완화의료사업실 | 1 | C34 | 기관지 및 폐의 악성 신생물 | 2,072 |
| 2 | C16 | 위의 악성 신생물 | 1,027 | |
| 3 | C18 | 결장의 악성 신생물 | 472 | |
| 4 | C22 | 간 및 간내 담관의 악성 신생물 | 231 | |
| 5 | C71 | 뇌의 악성 신생물 | 229 | |
| 5 | C20 | 직장의 악성 신생물 | 214 | |
| 7 | C49 | 기타 결합 및 연 조직의 악성 신생물 | 190 | |
| 8 | C25 | 췌장이자의 악성신생물 | 165 | |
| 9 | C64 | 신우를 제외한 신장의 악성신생물 | 141 | |
| 10 | C44 | 기타 피부의 악성 신생물 | 139 | |
| 기타 | 700 | |||
| 계 | 5,580 | |||
