| 퇴원환자 | 외래환자 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 질병코드 | 상병명 | 실인원 | 구분 | 질병코드 | 상병명 | 실인원 |
| 1 | M48 | 기타 척추병증 | 590 | 1 | N40 | 전립선증식증 | 27,256 |
| 2 | K63 | 장의 기타 질환 | 377 | 2 | E11 | 2형 당뇨병 | 20,131 |
| 3 | D12 | 결장, 직장, 항문 및 항문관의 양성 신생물 | 251 | 3 | M48 | 기타 척추병증 | 14,409 |
| 4 | H25 | 노년백내장 | 244 | 4 | I10 | 본태성(원발성) 고혈압 | 13,897 |
| 5 | Z51 | 기타 의학적 관리를 위하여 보건서비스와 접하고있는 사람 | 224 | 5 | M54 | 등통증 | 13,407 |
| 6 | M96 | 달리 분류되지 않은 처치후 근골격장애 | 200 | 6 | K05 | 치은염 및 치주질환 | 13,320 |
| 7 | M51 | 기타 추간판장애 | 194 | 7 | E86 | 용적고갈 | 11,258 |
| 8 | E11 | 2형 당뇨병 | 182 | 8 | K63 | 장의 기타 질환 | 11,230 |
| 9 | M17 | 무릎관절증 | 167 | 9 | N18 | 만성 신장병 | 8,875 |
| 10 | N18 | 만성 신장병 | 127 | 10 | K29 | 위염 및 십이지장염 | 8,626 |
| 11 | M75 | 어깨병변 | 117 | 11 | M17 | 무릎관절증 | 8,557 |
| 12 | I20 | 협심증 | 108 | 12 | I69 | 뇌혈관질환의 후유증 | 8,541 |
| 13 | J18 | 상세불명 병원체의 폐렴 | 106 | 13 | F03 | 상세불명의 치매 | 5,842 |
| 14 | K29 | 위염 및 십이지장염 | 91 | 14 | M75 | 어깨병변 | 5,710 |
| 15 | M43 | 기타 변형성 등병증 | 89 | 15 | Z29 | 기타 에방적 조치의 필요 | 5,352 |
| 16 | S22 | 늑골, 흉골 및 흉추의 골절 | 80 | 16 | R42 | 어지럼증 및 어지럼 | 4,791 |
| 17 | S72 | 대퇴골의 골절 | 72 | 17 | Z26 | 기타 단일 감염성 질환에 대한 예방접종의 필요 | 4,638 |
| 18 | S32 | 요추 및 골반의 골절 | 71 | 18 | L29 | 가려움 | 4,576 |
| 19 | U07 | U07의 응급사용 | 66 | 19 | J98 | 기타 호흡장애 | 4,558 |
| 20 | K40 | 사타구니탈장 | 65 | 20 | I20 | 협심증 | 4,423 |
※ 주진단 기준 : 퇴원, 외래 실인원 기준