과별진료내용

Home>대전보훈병원>과별진료내용

프린트
진료과별 외래 입원 퇴원
초진 재진 실인원 연인원 실인원 연인원
내과 국비 351 3,808 4,159 45 757 38 678
사비 433 2,353 2,786 35 447 36 461
784 6,161 6,945 80 1,204 74 1,139
소화기내과 국비 2,760 18,978 21,738 793 5,663 790 7,825
사비 3,316 12,978 16,294 321 1,818 316 1,777
6,076 31,956 38,032 1,114 7,481 1,106 9,602
심장내과 국비 1,948 10,103 12,051 134 417 127 420
사비 1,243 4,643 5,886 58 350 62 286
3,191 14,746 17,937 192 767 189 706
호흡기내과 국비 2,282 6,999 9,281 107 3,272 100 3,324
사비 2,030 4,210 6,240 99 2,286 108 2,844
4,312 11,209 15,521 206 5,558 208 6,168
내분비내과 국비 857 4,090 4,947 29 562 30 575
사비 765 3,436 4,201 11 121 14 137
1,622 7,526 9,148 40 683 44 712
류마티스내과 국비 629 2,153 2,782 10 308 14 285
사비 319 1,597 1,916 7 114 8 129
948 3,750 4,698 17 422 22 414
신장내과 국비 1,210 6,543 7,753 70 2,241 64 1,694
사비 707 4,946 5,653 33 764 38 1,017
1,917 11,489 13,406 103 3,005 102 2,711
혈액종양내과 국비 1,037 4,518 5,555 133 3,629 124 3,057
사비 851 2,923 3,774 228 5,594 236 5,706
1,888 7,441 9,329 361 9,223 360 8,763
소아청소년과 국비 - - - - - - -
사비 129 21 150 - - - -
129 21 150 - - - -
신 경 과 국비 1,723 15,418 17,141 63 3,222 61 4,380
사비 2,121 12,274 14,395 43 875 45 841
3,844 27,692 31,536 106 4,097 106 5,221
정신건강의학과 국비 648 3,911 4,559 - - - -
사비 549 2,774 3,323 - - - -
1,197 6,685 7,882 - - - -
피부과 국비 5,115 3,083 8,198 - - - -
사비 3,157 935 4,092 - - - -
8,272 4,018 12,290 - - - -
재활의학과 국비 1,110 16,709 17,819 161 8,003 137 4,945
사비 669 4,612 5,281 38 1,024 34 869
1,779 21,321 23,100 199 9,027 171 5,814
가정의학과 국비 5,751 8,377 14,128 25 1,886 25 2,477
사비 10,545 8,281 18,826 37 482 42 579
16,296 16,658 32,954 62 2,368 67 3,056
외과 국비 1,443 3,789 5,232 299 4,913 302 4,116
사비 1,627 1,927 3,554 242 1,583 238 1,506
3,070 5,716 8,786 541 6,496 540 5,622
정형외과 국비 2,598 17,819 20,417 1,319 21,510 1,308 20,717
사비 4,039 15,141 19,180 543 13,307 538 12,772
6,637 32,960 39,597 1,862 34,817 1,846 33,489
신경외과 국비 670 2,967 3,637 50 3,178 47 4,940
사비 650 1,370 2,020 39 1,795 37 1,690
1,320 4,337 5,657 89 4,973 84 6,630
산부인과 국비 180 5 185 - - - -
사비 1,321 398 1,719 - - - -
1,501 403 1,904 - - - -
안과 국비 3,775 4,704 8,479 135 141 134 181
사비 1,857 1,380 3,237 108 108 110 110
5,632 6,084 11,716 243 249 244 291
이비인후과 국비 2,412 5,918 8,330 52 395 48 344
사비 1,950 2,353 4,303 26 123 28 133
4,362 8,271 12,633 78 518 76 477
비뇨의학과 국비 1,993 18,177 20,170 51 119 49 112
사비 1,794 11,433 13,227 40 86 41 88
3,787 29,610 33,397 91 205 90 200
치과 국비 2,003 13,893 15,896 - - - -
사비 1,928 6,329 8,257 - - - -
3,931 20,222 24,153 - - - -
마취통증의학과 국비 193 1,467 1,660 - - - -
사비 308 1,547 1,855 - - - -
501 3,014 3,515 - - - -
한방진료과 국비 719 4,969 5,688 - - - -
사비 246 562 808 - - - -
965 5,531 6,496 - - - -
건강검진센터 국비 - - - - - - -
사비 5,341 2,727 8,068 - - - -
5,341 2,727 8,068 - - - -
영상의학과 국비 - - - - - - -
사비 - - - - - - -
- - - - - - -
응급의학과 국비 1,268 603 1,871 - - - -
사비 3,087 361 3,448 - - - -
4,355 964 5,319 - - - -
국비 42,675 179,001 221,676 3,476 60,216 3,398 60,070
사비 50,982 111,511 162,493 1,908 30,877 1,931 30,945
93,657 290,512 384,169 5,384 91,093 5,329 91,015