| 퇴원환자 | 외래환자 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 질병코드 | 상병명 | 실인원 | 구분 | 질병코드 | 상병명 | 실인원 |
| 1 | M48 | 기타 척추병증 | 642 | 1 | N40 | 전립선증식증 | 26,197 |
| 2 | U07 | U07의 응급사용 | 501 | 2 | E11 | 2형 당뇨병 | 19,777 |
| 3 | K63 | 장의 기타 질환 | 266 | 3 | M48 | 기타 척추병증 | 14,888 |
| 4 | H25 | 노년백내장 | 255 | 4 | I10 | 본태성(원발성) 고혈압 | 14,576 |
| 5 | Z51 | 기타 의학적 관리를 위하여 보건서비스와 접하고있는 사람 | 226 | 5 | K05 | 치은염 및 치주질환 | 13,738 |
| 6 | D12 | 결장, 직장, 항문 및 항문관의 양성 신생물 | 212 | 6 | M54 | 등통증 | 11,724 |
| 7 | E11 | 2형 당뇨병 | 180 | 7 | U07 | U07의 응급사용 | 10,705 |
| 8 | I20 | 협심증 | 180 | 8 | K63 | 장의 기타 질환 | 10,004 |
| 9 | M51 | 기타 추간판장애 | 148 | 9 | E86 | 용적고갈 | 9,156 |
| 10 | M17 | 무릎관절증 | 138 | 10 | M17 | 무릎관절증 | 8,770 |
| 11 | M96 | 달리 분류되지 않은 처치후 근골격장애 | 123 | 11 | Z29 | 기타 예방적 조치의 필요 | 8,699 |
| 12 | M75 | 어깨병변 | 122 | 12 | I69 | 뇌혈관질환의 후유증 | 8,525 |
| 13 | N18 | 만성 신장병 | 121 | 13 | K29 | 위염 및 십이지장염 | 8,202 |
| 14 | M43 | 기타 변형성 등병증 | 97 | 14 | N18 | 만성 신장병 | 8,074 |
| 15 | I63 | 뇌경색증 | 82 | 15 | F03 | 상세불명의 치매 | 5,841 |
| 16 | S32 | 요추 및 골반의 골절 | 80 | 16 | M75 | 어깨병변 | 5,509 |
| 17 | J18 | 상세불명 병원체의 폐렴 | 75 | 17 | I20 | 협심증 | 4,775 |
| 18 | S72 | 대퇴골의 골절 | 59 | 18 | R42 | 어지럼증 및 어지럼 | 4,769 |
| 19 | K80 | 담석증 | 58 | 19 | L29 | 가려움 | 4,698 |
| 20 | K29 | 위염 및 십이지장염 | 56 | 20 | Z26 | 기타 단일 감염성 질환에 대한 예방접종의 필요 | 4,405 |
※ 주진단 기준 : 퇴원, 외래 실인원 기준