과별진료내용

Home>대전보훈병원>과별진료내용

프린트
진료과별 외래 입원 퇴원
초진 재진 실인원 연인원 실인원 연인원
내과 국비 333 3,242 3,575 49 923 45 872
사비 407 1,964 2,371 34 389 33 474
740 5,206 5,946 83 1,312 78 1,346
소화기내과 국비 2,609 18,460 21,069 678 6,470 649 6,274
사비 3,193 12,012 15,205 303 2,415 320 2,666
5,802 30,472 36,274 981 8,885 969 8,940
심장내과 국비 2,009 11,816 13,825 254 705 237 601
사비 1,348 5,344 6,692 96 277 93 243
3,357 17,160 20,517 350 982 330 844
호흡기내과 국비 1,981 6,005 7,986 56 2,707 43 2,677
사비 1,846 3,352 5,198 362 4,713 416 6,763
3,827 9,357 13,184 418 7,420 459 9,440
내분비내과 국비 1,058 3,660 4,718 42 731 43 756
사비 952 2,958 3,910 11 105 10 98
2,010 6,618 8,628 53 836 53 854
류마티스내과 국비 796 3,194 3,990 25 769 17 682
사비 564 2,377 2,941 63 759 73 1,115
1,360 5,571 6,931 88 1,528 90 1,797
신장내과 국비 1,259 5,407 6,666 43 2,121 46 1,729
사비 786 4,560 5,346 32 650 37 989
2,045 9,967 12,012 75 2,771 83 2,718
혈액종양내과 국비 995 4,690 5,685 124 2,797 119 3,425
사비 889 2,905 3,794 198 5,393 178 6,256
1,884 7,595 9,479 322 8,190 297 9,681
소아청소년과 국비 8 - 8 - - - -
사비 223 93 316 49 373 54 403
231 93 324 49 373 54 403
신경과 국비 1,649 15,780 17,429 83 3,815 83 3,288
사비 2,040 12,212 14,252 57 825 54 753
3,689 27,992 31,681 140 4,640 137 4,041
정신건강의학과 국비 906 2,730 3,636 - - - -
사비 687 1,858 2,545 - - - -
1,593 4,588 6,181 - - - -
피부과 국비 4,666 4,147 8,813 - - - -
사비 2,838 1,148 3,986 - - - -
7,504 5,295 12,799 - - - -
재활의학과 국비 1,113 14,220 15,333 66 3,869 59 3,007
사비 567 3,346 3,913 5 172 4 97
1,680 17,566 19,246 71 4,041 63 3,104
가정의학과 국비 5,341 8,057 13,398 14 1,881 15 1,154
사비 10,497 7,907 18,404 35 532 41 541
15,838 15,964 31,802 49 2,413 56 1,695
외과 국비 1,435 3,489 4,924 271 2,861 266 2,542
사비 1,516 1,894 3,410 226 1,754 230 1,761
2,951 5,383 8,334 497 4,615 496 4,303
정형외과 국비 2,714 18,085 20,799 1,293 18,001 1,248 16,980
사비 4,246 14,939 19,185 568 10,654 545 10,344
6,960 33,024 39,984 1,861 28,655 1,793 27,324
신경외과 국비 662 3,219 3,881 47 3,606 47 3,816
사비 646 1,261 1,907 24 1,026 28 1,277
1,308 4,480 5,788 71 4,632 75 5,093
산부인과 국비 695 465 1,160 - - - -
사비 4,440 5,319 9,759 - - - -
5,135 5,784 10,919 - - - -
안과 국비 3,759 5,361 9,120 157 161 157 157
사비 1,871 1,413 3,284 98 98 98 98
5,630 6,774 12,404 255 259 255 255
이비인후과 국비 2,398 5,057 7,455 12 63 12 63
사비 1,701 1,996 3,697 15 75 15 75
4,099 7,053 11,152 27 138 27 138
비뇨의학과 국비 1,972 17,614 19,586 48 117 47 112
사비 2,439 11,074 13,513 31 62 31 62
4,411 28,688 33,099 79 179 78 174
치과 국비 1,908 15,611 17,519 - - - -
사비 1,668 7,127 8,795 - - - -
3,576 22,738 26,314 - - - -
마취통증의학과 국비 193 1,585 1,778 - - - -
사비 269 1,411 1,680 - - - -
462 2,996 3,458 - - - -
한방진료과 국비 668 4,454 5,122 - - - -
사비 201 528 729 - - - -
869 4,982 5,851 - - - -
건강검진센터 국비 - - - - - - -
사비 5,503 2,808 8,311 - - - -
5,503 2,808 8,311 - - - -
영상의학과 국비 - - - - - - -
사비 9 - 9 - - - -
9 - 9 - - - -
응급의학과 국비 1,051 612 1,663 - - - -
사비 2,528 566 3,094 - - - -
3,579 1,178 4,757 - - - -
국비 42,178 176,960 219,138 3,262 51,597 3,133 48,135
사비 53,874 112,372 166,246 2,207 30,272 2,260 34,015
96,052 289,332 385,384 5,469 81,869 5,393 82,150