과별진료내용

Home>중앙보훈병원>과별진료내용

프린트
퇴원환자 외래환자
구분 질병코드 상병명 실인원 구분 질병코드 상병명 실인원
1 H25 노년백내장 1,660 1 N40 전립선증식증 65,453
2 Z51 기타 의학적 관리를 위하여 보건서비스와 접하고 있는 사람 892 2 I10 본태성(원발성) 고혈압 60,831
3 M48 기타 척추병증 543 3 E11 2형 당뇨병 56,342
4 C34 기관지 및 폐의 악성 신생물 536 4 K08 치아 및 지지구조의 기타 장애 51,513
5 M17 무릎관절증 519 5 K05 치은염 및 치주질환 44,650
6 I20 협심증 519 6 M48 기타 척추병증 32,527
7 J18 상세불명 병원체의 폐렴 486 7 I63 뇌경색증 31,832
8 I63 뇌경색증 329 8 I20 협심증 29,697
9 Z04 기타 이유의 검사 및 관찰 319 9 H25 노년백내장 27,775
10 K80 담석증 317 10 H04 눈물계통의 장애 27,454
11 C22 간 및 간내 담관의 악성 신생물 310 11 M51 기타 추간판장애 22,539
12 C61 전립선의 악성 신생물 284 12 L29 가려움 21,151
13 N18 만성 신장병 276 13 R42 어지럼증 및 어지럼 18,988
14 M75 어깨병변 275 14 M17 무릎관절증 18,410
15 K40 사타구니탈장 269 15 K02 치아우식 17,679
16 I65 뇌경색증을 유발하지 않은 뇌전동맥의 폐쇄 및 협착 238 16 N18 만성 신장병 17,415
17 G81 편마비 230 17 G81 편마비 17,327
18 D12 결장, 직장, 항문 및 항문관의 양성 신생물 225 18 C61 전립선의 악성 신생물 15,604
19 N40 전립선증식증 223 19 Z26 기타 단일 감염성 질환에 대한 예방접종의 필요 15,162
20 I67 기타 뇌혈관질환 219 20 K04 치수 및 근단주위조직의 질환 12,973