과별진료내용

Home>중앙보훈병원>과별진료내용

프린트

(단위:명)

진료과별  외래  입원  퇴원
초 진 재 진 실인원 연인원 퇴원실인원 퇴원연인원
내과 국비 0
사비 1 1
1 1
소화기내과 국비 7,191 23,991 31,182 625 8,032 606 8,579
사비 10,553 21,948 32,501 490 5,231 461 4,997
17,744 45,939 63,683 1,115 13,263 1,067 13,576
순환기내과 국비 6,605 57,106 63,711 682 10,697 663 9,290
사비 9,239 35,261 44,500 440 6,416 431 5,522
15,844 92,367 108,211 1,122 17,113 1,094 14,812
감염내과 국비 9,309 905 10,214 33 1,654 41 1,720
사비 17,050 1,574 18,624 30 2,303 44 2,696
26,359 2,479 28,838 63 3,957 85 4,416
내분비내과 국비 2,408 27,545 29,953 37 786 44 794
사비 3,790 22,394 26,184 15 197 17 204
6,198 49,939 56,137 52 983 61 998
호흡기내과 국비 4,445 13,816 18,261 222 8,094 278 9,731
사비 6,167 12,457 18,624 169 4,415 203 4,800
10,612 26,273 36,885 391 12,509 481 14,531
혈액종양내과 국비 4,578 14,909 19,487 1,096 13,836 1,111 13,077
사비 982 5,548 6,530 515 7,398 540 7,261
5,560 20,457 26,017 1,611 21,234 1,651 20,338
신장내과 국비 4,642 18,730 23,372 148 6,493 191 7,289
사비 4,574 11,151 15,725 131 3,972 156 4,283
9,216 29,881 39,097 279 10,465 347 11,572
류마티스내과 국비 532 4,502 5,034 3 145 3 70
사비 841 5,919 6,760 2 476 10 669
1,373 10,421 11,794 5 621 13 739
입원전담의학과 국비 0 539 10,271 419 8,386
사비 0 461 7,837 380 6,819
0 0 0 1,000 18,108 799 15,205
신경과 국비 5,698 40,899 46,597 655 5,374 604 4,412
사비 8,755 35,692 44,447 326 3,218 284 2,736
14,453 76,591 91,044 981 8,592 888 7,148
정신건강의학과 국비 1,161 14,329 15,490 149 13,620 152 12,794
사비 1,731 18,518 20,249 90 5,734 91 5,700
2,892 32,847 35,739 239 19,354 243 18,494
외과 국비 2,179 6,951 9,130 725 7,910 764 8,296
사비 3,081 6,145 9,226 847 7,197 870 7,586
5,260 13,096 18,356 1,572 15,107 1,634 15,882
정형외과 국비 7,405 20,587 27,992 972 18,978 945 18,730
사비 13,729 30,495 44,224 1,372 22,535 1,369 22,171
21,134 51,082 72,216 2,344 41,513 2,314 40,901
신경외과 국비 3,262 12,915 16,177 668 11,972 635 11,478
사비 3,875 10,259 14,134 561 8,864 549 8,405
7,137 23,174 30,311 1,229 20,836 1,184 19,883
흉부외과 국비 1,139 5,970 7,109 373 10,254 392 11,435
사비 898 2,251 3,149 210 4,277 216 4,149
2,037 8,221 10,258 583 14,531 608 15,584
성형외과 국비 0
사비 0
0
통증클리닉 국비 822 9,785 10,607 44 546 47 646
사비 1,065 6,801 7,866 13 130 13 123
1,887 16,586 18,473 57 676 60 769
산부인과 국비 21 76 97 1 6 1 6
사비 2,931 16,867 19,798 300 1,203 297 1,152
2,952 16,943 19,895 301 1,209 298 1,158
소아청소년과 국비 26 26
사비 1,853 1,191 3,044 3 13 3 13
1,879 1,191 3,070 3 13 3 13
안과 국비 11,516 28,960 40,476 915 2,423 921 2,450
사비 12,875 27,109 39,984 1,186 2,781 1,183 2,791
24,391 56,069 80,460 2,101 5,204 2,104 5,241
이비인후과 국비 4,956 15,854 20,810 413 3,547 408 3,597
사비 6,287 11,343 17,630 330 2,509 328 2,506
11,243 27,197 38,440 743 6,056 736 6,103
피부과 국비 6,229 24,813 31,042 19 269 20 303
사비 6,917 15,180 22,097 17 196 18 187
13,146 39,993 53,139 36 465 38 490
비뇨의학과 국비 4,163 44,736 48,899 532 4,732 539 4,826
사비 5,520 36,903 42,423 449 3,160 449 3,009
9,683 81,639 91,322 981 7,892 988 7,835
재활의학과 국비 2,926 80,854 83,780 344 42,402 435 35,931
사비 2,582 19,584 22,166 195 19,904 259 19,730
5,508 100,438 105,946 539 62,306 694 55,661
응급실 국비 13,460 8,387 21,847
사비 9,728 6,606 16,334
23,188 14,993 38,181
치과 국비 10,521 65,281 75,802 52 170 50 163
사비 11,652 51,486 63,138 15 56 15 63
22,173 116,767 138,940 67 226 65 226
가정의학과 국비 4,848 17,711 22,559 42 705 47 1,167
사비 8,840 24,392 33,232 37 663 37 614
13,688 42,103 55,791 79 1,368 84 1,781
완화의료사업실 국비 113 574 687 50 4,346 153 6,998
사비 434 1,140 1,574 116 5,265 184 6,356
547 1,714 2,261 166 9,611 337 13,354
한의과 국비 783 3,592 4,375
사비 796 2,724 3,520
1,579 6,316 7,895
방사선종양학과 국비 255 5,160 5,415
사비 154 3,039 3,193
409 8,199 8,608
욕창성형클리닉 국비 119 1,667 1,786
사비 77 294 371
196 1,961 2,157
건강관리과 국비 0
사비 7,216 1,657 8,873
7,216 1,657 8,873
기타(EM,DM) 국비 1 2,616 2,617 408 2,884 294 1,987
사비 1 50 51 445 3,323 330 2,402
2 2,666 2,668 853 6,207 624 4,389
국비 107,853 564,834 672,687 9,747 190,146 9,763 184,155
사비 154,466 439,372 593,838 8,765 129,273 8,737 126,944
262,319 1,004,206 1,266,525 18,512 319,419 18,500 311,099