1) 총괄
| 진료과 | 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 1 | G81 | 편마비 | 22,233 |
| 2 | G82 | 하반신마비 및 사지마비 | 20,691 | |
| 3 | C34 | 기관지 및 폐의 악성 신생물 | 14,648 | |
| 4 | J18 | 상세불명 병원체의 폐렴 | 12,157 | |
| 5 | F20 | 조현병 | 10,738 | |
| 6 | M48 | 기타 척추병증 | 9,990 | |
| 7 | M17 | 무릎관절증 | 9,866 | |
| 8 | N18 | 만성 신장병 | 8,993 | |
| 9 | I63 | 뇌경색증 | 7,248 | |
| 10 | S06 | 두개내손상 | 5,989 | |
| 11 | I20 | 협심증 | 5,457 | |
| 12 | C22 | 간 및 간내 담관의 악성 신생물 | 5,058 | |
| 13 | C16 | 위의 악성 신생물 | 4,878 | |
| 14 | I25 | 만성 허혈심장병 | 4,804 | |
| 15 | M51 | 기타 추간판장애 | 4,386 | |
| 16 | C18 | 결장의 악성 신생물 | 4,202 | |
| 17 | S72 | 대퇴골의 골절 | 4,104 | |
| 18 | F10 | 알콜사용에 의한 정신 및 행동 장애 | 4,034 | |
| 19 | G20 | 파킨슨병 | 4,009 | |
| 20 | M75 | 어깨병변 | 3,953 | |
| 기타 | 169,215 | |||
| 계 | 336,653 | |||
2) 진료과별
(단위:명)
| 진료과 | 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수 |
|---|---|---|---|---|
| 호흡기내과 | 1 | J18 | 상세불명 병원체의 폐렴 | 8,517 |
| 2 | J69 | 고체 및 액체에 의한 폐렴 | 2,126 | |
| 3 | J44 | 기타 만성 폐색성 폐질환 | 1,812 | |
| 4 | C34 | 기관지 및 폐의 악성 신생물 | 1,811 | |
| 5 | J15 | 달리 분류되지 않은 세균성 폐렴 | 678 | |
| 6 | J84 | 기타 간질성 폐질환 | 626 | |
| 7 | J86 | 농흉 | 503 | |
| 8 | A15 | 세균학적 및 조직학적으로 확인된 호흡기결핵 | 366 | |
| 9 | J90 | 달리 분류되지 않은 흉막삼출액 | 239 | |
| 10 | I50 | 심부전 | 197 | |
| 11 | J45 | 천식 | 167 | |
| 12 | I26 | 폐색전증 | 157 | |
| 13 | J43 | 폐기종 | 157 | |
| 14 | J96 | 달리 분류되지 않은 호흡부전 | 143 | |
| 15 | J98 | 기타 호흡장애 | 122 | |
| 16 | J85 | 폐 및 종격의 농양 | 110 | |
| 17 | N18 | 만성 신장병 | 104 | |
| 18 | K62 | 항문 및 직장의 기타 질환 | 102 | |
| 19 | R04 | 기도출혈 | 97 | |
| 20 | Z51 | 기타 의학적 관리를 위하여 보건서비스와 접하고 있는 사람 | 92 | |
| 기타 | 1,248 | |||
| 계 | 19,374 | |||
(단위:명)
| 진료과 | 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수 |
|---|---|---|---|---|
| 내분비내과 | 1 | E11 | 2형 당뇨병 | 1,194 |
| 2 | E26 | 고알도스테론증 | 108 | |
| 3 | E14 | 상세불명의 당뇨병 | 80 | |
| 4 | E10 | 1형 당뇨병 | 50 | |
| 5 | E12 | 영양실조-관련 당뇨병 | 38 | |
| 6 | E13 | 기타 명시된 당뇨병 | 38 | |
| 7 | E27 | 부신의 기타 장애 | 37 | |
| 8 | J18 | 상세불명 병원체의 폐렴 | 37 | |
| 9 | G72 | 기타 근병증 | 32 | |
| 10 | D35 | 기타 및 상세불명의 내분비선의 양성 신생물 | 14 | |
| 11 | E83 | 무기질대사장애 | 9 | |
| 12 | E06 | 갑상선염 | 7 | |
| 13 | E05 | 갑상선독증[갑상선기능항진증] | 6 | |
| 14 | R73 | 혈당치상승 | 5 | |
| 15 | E87 | 수분, 전해질 및 산-염기균형의 기타 장애 | 4 | |
| 계 | 1,659 | |||
(단위:명)
| 진료과 | 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수 |
|---|---|---|---|---|
| 순환기내과 | 1 | I20 | 협심증 | 3,922 |
| 2 | I50 | 심부전 | 3,404 | |
| 3 | I25 | 만성 허혈심장병 | 2,609 | |
| 4 | I48 | 심방세동 및 조동 | 1,093 | |
| 5 | I22 | 후속심근경색증 | 935 | |
| 6 | I26 | 폐색전증 | 606 | |
| 7 | I21 | 급성 심근경색증 | 529 | |
| 8 | I44 | 방실차단 및 좌각차단 | 404 | |
| 9 | I70 | 죽상경화증 | 262 | |
| 10 | I49 | 기타 심장부정맥 | 227 | |
| 11 | I42 | 심근병증 | 215 | |
| 12 | I73 | 기타 말초혈관질환 | 213 | |
| 13 | I35 | 비류마티스성 대동맥판장애 | 204 | |
| 14 | I51 | 심장병의 불명확한 기록 및 합병증 | 160 | |
| 15 | R07 | 목구멍 및 가슴의 통증 | 159 | |
| 16 | I10 | 본태성(원발성) 고혈압 | 141 | |
| 17 | J69 | 고체 및 액체에 의한 폐렴 | 130 | |
| 18 | I80 | 정맥염 및 혈전정맥염 | 116 | |
| 19 | I24 | 기타 급성 허혈심장질환 | 82 | |
| 20 | I13 | 고혈압성 심장 및 신장병 | 69 | |
| 기타 | 1,039 | |||
| 계 | 16,519 | |||
(단위:명)
| 진료과 | 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수 |
|---|---|---|---|---|
| 소화기내과 | 1 | C22 | 간 및 간내 담관의 악성 신생물 | 3,169 |
| 2 | D12 | 결장, 직장, 항문 및 항문관의 양성 신생물 | 1,179 | |
| 3 | K80 | 담석증 | 998 | |
| 4 | K75 | 기타 염증성 간질환 | 920 | |
| 5 | K70 | 알콜성 간질환 | 726 | |
| 6 | C16 | 위의 악성 신생물 | 713 | |
| 7 | K83 | 담도의 기타 질환 | 657 | |
| 8 | C25 | 췌장의 악성 신생물 | 463 | |
| 9 | K74 | 간의 섬유증 및 경변증 | 441 | |
| 10 | D13 | 기타 및 부위불명의 소화계통의 양성 신생물 | 428 | |
| 11 | A09 | 감염성 및 상세불명 기원의 기타 위장염 및 결장염 | 390 | |
| 12 | Z51 | 기타 의학적 관리를 위하여 보건서비스와 접하고 있는 사람 | 364 | |
| 13 | K92 | 소화계통의 기타 질환 | 352 | |
| 14 | K81 | 담낭염 | 345 | |
| 15 | K72 | 달리 분류되지 않은 간부전 | 340 | |
| 16 | K25 | 위궤양 | 334 | |
| 17 | K85 | 급성 췌장염 | 276 | |
| 18 | C24 | 담도의 기타 및 상세불명 부분의 악성 신생물 | 263 | |
| 19 | Z43 | 인공개구에 대한 관리를 위하여 보건서비스와 접하고 있는 사람 | 255 | |
| 20 | K63 | 장의 기타 질환 | 244 | |
| 기타 | 6,664 | |||
| 계 | 19,521 | |||
(단위:명)
| 진료과 | 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수 |
|---|---|---|---|---|
| 감염내과 | 1 | J18 | 상세불명 병원체의 폐렴 | 1,286 |
| 2 | N39 | 비뇨계통의 기타 장애 | 367 | |
| 3 | J69 | 고체 및 액체에 의한 폐렴 | 346 | |
| 4 | L89 | 욕창궤양 및 압박부위 | 205 | |
| 5 | R50 | 기타 및 원인미상의 열 | 187 | |
| 6 | A41 | 기타 패혈증 | 163 | |
| 7 | A16 | 세균학적으로나 조직학적으로 확인되지 않은 호흡기결핵 | 138 | |
| 8 | I33 | 급성 및 아급성 심내막염 | 130 | |
| 9 | I70 | 죽상경화증 | 129 | |
| 10 | N10 | 급성 세뇨관-간질신장염 | 99 | |
| 11 | K74 | 간의 섬유증 및 경변증 | 94 | |
| 12 | K83 | 담도의 기타 질환 | 89 | |
| 13 | N73 | 기타 여성골반염증질환 | 81 | |
| 14 | J15 | 달리 분류되지 않은 세균성 폐렴 | 75 | |
| 15 | M00 | 화농성 관절염 | 75 | |
| 16 | L03 | 연조직염 | 63 | |
| 17 | N18 | 만성 신장병 | 60 | |
| 18 | A09 | 감염성 및 상세불명 기원의 기타 위장염 및 결장염 | 52 | |
| 19 | C32 | 후두의 악성 신생물 | 49 | |
| 20 | B02 | 대상포진 | 48 | |
| 기타 | 318 | |||
| 계 | 4,054 | |||
(단위:명)
| 진료과 | 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수 |
|---|---|---|---|---|
| 신장내과 | 1 | N18 | 만성 신장병 | 8,647 |
| 2 | N17 | 급성 신부전 | 1,656 | |
| 3 | N39 | 비뇨계통의 기타 장애 | 951 | |
| 4 | N10 | 급성 세뇨관-간질신장염 | 590 | |
| 5 | E11 | 2형 당뇨병 | 539 | |
| 6 | N05 | 상세불명의 신염증후군 | 376 | |
| 7 | A41 | 기타 패혈증 | 321 | |
| 8 | E14 | 상세불명의 당뇨병 | 303 | |
| 9 | T85 | 기타 내부 인공삽입장치, 삽입물 및 이식편의 합병증 | 299 | |
| 10 | T82 | 심장 및 혈관 인공삽입장치, 삽입물 및 이식편의 합병증 | 265 | |
| 11 | J18 | 상세불명 병원체의 폐렴 | 240 | |
| 12 | K29 | 위염 및 십이지장염 | 186 | |
| 13 | A04 | 기타 세균성 장감염 | 131 | |
| 14 | R60 | 달리 분류되지 않은 부종 | 129 | |
| 15 | M32 | 전신홍반루푸스 | 111 | |
| 16 | J15 | 달리 분류되지 않은 세균성 폐렴 | 98 | |
| 17 | N20 | 신장 및 요관의 결석 | 97 | |
| 18 | K65 | 복막염 | 87 | |
| 19 | K85 | 급성 췌장염 | 84 | |
| 20 | E87 | 수분, 전해질 및 산-염기균형의 기타 장애 | 82 | |
| 기타 | 1,208 | |||
| 계 | 16,400 | |||
(단위:명)
| 진료과 | 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수 |
|---|---|---|---|---|
| 혈액종양내과 | 1 | C34 | 기관지 및 폐의 악성 신생물 | 6,459 |
| 2 | Z51 | 기타 의학적 관리를 위하여 보건서비스와 접하고 있는 사람 | 2,525 | |
| 3 | C92 | 골수성 백혈병 | 1,166 | |
| 4 | C83 | 비소포성 림프종 | 1,092 | |
| 5 | C18 | 결장의 악성 신생물 | 1,084 | |
| 6 | C20 | 직장의 악성 신생물 | 825 | |
| 7 | C16 | 위의 악성 신생물 | 808 | |
| 8 | C79 | 기타 및 상세불명 부위의 이차성 악성 신생물 | 772 | |
| 9 | C25 | 췌장의 악성 신생물 | 694 | |
| 10 | C90 | 다발골수종 및 악성 형질세포신생물 | 686 | |
| 11 | D46 | 골수형성이상증후군 | 675 | |
| 12 | J18 | 상세불명 병원체의 폐렴 | 475 | |
| 13 | C22 | 간 및 간내 담관의 악성 신생물 | 430 | |
| 14 | C61 | 전립선의 악성 신생물 | 379 | |
| 15 | C15 | 식도의 악성 신생물 | 355 | |
| 16 | D70 | 무과립구증 | 314 | |
| 17 | C67 | 방광의 악성 신생물 | 313 | |
| 18 | C64 | 신우를 제외한 신장의 악성 신생물 | 294 | |
| 19 | D47 | 림프, 조혈 및 관련 조직의 행동양식 불명 및 미상의 기타 신생물 | 257 | |
| 20 | C86 | T/NK-세포림프종의 기타 명시된 형태 | 254 | |
| 기타 | 4,356 | |||
| 계 | 24,213 | |||
(단위:명)
| 진료과 | 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수 |
|---|---|---|---|---|
| 류마티스내과 | 1 | M10 | 통풍 | 116 |
| 2 | M05 | 혈청검사양성 류마티스관절염 | 93 | |
| 3 | M06 | 기타 류마티스관절염 | 85 | |
| 4 | M47 | 척추증 | 83 | |
| 5 | M13 | 기타 관절염 | 68 | |
| 6 | M30 | 결절성 다발동맥염 및 관련 병태 | 48 | |
| 7 | M31 | 기타 괴사성 혈관병증 | 37 | |
| 8 | D89 | 달리 분류되지 않은 면역메커니즘을 침범한 기타 장애 | 36 | |
| 9 | K12 | 구내염 및 관련 병변 | 34 | |
| 10 | M32 | 전신홍반루푸스 | 34 | |
| 11 | C34 | 기관지 및 폐의 악성 신생물 | 30 | |
| 12 | M12 | 기타 특정 관절병증 | 14 | |
| 계 | 678 | |||
(단위:명)
| 진료과 | 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수 |
|---|---|---|---|---|
| 신경과 | 1 | I63 | 뇌경색증 | 4,190 |
| 2 | Z04 | 기타 이유의 검사 및 관찰 | 887 | |
| 3 | G20 | 파킨슨병 | 597 | |
| 4 | R56 | 달리 분류되지 않은 경련 | 282 | |
| 5 | G30 | 알츠하이머병 | 242 | |
| 6 | G06 | 두개내 및 척추내 농양 및 육아종 | 178 | |
| 7 | G40 | 뇌전증 | 154 | |
| 8 | G45 | 일과성 뇌허혈발작 및 관련 증후군 | 152 | |
| 9 | R42 | 어지럼증 및 어지럼 | 150 | |
| 10 | R51 | 두통 | 114 | |
| 11 | J90 | 달리 분류되지 않은 흉막삼출액 | 93 | |
| 12 | H81 | 전정기능의 장애 | 82 | |
| 13 | H49 | 마비성 사시 | 76 | |
| 14 | F01 | 혈관성 치매 | 72 | |
| 15 | G31 | 달리 분류되지 않은 신경계통의 기타 퇴행성 질환 | 66 | |
| 16 | I69 | 뇌혈관질환의 후유증 | 64 | |
| 17 | F03 | 상세불명의 치매 | 56 | |
| 18 | G51 | 안면신경장애 | 56 | |
| 19 | G04 | 뇌염, 척수염 및 뇌척수염 | 53 | |
| 20 | G70 | 중증근무력증 및 기타 근신경장애 | 49 | |
| 기타 | 859 | |||
| 계 | 8,472 | |||
(단위:명)
| 진료과 | 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수 |
|---|---|---|---|---|
| 정신건강의학과 | 1 | F20 | 조현병 | 10,738 |
| 2 | F10 | 알콜사용에 의한 정신 및 행동 장애 | 3,975 | |
| 3 | F31 | 양극성 정동장애 | 1,417 | |
| 4 | F06 | 뇌손상, 뇌기능이상 및 신체질환에 의한 기타 정신장애 | 1,053 | |
| 5 | F25 | 조현정동장애 | 573 | |
| 6 | F32 | 우울에피소드 | 546 | |
| 7 | F22 | 지속성 망상장애 | 460 | |
| 8 | F02 | 달리 분류된 기타 질환에서의 치매 | 454 | |
| 9 | F43 | 심한 스트레스에 대한 반응 및 적응장애 | 409 | |
| 10 | F07 | 뇌질환, 뇌손상 및 기능이상에 의한 인격 및 행동장애 | 394 | |
| 11 | F63 | 습관 및 충동 장애 | 288 | |
| 12 | F03 | 상세불명의 치매 | 271 | |
| 13 | F00 | 알츠하이머병에서의 치매(G30-+) | 193 | |
| 14 | F41 | 기타 불안장애 | 152 | |
| 15 | F13 | 진정제 또는 수면제 사용에 의한 정신 및 행동 장애 | 101 | |
| 16 | F34 | 지속성 기분[정동]장애 | 85 | |
| 17 | F17 | 담배흡연에 의한 정신 및 행동 장애 | 29 | |
| 18 | F29 | 상세불명의 비기질성 정신병 | 29 | |
| 19 | F51 | 비기질성 수면장애 | 29 | |
| 20 | G31 | 달리 분류되지 않은 신경계통의 기타 퇴행성 질환 | 24 | |
| 기타 | 25 | |||
| 계 | 21,245 | |||
(단위:명)
| 진료과 | 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수 |
|---|---|---|---|---|
| 외과 | 1 | C16 | 위의 악성 신생물 | 2,088 |
| 2 | K80 | 담석증 | 1,894 | |
| 3 | C18 | 결장의 악성 신생물 | 1,862 | |
| 4 | C20 | 직장의 악성 신생물 | 1,097 | |
| 5 | K91 | 달리 분류되지 않은 소화계통의 처치후 장애 | 976 | |
| 6 | K40 | 사타구니탈장 | 549 | |
| 7 | C22 | 간 및 간내 담관의 악성 신생물 | 530 | |
| 8 | C25 | 췌장의 악성 신생물 | 487 | |
| 9 | K64 | 치핵 및 항문주위정맥혈전증 | 481 | |
| 10 | K81 | 담낭염 | 456 | |
| 11 | C24 | 담도의 기타 및 상세불명 부분의 악성 신생물 | 406 | |
| 12 | C50 | 유방의 악성 신생물 | 398 | |
| 13 | T81 | 달리 분류되지 않은 처치의 합병증 | 316 | |
| 14 | D13 | 기타 및 부위불명의 소화계통의 양성 신생물 | 305 | |
| 15 | K35 | 급성 충수염 | 275 | |
| 16 | J69 | 고체 및 액체에 의한 폐렴 | 268 | |
| 17 | K43 | 복벽탈장 | 241 | |
| 18 | Z43 | 인공개구에 대한 관리를 위하여 보건서비스와 접하고 있는 사람 | 197 | |
| 19 | K63 | 장의 기타 질환 | 180 | |
| 20 | K75 | 기타 염증성 간질환 | 166 | |
| 기타 | 4,036 | |||
| 계 | 17,208 | |||
(단위:명)
| 진료과 | 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수 |
|---|---|---|---|---|
| 흉부외과 | 1 | C34 | 기관지 및 폐의 악성 신생물 | 2,758 |
| 2 | I25 | 만성 허혈심장병 | 2,100 | |
| 3 | I70 | 죽상경화증 | 1,793 | |
| 4 | I71 | 대동맥동맥류 및 박리 | 1,697 | |
| 5 | G93 | 뇌의 기타 장애 | 1,484 | |
| 6 | I20 | 협심증 | 1,401 | |
| 7 | J18 | 상세불명 병원체의 폐렴 | 658 | |
| 8 | J93 | 기흉 | 419 | |
| 9 | I65 | 뇌경색증을 유발하지 않은 뇌전동맥의 폐쇄 및 협착 | 408 | |
| 10 | I35 | 비류마티스성 대동맥판장애 | 330 | |
| 11 | T82 | 심장 및 혈관 인공삽입장치, 삽입물 및 이식편의 합병증 | 267 | |
| 12 | I72 | 기타 동맥류 및 박리 | 200 | |
| 13 | I21 | 급성 심근경색증 | 181 | |
| 14 | J98 | 기타 호흡장애 | 180 | |
| 15 | C78 | 호흡 및 소화기관의 이차성 악성 신생물 | 178 | |
| 16 | E11 | 2형 당뇨병 | 177 | |
| 17 | J69 | 고체 및 액체에 의한 폐렴 | 164 | |
| 18 | T87 | 재부착 및 절단에 특이한 합병증 | 141 | |
| 19 | A41 | 기타 패혈증 | 128 | |
| 20 | L59 | 방사선에 관련된 피부 및 피하조직의 기타 장애 | 122 | |
| 기타 | 2,317 | |||
| 계 | 17,103 | |||
(단위:명)
| 진료과 | 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수 |
|---|---|---|---|---|
| 정형외과 | 1 | M17 | 무릎관절증 | 9,789 |
| M48 | 기타 척추병증 | 4,956 | ||
| M75 | 어깨병변 | 3,931 | ||
| S72 | 대퇴골의 골절 | 3,174 | ||
| M96 | 달리 분류되지 않은 처치후 근골격장애 | 1,565 | ||
| E14 | 상세불명의 당뇨병 | 1,226 | ||
| M86 | 골수염 | 1,169 | ||
| S82 | 발목을 포함한 아래다리의 골절 | 1,031 | ||
| T84 | 내부 정형외과적 인공삽입장치, 삽입물 및 이식편의 합병증 | 1,006 | ||
| E11 | 2형 당뇨병 | 850 | ||
| L03 | 연조직염 | 643 | ||
| 2 | M00 | 화농성 관절염 | 603 | |
| 3 | G56 | 팔의 단일신경병증 | 597 | |
| 4 | M20 | 손가락 및 발가락의 후천변형 | 555 | |
| 5 | S42 | 어깨 및 위팔의 골절 | 539 | |
| 6 | M51 | 기타 추간판장애 | 500 | |
| 7 | S52 | 아래팔의 골절 | 495 | |
| 8 | M23 | 무릎의 내부장애 | 476 | |
| 9 | I79 | 달리 분류된 질환에서의 동맥, 세동맥 및 모세혈관의 장애 | 456 | |
| 10 | Z47 | 기타 정형외과적 추적치료를 위하여 보건서비스와 접하고 있는 사람 | 390 | |
| 기타 | 6,836 | |||
| 계 | 40,787 | |||
(단위:명)
| 진료과 | 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수 |
|---|---|---|---|---|
| 신경외과 | 1 | S06 | 두개내손상 | 5,979 |
| 2 | M48 | 기타 척추병증 | 4,498 | |
| 3 | G82 | 하반신마비 및 사지마비 | 3,497 | |
| 4 | I61 | 뇌내출혈 | 2,837 | |
| 5 | G91 | 수두증 | 2,212 | |
| 6 | I65 | 뇌경색증을 유발하지 않은 뇌전동맥의 폐쇄 및 협착 | 1,678 | |
| 7 | M51 | 기타 추간판장애 | 1,484 | |
| 8 | I67 | 기타 뇌혈관질환 | 1,436 | |
| 9 | I62 | 기타 비외상성 두개내출혈 | 1,249 | |
| 10 | I63 | 뇌경색증 | 707 | |
| 11 | M46 | 기타 염증성 척추병증 | 644 | |
| 12 | C71 | 뇌의 악성 신생물 | 502 | |
| 13 | S14 | 목부위의 신경 및 척수의 손상 | 430 | |
| 14 | I60 | 지주막하출혈 | 415 | |
| 15 | M50 | 경추간판장애 | 374 | |
| 16 | F01 | 혈관성 치매 | 371 | |
| 17 | D32 | 수막의 양성 신생물 | 322 | |
| 18 | M96 | 달리 분류되지 않은 처치후 근골격장애 | 223 | |
| 19 | M43 | 기타 변형성 등병증 | 164 | |
| 20 | Z51 | 기타 의학적 관리를 위하여 보건서비스와 접하고 있는 사람 | 161 | |
| 기타 | 2,075 | |||
| 계 | 31,258 | |||
(단위:명)
| 진료과 | 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수 |
|---|---|---|---|---|
| 산부인과 | 1 | N39 | 비뇨계통의 기타 장애 | 222 |
| 2 | D25 | 자궁의 평활근종 | 118 | |
| 3 | N81 | 여성생식기탈출 | 108 | |
| 4 | C56 | 난소의 악성 신생물 | 99 | |
| 5 | N85 | 자궁경부를 제외한 자궁의 기타 비염증성 장애 | 77 | |
| 6 | C54 | 자궁체부의 악성 신생물 | 71 | |
| 7 | Z51 | 기타 의학적 관리를 위하여 보건서비스와 접하고 있는 사람 | 70 | |
| 8 | D27 | 난소의 양성 신생물 | 64 | |
| 9 | D39 | 여성생식기관의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 | 43 | |
| 10 | N80 | 자궁내막증 | 36 | |
| 11 | D06 | 자궁경부의 제자리암종 | 31 | |
| 12 | N73 | 기타 여성골반염증질환 | 27 | |
| 13 | N99 | 달리 분류되지 않은 비뇨생식계통의 처치후 장애 | 23 | |
| 14 | N71 | 자궁경부를 제외한 자궁의 염증성 질환 | 21 | |
| 15 | N83 | 난소, 난관 및 넓은인대의 비염증성 장애 | 20 | |
| 16 | O82 | 제왕절개에 의한 단일분만 | 19 | |
| 17 | T81 | 달리 분류되지 않은 처치의 합병증 | 18 | |
| 18 | N84 | 여성생식관의 폴립 | 16 | |
| 19 | D07 | 기타 및 상세불명의 생식기관의 제자리암종 | 13 | |
| 20 | N13 | 폐색성 및 역류성 요로병증 | 13 | |
| 기타 | 72 | |||
| 계 | 1,181 | |||
(단위:명)
| 진료과 | 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수 |
|---|---|---|---|---|
| 안과 | 1 | H25 | 노년백내장 | 2,337 |
| 2 | H35 | 기타 망막장애 | 300 | |
| 3 | H02 | 눈꺼풀의 기타 장애 | 134 | |
| 4 | H40 | 녹내장 | 129 | |
| 5 | H43 | 유리체의 장애 | 116 | |
| 6 | H44 | 안구의 장애 | 114 | |
| 7 | H16 | 각막염 | 89 | |
| 8 | H05 | 안와의 장애 | 73 | |
| 9 | H27 | 수정체의 기타 장애 | 68 | |
| 10 | H33 | 망막박리 및 망막열공 | 29 | |
| 11 | H42 | 달리 분류된 질환에서의 녹내장 | 24 | |
| 12 | H21 | 홍채 및 섬모체의 기타 장애 | 22 | |
| 13 | T85 | 기타 내부 인공삽입장치, 삽입물 및 이식편의 합병증 | 22 | |
| 14 | H19 | 달리 분류된 질환에서의 공막 및 각막의 장애 | 18 | |
| 15 | H50 | 기타 사시 | 17 | |
| 16 | H59 | 달리 분류되지 않은 눈 및 눈부속기의 처치후 장애 | 15 | |
| 17 | S05 | 눈 및 안와의 손상 | 13 | |
| 18 | H31 | 맥락막의 기타 장애 | 11 | |
| 19 | C44 | 기타 피부의 악성 신생물 | 10 | |
| 20 | B00 | 헤르페스바이러스[단순헤르페스] 감염 | 9 | |
| 기타 | 54 | |||
| 계 | 3,604 | |||
(단위:명)
| 진료과 | 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수 |
|---|---|---|---|---|
| 이비인후과 | 1 | H66 | 화농성 및 상세불명의 중이염 | 1,267 |
| 2 | J32 | 만성 부비동염 | 878 | |
| 3 | H91 | 기타 청력소실 | 303 | |
| 4 | C73 | 갑상선의 악성 신생물 | 274 | |
| 5 | H90 | 전음성 및 감각신경성 청력소실 | 268 | |
| 6 | J38 | 달리 분류되지 않은 성대 및 후두의 질환 | 250 | |
| 7 | H72 | 고막의 천공 | 246 | |
| 8 | J34 | 코 및 비동의 기타 장애 | 220 | |
| 9 | G51 | 안면신경장애 | 170 | |
| 10 | T81 | 달리 분류되지 않은 처치의 합병증 | 153 | |
| 11 | M72 | 섬유모세포장애 | 139 | |
| 12 | C32 | 후두의 악성 신생물 | 130 | |
| 13 | G47 | 수면장애 | 127 | |
| 14 | C02 | 혀의 기타 및 상세불명 부분의 악성 신생물 | 113 | |
| 15 | M95 | 근골격계통 및 결합조직의 기타 후천성 변형 | 90 | |
| 16 | C01 | 혓바닥의 악성 신생물 | 83 | |
| 17 | C14 | 입술, 구강 및 인두내의 기타 및 부위불명의 악성 신생물 | 82 | |
| 18 | D14 | 중이 및 호흡계통의 양성 신생물 | 75 | |
| 19 | D11 | 주침샘의 양성 신생물 | 74 | |
| 20 | H81 | 전정기능의 장애 | 74 | |
| 기타 | 1,697 | |||
| 계 | 6,713 | |||
(단위:명)
| 진료과 | 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수 |
|---|---|---|---|---|
| 피부과 | 1 | L89 | 욕창궤양 및 압박부위 | 232 |
| B02 | 대상포진 | 82 | ||
| L12 | 유사천포창 | 81 | ||
| L28 | 만성 단순태선 및 가려움발진 | 35 | ||
| L03 | 연조직염 | 31 | ||
| B46 | 접합진균증 | 28 | ||
| L02 | 피부의 농양, 종기 및 큰종기 | 25 | ||
| L25 | 상세불명의 접촉피부염 | 21 | ||
| B86 | 옴 | 20 | ||
| D61 | 기타 무형성빈혈 | 19 | ||
| F19 | 여러 약물 사용 및 기타 정신활성물질의 사용에 의한 정신 및 행동 장애 | 19 | ||
| 2 | L23 | 앨러지성 접촉피부염 | 12 | |
| 3 | M31 | 기타 괴사성 혈관병증 | 11 | |
| 4 | I89 | 림프관 및 림프절의 기타 비감염성 장애 | 10 | |
| 5 | L26 | 탈락피부염 | 10 | |
| 5 | L93 | 홍반루푸스 | 8 | |
| 7 | A46 | 단독(丹毒) | 7 | |
| 8 | G53 | 달리 분류된 질환에서의 뇌신경장애 | 6 | |
| 8 | L63 | 원형 탈모증 | 6 | |
| 10 | B00 | 헤르페스바이러스[단순헤르페스] 감염 | 5 | |
| 기타 | 14 | |||
| 계 | 682 | |||
(단위:명)
| 진료과 | 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수 |
|---|---|---|---|---|
| 비뇨기과 | 1 | C61 | 전립선의 악성 신생물 | 2,104 |
| 2 | C67 | 방광의 악성 신생물 | 1,133 | |
| 3 | N40 | 전립선증식증 | 937 | |
| 4 | N20 | 신장 및 요관의 결석 | 370 | |
| 5 | D09 | 기타 및 상세불명 부위의 제자리암종 | 340 | |
| 6 | N31 | 달리 분류되지 않은 방광의 신경근육기능장애 | 301 | |
| 7 | N39 | 비뇨계통의 기타 장애 | 293 | |
| 8 | N35 | 요도협착 | 273 | |
| 9 | C64 | 신우를 제외한 신장의 악성 신생물 | 267 | |
| 10 | N48 | 음경의 기타 장애 | 266 | |
| 11 | N41 | 전립선의 염증성 질환 | 260 | |
| 12 | N21 | 하부요로의 결석 | 252 | |
| 13 | N49 | 달리 분류되지 않은 남성생식기관의 염증성 장애 | 210 | |
| 14 | N30 | 방광염 | 163 | |
| 15 | N43 | 음낭수종 및 정액류 | 112 | |
| 16 | C66 | 요관의 악성 신생물 | 79 | |
| 17 | N32 | 방광의 기타 장애 | 79 | |
| 18 | T19 | 비뇨생식관의 이물 | 70 | |
| 19 | Z51 | 기타 의학적 관리를 위하여 보건서비스와 접하고 있는 사람 | 63 | |
| 20 | N45 | 고환염 및 부고환염 | 60 | |
| 기타 | 553 | |||
| 계 | 8,185 | |||
(단위:명)
| 진료과 | 순위 | 질병코드 | 주진단명 | 환자수 |
|---|---|---|---|---|
| 치과 | 1 | K08 | 치아 및 지지구조의 기타 장애 | 129 |
| 2 | K10 | 턱의 기타 질환 | 53 | |
| 3 | K05 | 치은염 및 치주질환 | 33 | |
| 4 | K04 | 치수 및 근단주위조직의 질환 | 15 | |
| 5 | D16 | 골 및 관절연골의 양성 신생물 | 12 | |
| 6 | C03 | 잇몸의 악성 신생물 | 10 | |
