과별진료내용

Home>중앙보훈병원>과별진료내용

프린트

가. 국비

(단위:명)

진료과별 외 래 입 원 퇴원실인원
초 진 재 진 실인원 연인원
내과 264 3,278
소화기내과 7,509 26,373 1,138 11,272 1,096
순환기내과 7,001 56,224 908 10,936 890
감염내과 5,380 1,020 94 2,510 82
내분비내과 4,384 26,994 90 1,507 83
호흡기내과 6,090 12,750 470 12,939 444
혈액종양내과 4,573 13,010 1,241 15,912 1,255
신장내과 4,873 19,547 293 10,172 287
류마티스내과 564 4,245 6 375 14
신경과 5,657 38,102 502 5,247 452
정신건강의학과 1,133 15,780 191 15,002 200
외과 2,107 7,354 692 8,186 759
정형외과 8,097 24,248 1,049 22,070 1,015
신경외과 3,767 14,336 780 17,758 759
흉부외과 969 5,965 442 11,862 476
성형외과 - - - - -
통증클리닉 537 7,127 60 727 57
산부인과 10 71 - - -
소아청소년과 30 1 - - -
안과 12,184 27,148 673 1,949 673
이비인후과 6,006 22,822 462 4,000 458
피부과 7,399 24,332 19 381 16
비뇨기과 4,445 44,462 690 5,539 698
재활의학과 3,311 75,053 363 41,695 455
재활센터신경과 670 2,464 64 798 64
응급실 12,619 6,123 - - -
치과 11,430 78,685 57 217 59
가정의학과 7,312 16,782 89 1,336 80
완화의료사업실 84 473 69 4,355 142
한의과 740 4,381 - - -
방사선종양학과 239 4,573 - - -
욕창성형클리닉 139 399 20 581 22
기타(EM,DM) 2 2,548 8 32 3
합 계 129,525 586,670 10,470 207,358 10,539

나. 사비

(단위:명)

진료과별 외 래 입 원 퇴원실인원
초 진 재 진 실인원 연인원
내과 691 3,151 - - -
소화기내과 9,153 20,738 804 7,613 724
순환기내과 6,155 33,406 446 5,202 442
감염내과 8,665 873 91 1,784 85
내분비내과 7,358 19,623 27 420 26
호흡기내과 7,366 10,600 364 8,004 335
혈액종양내과 2,315 5,135 569 8,584 576
신장내과 3,662 10,841 197 5,734 195
류마티스내과 648 5,587 13 319 14
신경과 6,049 31,346 293 3,852 280
정신건강의학과 1,471 18,067 81 5,025 87
외과 2,239 5,158 765 7,326 794
정형외과 11,909 28,995 1,258 21,049 1,228
신경외과 3,370 9,929 397 7,457 367
흉부외과 574 1,872 173 3,965 186
성형외과 - - -
통증클리닉 451 3,869 12 265 13
산부인과 3,017 18,281 331 1,164 330
소아청소년과 1,907 1,570 - - -
안과 10,691 20,217 681 1,658 681
이비인후과 6,485 14,107 330 2,740 321
피부과 6,830 12,062 19 267 20
비뇨기과 3,760 34,077 576 2,729 573
재활의학과 2,322 15,085 221 20,435 277
재활센터신경과 631 2,315 2 288 5
응급실 7,956 4,457 - - -
치과 11,231 41,596 9 68 9
가정의학과 12,588 20,711 60 507 47
완화의료사업실 315 270 128 5,364 195
한의과 630 2,500 - - -
건강관리과 5,341 753 - - -
방사선종양학과 127 2,383 - - -
욕창성형클리닉 194 211 5 158 5
기타(EM,DM) - - 15 71 8
합 계 146,101 399,785 7,867 122,048 7,823