HOME > 개요 및 현황 > 과별진료내용
과별진료내용

다. 퇴원환자 10대 주진단명

1) 총괄

진료과 순위 질병코드 주진단명 환자수(명)
전체 1 M48 기타 척추병증 17,638
2 F20 정신분열병 13,345
3 C34 기관지 및 폐의 악성 신생물 12,917
4 M17 무릎관절증 11,224
5 G81 편마비 9,633
6 I63 뇌경색증 7,280
7 C16 위의 악성 신생물 7,178
8 N18 만성 신장질환 6,916
9 I20 협심증 6,604
10 C22 간 및 간내 담관의 악성 신생물 6,510

2) 진료과별

진료과 순위 질병코드 주진단명 환자수(명)
호흡기내과 1 C34 기관지 및 폐의 악성 신생물 3,772
2 J18 상세불명 병원체의 폐렴 1,749
3 J44 기타 만성 폐색성 폐질환 1,440
4 J69 고체 및 액체에 의한 폐렴 717
5 J15 달리 분류되지 않은 세균폐렴 390
6 A16 세균학적으로나 조직학적으로 확인되지 않은 호흡기결핵 327
7 J84 기타 간질성 폐질환 223
8 I70 죽상경화증 192
9 J40 급성인지 만성인지 명시되지 않은 기관지염 140
10 I62 기타 비외상성 두개내 출혈 117
내분비내과 1 E11 인슐린-비의존 당뇨병 3,465
2 M48 기타 척추병증 180
3 U88 여러 항생제에 내성을 보이는 감염체 79
4 E10 인슐린-의존 당뇨병 49
5 D35 기타 및 상세불명의 내분비선의 양성 신생물 46
6 I10 본태성(일차성)고혈압 45
7 J18 상세불명 병원체의 폐렴 45
7 E78 지질단백질대사장애 및 기타 지질증 30
9 T87 재부착 및 절단에 국한된 합병증 30
10 E14 상세불명의 당뇨병 20
순환기내과 1 I20 협심증 5,207
2 I50 심부전 3,243
3 I25 만성 허혈성 심장병 1,987
4 I21 급성 심근경색증 626
5 J18 상세불명 병원체의 폐렴 455
6 I49 기타 심장부정맥 319
7 I48 심방 세동 및 조동 244
8 I10 본태성(일차성)고혈압 238
9 I95 저혈압 218
10 I51 심장병의 불명확한 기록 및 합병증 168
소화기내과 1 C22 간 및 간내 담관의 악성 신생물 2,852
2 D13 기타 및 부분불명의 소화계통의 양성 신생물 795
3 D12 결장, 직장, 항문 및 항문관의 양성 신생물  683
4 C16 위의 악성 신생물 650
5 K74 간의 섬유증 및 경화증  510
6 K80 담석증 497
7 K63 장의 기타 질환  468
8 K70 알코올성 간질환 402
9 K83 담도의 기타 질환 370
10 K25 위궤양 340
감염내과 1 J18 상세불명 병원체의 폐렴 2,984
2 J69 고체 및 액체에 의한 폐렴 2,178
3 N39 비뇨기계통의 기타 장애 1,077
4 J15 달리 분류되지 않은 세균폐렴 1,059
5 J84 기타 간질성 폐질환 553
6 N10 급성 세뇨관-간질신염 177
7 A41 기타 패혈증 166
8 C34 기관지 및 폐의 악성 신생물 159
9 K75 기타 염증성 간질환 146
10 R50 기타 및 원인미상의 열 109
신장내과 1 N18 만성 신장질환 6,690
2 N17 급성 신부전 890
3 J18 상세불명 병원체의 폐렴 478
4 I21 급성 심근경색증 420
5 E11 인슐린-비의존 당뇨병 363
6 T85 기타 내부 인공삽입장치, 삽입물 및 이식편의 합병증 317
7 D86 사르코이드증 205
8 L03 연조직염 191
9 K31 위 및 십이지장의 기타 질환 165
10 N39 비뇨기계통의 기타 장애 160
혈액종양내과 1 C34 기관지 및 폐의 악성 신생물 4,821
2 C18 결장의 악성 신생물 2,278
3 C16 위의 악성 신생물 2,258
4 C25 췌장의 악성신생물 1,657
5 C20 직장의 악성 신생물 1,473
6 C90 다발성 골수종 및 악성 형질세포신생물 1,412
7 C22 간 및 간내 담관의 악성 신생물 1,146
8 D46 골수형성이상증후군 1,096
9 C67 방광의 악성 신생물 1,089
10 C92 골수성 백혈병 948
류마티스내과 1 M10 통풍 294
2 M06 기타 류마티스 관절염 158
3 M35 결합조직의 기타 전신 침범 113
4 M34 전신경화증 66
5 M05 혈청검사 양성 류마티스관절염 60
6 M13 기타 관절염 34
7 L52 결절홍반 20
8
9
10
신경과 1 I63 뇌경색증 4,649
2 G20 파킨슨 병 1,517
3 I69 뇌혈관질환의 후유증 390
4 M54 등통증 384
5 G30 알츠하이머병 366
6 H81 전정기능의 장애 366
7 I95 저혈압 290
8 G31 신경계통의 기타 퇴행성 질환 NEC 272
9 G45 일과성 대뇌허혈발작 및 관련 증후군 231
10 G51 안면신경장애 183
정신건강의학과 1 F20 정신분열병 13,323
2 F10 알코올 사용에 의한 정신 및 행동장애 5,097
3 F31 양극성 정동장애 3,437
4 F32 우울병 에피소드 1,347
5 F06 뇌손상, 뇌기능이상 및 신체질환에 의한 기타 정신장애  1,043
6 F03 상세불명의 치매 588
7 F00 알츠하이머병에서의 치매(G30.-+) 559
8 F07 뇌질환, 뇌손상 및 기능이상에 의한 인격 및 행동장애  488
9 F02 달리 분류된 기타 질환에서의 치매 377
10 F25 분열정동성 장애 370
외과 1 C16 위의 악성 신생물 3,130
2 K56 탈장이 없는 마비성 장폐색증 및 장폐색 1,904
3 C20 직장의 악성 신생물 1,825
4 C18 결장의 악성 신생물 1,762
5 C22 간 및 간내 담관의 악성 신생물 1,417
6 I84 치핵 1,254
7 K80 담석증 1,208
8 K40 사타구니탈장 1,106
9 K81 담낭염 455
10 K91 달리 분류되지 않은 소화계통의 처치후 장애 411
성형외과 1 L98 달리 분류되지 않은 피부 및 피하조직의 기타 장애 508
2 C44 기타 피부의 악성 신생물 4
3 T81 달리 분류되지 않은 처치의 합병증 4
4 S02 두개골 및 안면골의 골절 3
5 L90 피부의 위축장애 1
6
7
8
9
10
흉부외과 1 I70 죽상경화증 2,090
2 C34 기관지 및 폐의 악성 신생물 1,362
3 I20 협심증 1,334
4 I71 대동맥동맥류 및 박리 1,287
5 I25 만성 허혈성 심장병 965
6 I35 비류마티스성 대동맥판장애 401
7 J93 기흉 329
8 C78 호흡 및 소화기관의 이차성 악성 신생물 280
9 I72 기타 동맥류 및 박리 280
10 C15 식도의 악성신생물 262
정형외과 1 M17 무릎관절증 11,184
2 M48 기타 척추병증 9,671
3 M75 어깨 병변 5,847
4 S72 대퇴골의 골절 5,179
5 S82 발목을 포함한 아래다리의 골절 2,021
6 E14 상세불명의 당뇨병 1,659
7 T87 재부착 및 절단에 국한된 합병증 1,614
8 S83 무릎의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장  1,523
9 M86 골수염 1,501
10 E11 인슐린-비의존 당뇨병 1,497
신경외과 1 M48 기타 척추병증 7,378
2 M51 기타 추간판 장애 4,672
3 I61 뇌내출혈 2,505
4 G91 수두증 1,521
5 I63 뇌경색증 1,451
6 M50 경추간판장애 1,133
7 S06 두개내 손상 949
8 I69 뇌혈관질환의 후유증 917
9 P10 출산 손상으로 인한 두개강내 열상 및 출혈 866
10 G93 뇌의 기타장애 835
산부인과 1 N81 여성 생식기 탈출 274
2 N39 비뇨기계통의 기타 장애 271
3 D25 자궁의 평활근종 126
3 N85 경부를 제외한 자궁의 기타 비염증성 장애 107
5 O82 제왕절개에 의한 단일 분만 88
6 C56 난소의 악성 신생물 81
7 N83 난소, 자궁관 및 넓은 인대의 비염증성 장애  75
8 D26 자궁의 기타 양성 신생물 64
9 N87 자궁경부의 이형성 54
10 N73 기타 여성 골반염증성 질환 43
안과 1 H25 노년성 백내장 2,382
2 H35 기타 망막장애 236
3 H43 유리체의 장애 135
4 H44 안구의 장애 70
5 H40 녹내장 66
6 H26 기타 백내장 60
7 H16 각막염 37
8 H04 눈물계통의 장애 36
9 H27 수정체의 기타 장애 32
10 H05 안와의 장애 27
이비인후과 1 H66 화농성 및 상세불명의 중이염 1,082
2 H90 전음성 및 감각신경성 난청 797
3 J32 만성 부비동염 756
4 C73 갑상선의 악성 신생물 538
5 H60 외이염 382
6 J34 코 및 부비동의 기타 장애 380
7 C32 후두의 악성 신생물 305
8 H65 비화농성 중이염 168
9 E04 기타 비독성 고이터 155
10 J38 달리 분류되지 않은 성대 및 후두의 질환 117
피부과 1 C44 기타 피부의 악성 신생물 430
2 D22 멜라닌세포모반  36
3 B02 대상포진 27
4 L12 유사천포창 16
5 L91 피부의 비대성 장애 15
6 L03 연조직염 6
7 Q82 피부의 기타 선천기형 2
8
8
10
비뇨기과 1 C67 방광의 악성 신생물 1,533
2 C61 전립선의 악성 신생물 1,372
3 N40 전립선의 증식증 820
4 N39 비뇨기계통의 기타 장애 415
5 C64 신우를 제외한 신장의 악성신생물 325
6 N31 달리 분류되지 않은 방광의 신경근육 기능 장애 286
7 N21 하부 요로의 결석 258
8 C66 요관의 악성 신생물 149
9 N13 폐색성 및 역류성 요로병증 131
10 G81 편마비 122
치과 1 K08 치아 및 지지구조의 기타 장애 447
2 K04 치수 및 치근단주위조직의 질환 90
3 D16 뼈 및 관절연골의 양성 신생물 49
4 K02 치아우식 27
5 K05 치은염 및 치주질환 23
6 M86 골수염 22
7 K10 턱의 기타 질환 15
8 Z47 기타 정형외과적 추적치료 12
9 B89 상세불명의 기생충병 8
9 K12 구내염 및 관련 병변 6
10
재활의학과 1 G81 편마비 9,511
2 G82 하반신마비 및 사지마비 4,991
3 I69 뇌혈관질환의 후유증 2,063
4 I63 뇌경색증 930
5 G20 파킨슨 병 865
6 M51 기타 추간판 장애 826
7 G83 기타 마비증후군 592
8 M54 등통증 504
9 R26 보행과 이동의 이상 432
10 M48 기타 척추병증 192
가정의학과 1 E11 인슐린-비의존 당뇨병 360
2 J44 기타 만성 폐색성 폐질환 260
3 K70 알코올성 간질환 173
4 I63 뇌경색증 145
5 K74 간의 섬유증 및 경화증  126
6 C22 간 및 간내 담관의 악성 신생물 68
7 I10 본태성(일차성)고혈압 65
8 E14 상세불명의 당뇨병 58
9 R53 권태 및 피로 54
10 I50 심부전 52
욕창진료센터 1 L89 욕창궤양 및 압박부위 2,549
2 S99 발목 및 발의 기타 및 상세불명의 손상 74
3 K61 항문 및 직장부의 농양 36
4 L02 피부의 농양, 종기 및 큰종기 7
5
6
7
8
9
10
소아청소년과 1 J05 급성 폐색성 후두염[크루프] 및 후두개염 2
2
3
4
5
5
7
8
9
10
통증클리닉 1 M89 뼈의 기타 장애 207
2 M96 달리 분류되지 않은 처치후 근골격장애 168
3 M48 기타 척추병증 35
4 R52 달리 분류되지 않은 통증 34
5 C61 전립선의 악성 신생물 24
6 G35 다발성 경화증 16
7 G56 팔의 단일신경병증 15
8 I69 뇌혈관질환의 후유증 8
8 I70 죽상경화증 4
10 E11 인슐린-비의존 당뇨병 3
호스피스 1 C34 기관지 및 폐의 악성 신생물 2,795
2 C16 위의 악성 신생물 1,003
3 C22 간 및 간내 담관의 악성 신생물 892
4 C25 췌장의 악성신생물 564
5 C67 방광의 악성 신생물 415
5 C18 결장의 악성 신생물 401
7 C61 전립선의 악성 신생물 354
8 C64 신우를 제외한 신장의 악성신생물 286
9 C32 후두의 악성 신생물 236
10 D46 골수형성이상증후군 231