HOME > 개요 및 현황 > 과별진료내용
과별진료내용

나. 진료실적

(단위:명)

진료과별 외래 입원 퇴원실인원
초진 재진 실인원 연인원
내과 4,197 26,577
소화기내과 13,906 39,346 1,590 14,270 1,476
순환기내과 13,718 73,045 1,863 16,125 1,842
감염내과 4,575 4,945 444 10,313 431
내분비내과 6,326 37,969 244 4,262 243
호흡기내과 8,181 19,471 550 10,106 531
혈액종양내과 3,597 12,648 1,661 26,192 1,714
신장내과 5,301 19,462 308 12,126 308
류마티스내과 1,821 6,412 25 788 27
신경과 12,712 65,474 1,082 11,952 1,067
정신건강의학과 2,081 33,380 350 28,112 351
외과 3,413 10,282 1,092 16,722 1,155
정형외과 15,485 58,966 1,742 62,421 1,701
신경외과 7,283 25,130 1,172 38,015 1,116
흉부외과 2,489 6,906 396 11,069 438
성형외과 797 1,648 5 447 7
통증클리닉 873 9,198 41 659 39
산부인과 3,439 19,257 454 1,647 448
소아청소년과 668 2,305 1 2 1
안과 17,053 41,861 1,217 3,245 1,220
이비인후과 10,028 35,543 735 6,795 711
피부과 10,157 37,155 39 398 39
비뇨기과 8,682 68,795 917 6,633 906
재활의학과 4,896 52,998 234 24,032 258
응급실 17,074 12,343
치과 21,546 85,783 100 691 101
가정의학과 13,175 43,524 133 2,058 115
호스피스 2 11 110 7,423 193
한의과 1,175 6,285
방사선종양학과 4,191 2,769
기타(DM.SR) 277 6,812 34 3,559 25
합계 219,118 866,300 16,539 320,062 16,463