과별진료내용

Home>중앙보훈병원>과별진료내용

프린트

(단위:명)

진료과별  외래  입원  퇴원
초 진 재 진 실인원 연인원 퇴원실인원 퇴원연인원
소화기내과 국비 5,129 17,768 633 6,255 584 5,546
사비 5,432 14,398 500 4,722 455 4,435
10,561 32,166 1,133 10,977 1,039 9,981
순환기내과 국비 4,954 52,084 926 9,146 926 9,789
사비 6,365 34,758 591 5,583 579 5,467
11,319 86,842 1,517 14,729 1,505 15,256
감염내과 국비 3,940 432 100 2,372 95 2,732
사비 10,461 746 99 1,894 96 1,717
14,401 1,178 199 4,266 191 4,449
내분비내과 국비 2,170 25,857 127 1,343 113 1,129
사비 3,522 22,964 50 563 51 549
5,692 48,821 177 1,906 164 1,678
호흡기내과 국비 3,457 15,670 413 8,480 394 7,562
사비 4,980 14,762 346 5,565 337 4,961
8,437 30,432 759 14,045 731 12,523
혈액종양내과 국비 4,559 11,481 938 10,493 939 9,887
사비 1,475 4,401 360 3,477 361 3,348
6,034 15,882 1,298 13,970 1,300 13,235
신장내과 국비 2,791 17,112 228 5,518 228 5,092
사비 2,967 11,320 178 3,475 177 3,474
5,758 28,432 406 8,993 405 8,566
류마티스내과 국비 693 4,607 8 198 8 135
사비 1,174 6,662 6 71 6 70
1,867 11,269 14 269 14 205
입원전담의학과 국비 272 3,273 219 2,596
사비 267 3,136 229 2,849
0 0 539 6,409 448 5,445
신경과 국비 4,275 36,095 652 3,746 598 2,841
사비 6,554 34,508 302 3,360 259 2,570
10,829 70,603 954 7,106 857 5,411
정신건강의학과 국비 951 11,629 108 8,171 110 8,258
사비 1,624 16,182 69 4,938 71 4,925
2,575 27,811 177 13,109 181 13,183
외과 국비 1,983 5,699 720 8,345 752 8,513
사비 2,327 5,336 742 6,138 775 6,205
4,310 11,035 1,462 14,483 1,527 14,718
정형외과 국비 6,315 18,812 858 15,020 792 13,661
사비 10,982 30,912 1,268 21,197 1,183 19,070
17,297 49,724 2,126 36,217 1,975 32,731
신경외과 국비 2,698 11,566 564 8,908 540 11,896
사비 3,399 10,292 481 7,341 453 5,701
6,097 21,858 1,045 16,249 993 17,597
흉부외과 국비 1,057 5,930 485 7,284 498 7,570
사비 955 2,329 201 2,675 215 2,697
2,012 8,259 686 9,959 713 10,267
성형외과 국비 425 1,675
사비 442 1,005
867 2,680
통증클리닉 국비 604 6,646 13 56 12 55
사비 842 4,980 10 86 8 48
1,446 11,626 23 142 20 103
산부인과 국비 41 110 4 16 5 18
사비 3,597 13,236 240 1,022 232 961
3,638 13,346 244 1,038 237 979
소아청소년과 국비 4
사비 875 537
879 537
안과 국비 11,797 22,817 803 2,250 800 2,224
사비 13,843 22,613 978 2,669 977 2,648
25,640 45,430 1,781 4,919 1,777 4,872
이비인후과 국비 4,245 14,054 354 3,308 351 3,215
사비 5,542 10,663 279 2,385 275 2,304
9,787 24,717 633 5,693 626 5,519
피부과 국비 4,997 15,458 20 69 19 35
사비 4,249 9,937 4 11 3 9
9,246 25,395 24 80 22 44
비뇨의학과 국비 5,074 41,101 678 8,469 683 8,092
사비 5,370 36,192 448 4,509 446 4,376
10,444 77,293 1,126 12,978 1,129 12,468
재활의학과 국비 2,711 59,269 174 33,087 276 30,119
사비 2,714 20,682 123 17,757 232 17,722
5,425 79,951 297 50,844 508 47,841
치과 국비 8,865 70,052 57 118 55 89
사비 10,707 52,128 7 24 7 24
19,572 122,180 64 142 62 113
가정의학과 국비 6,741 14,414 54 594 44 521
사비 11,565 22,036 95 592 50 355
18,306 36,450 149 1,186 94 876
호스피스완화의료센터 국비 79 215 50 3,370 127 5,283
사비 483 912 170 6,242 247 6,738
562 1,127 220 9,612 374 12,021
한의과 국비 558 4,133
사비 630 3,116
1,188 7,249
방사선종양학과 국비 280 4,808
사비 139 2,633
419 7,441
건강관리과 국비
사비 5,078 1,610
5,078 1,610
기타(EM,DM) 국비 1,857
사비 94
1,951
국비 91,393 491,351 9,239 149,889 9,168 146,858
사비 128,293 411,944 7,814 109,432 7,724 103,223
219,686 903,295 17,053 259,321 16,892 250,081