과별진료내용

Home>광주보훈병원>과별진료내용

프린트
퇴원환자 외래환자
구분 질병코드 상병명 실인원 구분 질병코드 상병명 실인원
1 I20 협심증 734 1 N40 전립선증식증 24,272
2 N40 전립선증식증 707 2 I10 본태성(원발성) 고혈압 18,130
3 H25 노년백내장 586 3 E11 2형 당뇨병 15,726
4 M48 기타 척추병증 349 4 E30 달리 분류되지 않은 사춘기의 장애 14,913
5 I63 뇌경색증 243 5 M48 기타 척추병증 14,664
6 C61 전립선의 악성 신생물 225 6 I20 협심증 14,499
7 C67 방광의 악성 신생물 134 7 K05 치은염 및 치주질환 10,517
8 C22 간 및 간내 담관의 악성 신생물 125 8 M17 무릎관절증 10,121
9 E11 2형 당뇨병 120 9 Z26 기타 단일 감염성 질환에 대한 예방접종의 필요 8,951
10 K80 담석증 120 10 N18 만성 신장병 8,745
11 I10 본태성(원발성) 고혈압 118 11 H25 노년백내장 8,691
12 M51 기타 추간판장애 117 12 I63 뇌경색증 7,586
13 R42 어지럼증 및 어지럼 117 13 K21 위-식도역류병 6,965
14 I48 심방세동 및 조동 106 14 M51 기타 추간판장애 5,840
15 C25 췌장의 악성 신생물 92 15 M75 어깨병변 5,789
16 C16 위의 악성 신생물 89 16 C61 전립선의 악성 신생물 5,770
17 N18 만성 신장병 87 17 F00 알츠하이머병에서의 치매 5,722
18 C18 결장의 악성 신생물 84 18 R41 인지기능 및 자각에 관련된 기타 증상 및 징후 4,934
19 J18 상세불명 병원체의 폐렴 80 19 J00 급성 비인두염[감기] 4,492
20 C34 기관지 및 폐의 악성 신생물 79 20 R63 음식 및 수액 섭취에 관계된 증상 및 징후 4,156