| 진료과 | 순위 | 질병코드 | 상병명 | 실인원 |
|---|---|---|---|---|
| 내과 | 1 | 해당없음 | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 소화기내과 | 1 | E11 | 2형 당뇨병 | 42 |
| 2 | J18 | 상세불명 병원체의 폐렴 | 38 | |
| 3 | A09 | 감염성 및 상세불명 기원의 기타 위장염 및 결장염 | 27 | |
| 4 | D13 | 기타 및 부위불명의 소화계통의 양성 신생물 | 26 | |
| 5 | J44 | 기타 만성 폐쇄성 폐질환 | 24 | |
| 6 | U07 | 바이러스가 확인된 코로나바이러스 질환 2019 [바이러스가 확인된 코로나-19] | 18 | |
| 7 | R53 | 병감 및 피로 | 16 | |
| 8 | K59 | 기타 기능성 장장애 | 11 | |
| 9 | K21 | 위-식도역류병 | 11 | |
| 10 | J15 | 달리 분류되지 않은 세균성 폐렴 | 10 | |
| 11 | K80 | 담석증 | 9 | |
| 12 | I10 | 본태성(원발성) 고혈압 | 9 | |
| 13 | C22 | 간 및 간내 담관의 악성 신생물 | 8 | |
| 14 | C25 | 췌장의 악성 신생물 | 8 | |
| 15 | C34 | 기관 및 폐의 악성 신생물 | 8 | |
| 16 | N10 | 급성 세뇨관-간질신장염 | 7 | |
| 17 | K30 | 기능성 소화불량 | 7 | |
| 18 | R63 | 음식 및 수액 섭취에 관계된 증상 및 징후 | 7 | |
| 19 | K25 | 위궤양 | 6 | |
| 20 | K31 | 위 및 십이지장의 기타 질환 | 6 | |
| 내분비내과 | 1 | E11 | 2형 당뇨병 | 62 |
| 2 | J18 | 상세불명 병원체의 폐렴 | 7 | |
| 3 | U07 | 바이러스가 확인된 코로나바이러스 질환 2019 [바이러스가 확인된 코로나-19] | 7 | |
| 4 | J69 | 고체 및 액체에 의한 폐렴 | 6 | |
| 5 | N39 | 비뇨계통의 기타 장애 | 5 | |
| 6 | E10 | 1형 당뇨병 | 3 | |
| 7 | A09 | 감염성 및 상세불명 기원의 기타 위장염 및 결장염 | 3 | |
| 8 | J44 | 기타 만성 폐쇄성 폐질환 | 2 | |
| 9 | I95 | 저혈압 | 2 | |
| 10 | J15 | 달리 분류되지 않은 세균성 폐렴 | 2 | |
| 11 | I77 | 동맥 및 세동맥의 기타 장애 | 1 | |
| 12 | N10 | 급성 세뇨관-간질신장염 | 1 | |
| 13 | K81 | 담낭염 | 1 | |
| 14 | J06 | 다발성 및 상세불명 부위의 급성 상기도감염 | 1 | |
| 15 | N41 | 전립선의 염증성 질환 | 1 | |
| 16 | D70 | 무과립구증 | 1 | |
| 17 | K56 | 탈장이 없는 마비성 장폐색증 및 장폐색 | 1 | |
| 18 | A41 | 기타 패혈증 | 1 | |
| 19 | K85 | 급성 췌장염 | 1 | |
| 20 | C24 | 담도의 기타 및 상세불명 부분의 악성 신생물 | 1 | |
| 순환기내과 | 1 | I20 | 협심증 | 591 |
| 2 | I48 | 심방세동 및 조동 | 137 | |
| 3 | R07 | 목구멍 및 가슴의 통증 | 93 | |
| 4 | I70 | 죽상경화증 | 55 | |
| 5 | I77 | 동맥 및 세동맥의 기타 장애 | 50 | |
| 6 | E11 | 2형 당뇨병 | 49 | |
| 7 | J18 | 상세불명 병원체의 폐렴 | 42 | |
| 8 | I50 | 심부전 | 41 | |
| 9 | J44 | 기타 만성 폐쇄성 폐질환 | 35 | |
| 10 | I25 | 만성 허혈심장병 | 30 | |
| 11 | I21 | 급성 심근경색증 | 24 | |
| 12 | I49 | 기타 심장부정맥 | 22 | |
| 13 | I10 | 본태성(원발성) 고혈압 | 19 | |
| 14 | J90 | 달리분류되지 않은 흉막삼출액 | 17 | |
| 15 | U07 | 바이러스가 확인된 코로나바이러스 질환 2019 [바이러스가 확인된 코로나-19] | 14 | |
| 16 | I35 | 비류마티스성 대동맥판장애 | 14 | |
| 17 | I11 | 고혈압성 심장병 | 12 | |
| 18 | I47 | 발작성 빈맥 | 12 | |
| 19 | J15 | 달리 분류되지 않은 세균성 폐렴 | 11 | |
| 20 | I44 | 방실차단 및 좌각차단 | 11 | |
| 호흡기내과 | 1 | 해당없음 | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 신장내과 | 1 | N18 | 만성 신장병 | 72 |
| 2 | E11 | 2형 당뇨병 | 56 | |
| 3 | J18 | 상세불명 병원체의 폐렴 | 34 | |
| 4 | U07 | 바이러스가 확인된 코로나바이러스 질환 2019 [바이러스가 확인된 코로나-19] | 20 | |
| 5 | N39 | 비뇨계통의 기타 장애 | 16 | |
| 6 | N17 | 급성 신부전 | 12 | |
| 7 | I12 | 고혈압성 신장병 | 10 | |
| 8 | A09 | 감염성 및 상세불명 기원의 기타 위장염 및 결장염 | 9 | |
| 9 | N10 | 급성 세뇨관-간질신장염 | 7 | |
| 10 | E87 | 수분, 전해질 및 산-염기균형의 기타 장애 | 5 | |
| 11 | J69 | 고체 및 액체에 의한 폐렴 | 5 | |
| 12 | J15 | 달리 분류되지 않은 세균성 폐렴 | 5 | |
| 13 | C34 | 기관지 및 폐의 악성 신생물 | 5 | |
| 14 | R50 | 기타 원인미상의 열 | 3 | |
| 15 | L03 | 연조직염 | 2 | |
| 16 | E16 | 췌장내분비의 기타 장애 | 2 | |
| 17 | J10 | 확인된 계절성 인플루엔자바이러스에 의한 인플루엔자 | 2 | |
| 18 | A41 | 기타 패혈증 | 2 | |
| 19 | J42 | 상세불명의 만성 기관지염 | 2 | |
| 20 | G47 | 수면장애 | 1 | |
| 감염내과 | 1 | 해당없음 | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 신경과 | 1 | I63 | 뇌경색증 | 24 |
| 2 | G20 | 파킨슨병 | 2 | |
| 3 | I67 | 기타 뇌혈관질환 | 1 | |
| 4 | G25 | 기타 추체외로 및 운동 장애 | 1 | |
| 5 | H91 | 기타 청력소실 | 1 | |
| 6 | G45 | 일과성 뇌허혈발작 및 관련 증후군 | 1 | |
| 7 | R26 | 보행과 이동의 이상 | 1 | |
| 8 | G81 | 편마비 | 1 | |
| 9 | H81 | 전정기능의 장애 | 1 | |
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 외과 | 1 | K40 | 사타구니탈장 | 45 |
| 2 | K80 | 담석증 | 38 | |
| 3 | K35 | 급성 충수염 | 17 | |
| 4 | S22 | 늑골, 흉골 및 흉추의 골절 | 13 | |
| 5 | K64 | 치핵 및 항문주위정맥혈전증 | 12 | |
| 6 | I83 | 하지의 정맥류 | 8 | |
| 7 | L89 | 욕창궤양 및 압박부위 | 7 | |
| 8 | K56 | 탈장이 없는 마비성 장폐색증 및 장폐색 | 7 | |
| 9 | D13 | 기타 및 부위불명의 소화계통의 양성 신생물 | 6 | |
| 10 | K81 | 담낭염 | 5 | |
| 11 | K61 | 항문 및 직장부의 농양 | 4 | |
| 12 | K60 | 항문 및 작장부의 열창 및 누공 | 3 | |
| 13 | K66 | 복막의 기타 장애 | 3 | |
| 14 | K65 | 복막염 | 2 | |
| 15 | C20 | 직장의 악성 신생물 | 2 | |
| 16 | J93 | 기흉 | 2 | |
| 17 | K63 | 장의 기타 질환 | 2 | |
| 18 | D17 | 양성 지방종성 신생물 | 2 | |
| 19 | M79 | 달리 분류되지 않은 기타 연조직장애 | 1 | |
| 20 | L72 | 피부 및 피하조직의 모낭낭 | 1 | |
| 흉부외과 | 1 | 해당없음 | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 정형외과 | 1 | M17 | 무릎관절증 | 164 |
| 2 | M75 | 어깨병변 | 90 | |
| 3 | S72 | 대퇴골의 골절 | 38 | |
| 4 | Z47 | 기타 정형외과적 추적치료를 위하여 보건서비스와 접하고 있는 사람 | 38 | |
| 5 | S82 | 발목을 포함한 아래다리의 골절 | 28 | |
| 6 | L03 | 연조직염 | 26 | |
| 7 | S52 | 아래팔의 골절 | 20 | |
| 8 | M23 | 무릎의 내부장애 | 18 | |
| 9 | M19 | 기타 관절증 | 16 | |
| 10 | S42 | 어깨 및 위팔의 골절 | 14 | |
| 11 | G56 | 팔의 단일신경병증 | 13 | |
| 12 | E11 | 2형 당뇨병 | 13 | |
| 13 | M20 | 손가락 및 발가락의 후천변형 | 13 | |
| 14 | T84 | 내부 정형외과적 인공삽입장치, 삽입물 및 이식편의 합병증 | 13 | |
| 15 | S92 | 발목을 제외한 발의 골절 | 11 | |
| 16 | S32 | 요추 및 골반의 골절 | 10 | |
| 17 | S83 | 무릎의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장 | 9 | |
| 18 | M25 | 달리 분류되지 않은 기타 관절장애 | 9 | |
| 19 | M86 | 골수염 | 8 | |
| 20 | M87 | 골괴사 | 7 | |
| 신경외과 | 1 | M51 | 기타 추간판장애 | 122 |
| 2 | M48 | 기타 척추병증 | 117 | |
| 3 | S32 | 요추 및 골반의 골절 | 110 | |
| 4 | S22 | 늑골, 흉골 및 흉추의 골절 | 37 | |
| 5 | M96 | 달리 분류되지 않은 처치후 근골격장애 | 30 | |
| 6 | M43 | 기타 변형성 등병증 | 30 | |
| 7 | M46 | 기타 염증성 척추병증 | 13 | |
| 8 | M54 | 등통증 | 8 | |
| 9 | M50 | 경추간판장애 | 7 | |
| 10 | S06 | 두개내손상 | 5 | |
| 11 | G82 | 하반신마비 및 사지마비 | 4 | |
| 12 | I60 | 거미막하출혈 | 4 | |
| 13 | I61 | 뇌내출혈 | 3 | |
| 14 | C79 | 기타 및 상세불명 부위의 이차성 악성 신생물 | 2 | |
| 15 | I63 | 뇌경색증 | 2 | |
| 16 | G95 | 척수의 기타 질환 | 1 | |
| 17 | S01 | 머리덮개의 열린 상처 | 1 | |
| 18 | R42 | 어지럼증 및 어지럼 | 1 | |
| 19 | S02 | 두개골 및 안면골의 골절 | 1 | |
| 20 | L72 | 피부 및 피하조직의 모낭낭 | 1 | |
| 마취통증의학과 | 1 | 해당없음 | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 산부인과 | 1 | 해당없음 | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 소아청소년과 | 1 | 해당없음 | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 안과 | 1 | H25 | 노년백내장 | 506 |
| 2 | H40 | 녹내장 | 28 | |
| 3 | H26 | 기타 백내장 | 7 | |
| 4 | H04 | 눈물계통의 장애 | 4 | |
| 5 | H02 | 눈꺼풀의 기타 장애 | 2 | |
| 6 | H43 | 유리체의 장애 | 2 | |
| 7 | H20 | 홍체섬모체염 | 1 | |
| 8 | H35 | 기타 망막장애 | 1 | |
| 9 | H27 | 수정체의 기타 장애 | 1 | |
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 이비인후과 | 1 | H66 | 화농성 및 상세불명의 중이염 | 1 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 피부과 | 1 | 해당없음 | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 비뇨의학과 | 1 | C61 | 전립선의 악성 신생물 | 73 |
| 2 | Z03 | 의심되는 질병 및 병태를 위한 의학적 관찰 및 평가, 배제된 | 63 | |
| 3 | N40 | 전립선증식증 | 29 | |
| 4 | N39 | 비뇨계통의 기타 장애 | 24 | |
| 5 | D09 | 기타 및 상세불명 부위의 제자리암종 | 21 | |
| 6 | R31 | 상세불명의 혈뇨 | 13 | |
| 7 | C67 | 방광의 악성 신생물 | 6 | |
| 8 | N10 | 급성 세뇨관-간질신장염 | 6 | |
| 9 | N20 | 신장 및 요관의 결석 | 6 | |
| 10 | N35 | 요도협착 | 5 | |
| 11 | N21 | 하부요로의 결석 | 4 | |
| 12 | N43 | 음낭수종의 정액류 | 3 | |
| 13 | R33 | 소변정체 | 3 | |
| 14 | N30 | 방광염 | 3 | |
| 15 | N17 | 급성 신부전 | 2 | |
| 16 | D41 | 비뇨기관의 행동양식 불명 및 미상의 신생물 | 2 | |
| 17 | N13 | 폐색성 및 역류성 요로병증 | 2 | |
| 18 | R10 | 복부 및 골반 통증 | 1 | |
| 19 | N48 | 음경의 기타 장애 | 1 | |
| 20 | N28 | 달리 분류되지 않은 신장 및 요관의 기타 장애 | 1 | |
| 재활의학과 | 1 | M51 | 기타 추간판장애 | 169 |
| 2 | Z50 | 재활처치를 포함한 치료를 위하여 보건서비스와 접하고 있는 사람 | 67 | |
| 3 | M48 | 기타 척추병증 | 31 | |
| 4 | M50 | 경추간판장애 | 21 | |
| 5 | G62 | 기타 다발성신경병증 | 20 | |
| 6 | M96 | 달리 분류되지 않은 처치후 근골격장애 | 16 | |
| 7 | I63 | 뇌경색증 | 10 | |
| 8 | G95 | 척수의 기타 질환 | 8 | |
| 9 | G20 | 파킨슨병 | 7 | |
| 10 | G61 | 염증성 다발신경병증 | 5 | |
| 11 | G21 | 이차성 파킨슨증 | 4 | |
| 12 | R26 | 보행과 이동의 이상 | 3 | |
| 13 | M47 | 척추증 | 3 | |
| 14 | S72 | 대퇴골의 골절 | 3 | |
| 15 | G83 | 기타 마비증후군 | 3 | |
| 16 | G04 | 뇌염, 척수염 및 뇌척수염 | 3 | |
| 17 | M17 | 무릎관절증 | 3 | |
| 18 | T84 | 내부 정형외과적 인공삽입장치, 삽입물 및 이식편의 합병증 | 2 | |
| 19 | G60 | 유전성 및 특발성 신경병증 | 2 | |
| 20 | G81 | 편마비 | 2 | |
| 가정의학과 | 1 | Z51 | 기타 의학적 관리를 위하여 보건서비스와 접하고 있는 사람 | 235 |
| 2 | C34 | 기관지 및 폐의 악성 신생물 | 3 | |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 치과 | 1 | 해당없음 | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 응급의학과 | 1 | 해당없음 | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 핵의학과 | 1 | 해당없음 | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |