과별진료내용

Home>중앙보훈병원>과별진료내용

프린트

(단위:명)

진료과별  외래  입원  퇴원
초 진 재 진 실인원 연인원 퇴원실인원 퇴원연인원
내과 국비 2
사비
2 - - - - -
소화기내과 국비 5,234 19,803 501 5,078 484 4,808
사비 6,039 16,957 377 3,654 361 3,253
11,273 36,760 878 8,732 845 8,061
순환기내과 국비 5,271 51,424 763 8,675 762 9,608
사비 6,605 33,651 501 4,675 478 4,464
11,876 85,075 1,264 13,350 1,240 14,072
감염내과 국비 4,213 698 29 579 26 554
사비 11,415 3,224 53 587 48 431
15,628 3,922 82 1,166 74 985
내분비내과 국비 1,819 26,638 66 878 64 865
사비 2,712 22,178 30 374 25 292
4,531 48,816 96 1,252 89 1,157
호흡기·알레르기내과 국비 3,155 13,177 285 6,284 289 7,565
사비 4,127 11,973 238 4,831 272 4,717
7,282 25,150 523 11,115 561 12,282
혈액종양내과 국비 3,893 11,390 750 8,546 708 6,818
사비 1,109 4,333 348 3,423 348 3,042
5,002 15,723 1,098 11,969 1,056 9,860
신장내과 국비 2,392 16,758 241 5,247 214 5,837
사비 2,427 10,330 165 3,325 164 3,358
4,819 27,088 406 8,572 378 9,195
류마티스내과 국비 779 4,724 9 83 11 92
사비 1,165 6,484 15 162 17 108
1,944 11,208 24 245 28 200
입원전담의학과 국비 199 1,960 166 1,747
사비 167 1,540 152 1,255
- - 366 3,500 318 3,002
신경과 국비 4,381 35,308 516 2,748 490 2,418
사비 7,252 33,742 234 2,261 208 1,671
11,633 69,050 750 5,009 698 4,089
정신건강의학과 국비 1,065 12,379 98 7,830 97 7,201
사비 2,033 16,938 82 5,448 84 4,410
3,098 29,317 180 13,278 181 11,611
외과 국비 2,008 5,880 727 7,258 739 7,132
사비 2,736 5,163 652 5,474 666 5,402
4,744 11,043 1,379 12,732 1,405 12,534
정형외과 국비 6,931 18,151 718 12,123 696 12,033
사비 12,391 30,749 1,168 18,656 1,171 16,974
19,322 48,900 1,886 30,779 1,867 29,007
신경외과 국비 2,874 11,293 524 8,425 511 9,255
사비 3,838 9,660 481 5,429 461 5,220
6,712 20,953 1,005 13,854 972 14,475
흉부외과 국비 1,000 5,890 394 6,300 426 7,044
사비 1,075 2,350 198 2,659 216 2,502
2,075 8,240 592 8,959 642 9,546
성형외과 국비 390 1,270
사비 2,286 2,821 2 7 2 7
2,676 4,091 2 7 2 7
통증클리닉 국비 493 6,593 5 45 5 45
사비 691 4,838 1 5
1,184 11,431 6 50 5 45
산부인과 국비 86 94 2 12 2 12
사비 3,623 13,184 188 770 190 788
3,709 13,278 190 782 192 800
소아청소년과 국비 22 1
사비 1,390 677
1,412 678 - - - -
안과 국비 11,013 24,367 583 1,559 586 1,571
사비 13,466 23,545 831 2,115 836 2,052
24,479 47,912 1,414 3,674 1,422 3,623
이비인후과 국비 4,516 14,304 328 2,792 326 2,888
사비 6,065 10,382 287 2,333 288 2,244
10,581 24,686 615 5,125 614 5,132
피부과 국비 3,735 19,433 14 46 14 66
사비 3,822 11,857 10 20 9 18
7,557 31,290 24 66 23 84
비뇨의학과 국비 4,914 39,696 600 6,666 595 6,618
사비 5,960 33,777 348 3,336 347 3,211
10,874 73,473 948 10,002 942 9,829
재활의학과 국비 2,587 60,415 134 22,016 151 14,531
사비 2,973 18,381 68 7,359 88 6,047
5,560 78,796 202 29,375 239 20,578
치과 국비 8,678 62,632 50 114 50 114
사비 10,520 46,460 13 28 13 28
19,198 109,092 63 142 63 142
가정의학과 국비 7,985 14,662 19 142 15 119
사비 12,608 22,489 23 225 18 211
20,593 37,151 42 367 33 330
호스피스완화의료센터 국비 115 376 71 4,102 136 5,407
사비 404 855 117 4,811 154 4,658
519 1,231 188 8,913 290 10,065
감염병전담의학과 국비 20 264
사비 744 5,391 818 5,342
- - 764 5,655 818 5,342
한의과 국비 498 3,544
사비 601 3,044
1,099 6,588 - - - -
방사선종양학과 국비 306 4,764
사비 323 1,712
629 6,476 - - - -
건강관리과 국비
사비 5,683 1,618
5,683 1,618 - - - -
기타(EM,DM) 국비 1,739
사비 2
2 1,739 - - - -
국비 90,355 487,403 7,646 119,772 7,563 114,348
사비 135,341 403,372 7,341 88,898 7,434 81,705
225,696 890,775 14,987 208,670 14,997 196,053