과별진료내용

Home>광주보훈병원>과별진료내용

프린트
퇴원환자 외래환자
구분 질병코드 상병명 실인원 구분 질병코드 상병명 실인원
1 N40 전립선증식증 596 1 N40 전립선증식증 24,387
2 M48 기타 척추병증 439 2 I10 본태성(원발성) 고혈압 17,532
3 U07 바이러스가 확인된 코로나바이러스 질환 2019 [바이러스가 확인된 코로나-19] 306 3 E11 2형 당뇨병 16,764
4 I20 협심증 251 4 M48 기타 척추병증 16,689
5 I63 뇌경색증 229 5 E30 달리 분류되지 않은 사춘기의 장애 16,473
6 C61 전립선의 악성 신생물 189 6 I20 협심증 13,555
7 M17 무릎관절증 122 7 M17 무릎관절증 12,903
8 C67 방광의 악성 신생물 101 8 K05 치은염 및 치주질환 11,022
9 C18 결장의 악성 신생물 92 9 Z26 기타 단일 감염성 질환에 대한 예방접종의 필요 9,616
10 C16 위의 악성 신생물 90 10 I63 뇌경색증 7,663
11 K80 담석증 89 11 K21 위-식도역류병 7,134
12 C34 기관지 및 폐의 악성 신생물 88 12 H25 노년백내장 6,040
13 C22 간 및 간내 담관의 악성 신생물 81 13 F00 알츠하이머병에서의 치매 6,028
14 R42 어지럼증 및 어지럼 77 14 M75 어깨병변 5,681
15 K81 담낭염 69 15 M51 기타 추간판장애 5,673
16 K40 사타구니탈장 65 16 Z49 혈액투석 5,230
17 E11 2형 당뇨병 63 17 C61 전립선의 악성 신생물 5,049
18 N18 만성 신장병 61 18 R41 인지기능 및 자각에 관련된 기타 증상 및 징후 5,012
19 C25 췌장의 악성 신생물 57 19 J44 기타 만성 폐쇄성 폐질환 4,605
20 M75 어깨병변 57 20 R63 음식 및 수액 섭취에 관계된 증상 및 징후 4,567