| 진료과 | 순위 | 질병코드 | 상병명 | 실인원 |
|---|---|---|---|---|
| 내과 | 1 | 해당없음 | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 소화기내과 | 1 | U07 | 바이러스가 확인된 코로나바이러스 질환 2019 [바이러스가 확인된 코로나-19] | 400 |
| 2 | E11 | 2형 당뇨병 | 55 | |
| 3 | J18 | 상세불명 병원체의 폐렴 | 41 | |
| 4 | D13 | 기타 및 부위불명의 소화계통의 양성 신생물 | 40 | |
| 5 | A09 | 감염성 및 상세불명 기원의 기타 위장염 및 결장염 | 31 | |
| 6 | D12 | 결장, 직장, 항문 및 항문관의 양성 신생물 | 25 | |
| 7 | C22 | 간 및 간내 담관의 악성 신생물 | 23 | |
| 8 | C16 | 위의 악성 신생물 | 23 | |
| 9 | J44 | 기타 만성 폐쇄성 폐질환 | 20 | |
| 10 | K59 | 기타 기능성 장장애 | 13 | |
| 11 | R53 | 병감 및 피로 | 12 | |
| 12 | K21 | 위-식도역류병 | 12 | |
| 13 | C34 | 기관지 및 폐의 악성 신생물 | 11 | |
| 14 | K25 | 위궤양 | 10 | |
| 15 | K74 | 간의 섬유증 및 경변증 | 9 | |
| 16 | K80 | 담석증 | 8 | |
| 17 | J12 | 달리 분류되지 않은 바이러스폐렴 | 8 | |
| 18 | I10 | 본태성(원발성) 고혈압 | 8 | |
| 19 | N39 | 비뇨계통의 기타 장애 | 8 | |
| 20 | R11 | 구역 및 구토 | 7 | |
| 내분비내과 | 1 | E11 | 2형 당뇨병 | 67 |
| 2 | U07 | 바이러스가 확인된 코로나바이러스 질환 2019 [바이러스가 확인된 코로나-19] | 67 | |
| 3 | J18 | 상세불명 병원체의 폐렴 | 12 | |
| 4 | N39 | 비뇨계통의 기타 장애 | 7 | |
| 5 | A09 | 감염성 및 상세불명 기원의 기타 위장염 및 결장염 | 6 | |
| 6 | J69 | 고체 및 액체에 의한 폐렴 | 4 | |
| 7 | R50 | 기타 및 원인미상의 열 | 4 | |
| 8 | N17 | 급성 신부전 | 4 | |
| 9 | J12 | 달리 분류되지 않은 바이러스폐렴 | 3 | |
| 10 | R53 | 병감 및 피로 | 3 | |
| 11 | R11 | 구역 및 구토 | 2 | |
| 12 | I20 | 협심증 | 2 | |
| 13 | E87 | 수분, 전해질 및 산-염기균형의 기타 장애 | 2 | |
| 14 | E27 | 부신의 기타 장애 | 2 | |
| 15 | N18 | 만성 신장병 | 1 | |
| 16 | K86 | 췌장의 기타 질환 | 1 | |
| 17 | K25 | 위궤양 | 1 | |
| 18 | I67 | 기타 뇌혈관질환 | 1 | |
| 19 | N10 | 급성 세뇨관-간질신장염 | 1 | |
| 20 | J06 | 다발성 및 상세불명 부위의 급성 상기도감염 | 1 | |
| 순환기내과 | 1 | I20 | 협심증 | 662 |
| 2 | U07 | 바이러스가 확인된 코로나바이러스 질환 2019 [바이러스가 확인된 코로나-19] | 260 | |
| 3 | R07 | 목구멍 및 가슴의 통증 | 134 | |
| 4 | I48 | 심방세동 및 조동 | 133 | |
| 5 | I50 | 심부전 | 49 | |
| 6 | I77 | 동맥 및 세동맥의 기타 장애 | 48 | |
| 7 | I70 | 죽상경화증 | 40 | |
| 8 | J18 | 상세불명 병원체의 폐렴 | 37 | |
| 9 | E11 | 2형 당뇨병 | 33 | |
| 10 | I25 | 만성 허혈심장병 | 27 | |
| 11 | I21 | 급성 심근경색증 | 24 | |
| 12 | I49 | 기타 심장부정맥 | 21 | |
| 13 | J44 | 기타 만성 폐쇄성 폐질환 | 19 | |
| 14 | I10 | 본태성(원발성) 고혈압 | 18 | |
| 15 | J69 | 고체 및 액체에 의한 폐렴 | 18 | |
| 16 | J90 | 달리분류되지 않은 흉막삼출액 | 17 | |
| 17 | I35 | 비류마티스성 대동맥판장애 | 12 | |
| 18 | I44 | 방실차단 및 좌각차단 | 11 | |
| 19 | I71 | 대동맥동맥류 박리 | 9 | |
| 20 | I26 | 폐색전증 | 8 | |
| 호흡기내과 | 1 | 해당없음 | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 신장내과 | 1 | U07 | 바이러스가 확인된 코로나바이러스 질환 2019 [바이러스가 확인된 코로나-19] | 149 |
| 2 | N18 | 만성 신장병 | 81 | |
| 3 | E11 | 2형 당뇨병 | 34 | |
| 4 | J18 | 상세불명 병원체의 폐렴 | 25 | |
| 5 | N39 | 비뇨계통의 기타 장애 | 12 | |
| 6 | N17 | 급성 신부전 | 12 | |
| 7 | A09 | 감염성 및 상세불명 기원의 기타 위장염 및 결장염 | 10 | |
| 8 | C34 | 기관지 및 폐의 악성 신생물 | 6 | |
| 9 | J69 | 고체 및 액체에 의한 폐렴 | 6 | |
| 10 | J15 | 달리 분류되지 않은 세균성 폐렴 | 6 | |
| 11 | E87 | 수분, 전해질 및 산-염기균형의 기타 장애 | 5 | |
| 12 | N10 | 급성 세뇨관-간질신장염 | 4 | |
| 13 | J12 | 달리 분류되지 않은 바이러스폐렴 | 4 | |
| 14 | R50 | 기타 원인미상의 열 | 3 | |
| 15 | K92 | 소화계통의 기타 질환 | 2 | |
| 16 | R53 | 병감 및 피로 | 2 | |
| 17 | E14 | 상세불명의 당뇨병 | 2 | |
| 18 | C22 | 간 및 간내 담관의 악성 신생물 | 2 | |
| 19 | K25 | 위궤양 | 2 | |
| 20 | R65 | 전신염증반응증후군 | 2 | |
| 감염내과 | 1 | 해당없음 | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 신경과 | 1 | U07 | 바이러스가 확인된 코로나바이러스 질환 2019 [바이러스가 확인된 코로나-19] | 116 |
| 2 | I63 | 뇌경색증 | 25 | |
| 3 | I69 | 뇌혈관질환의 후유증 | 1 | |
| 4 | R56 | 달리 분류되지 않은 경련 | 1 | |
| 5 | R42 | 어지럼증 및 어지럼 | 1 | |
| 6 | G41 | 뇌전증지속상태 | 1 | |
| 7 | G81 | 편마비 | 1 | |
| 8 | G22 | 달리 분류된 질환에서의 파킨슨증 | 1 | |
| 9 | I65 | 뇌경색증을 유발하지 않은 뇌전동맥의 폐쇄 및 협착 | 1 | |
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 외과 | 1 | K40 | 사타구니탈장 | 58 |
| 2 | K80 | 담석증 | 55 | |
| 3 | S22 | 늑골, 흉골 및 흉추의 골절 | 18 | |
| 4 | I83 | 하지의 정맥류 | 18 | |
| 5 | K35 | 급성 충수염 | 17 | |
| 6 | K56 | 탈장이 없는 마비성 장폐색증 및 장폐색 | 8 | |
| 7 | K81 | 담낭염 | 5 | |
| 8 | K64 | 치핵 및 항문주위정맥혈전증 | 5 | |
| 9 | K62 | 항문 및 직장의 기타 질환 | 4 | |
| 10 | L03 | 연조직염 | 4 | |
| 11 | K82 | 담낭의 기타 질환 | 3 | |
| 12 | C16 | 위의 악성 신생물 | 3 | |
| 13 | A09 | 감염성 및 상세불명 기원의 기타 위장염 및 결장염 | 3 | |
| 14 | K60 | 항문 및 작장부의 열창 및 누공 | 3 | |
| 15 | M72 | 섬유모세포장애 | 2 | |
| 16 | L89 | 욕창궤양 및 압박부위 | 2 | |
| 17 | D13 | 기타 및 부위불명의 소화계통의 양성 신생물 | 2 | |
| 18 | T24 | 발목 및 발을 제외한 엉덩이 및 다리의 화상 및 부식 | 2 | |
| 19 | R22 | 피부 및 피하조직의 국소적 부기, 종괴 및 덩이 | 1 | |
| 20 | K43 | 복벽탈장 | 1 | |
| 흉부외과 | 1 | 해당없음 | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 정형외과 | 1 | M17 | 무릎관절증 | 134 |
| 2 | M75 | 어깨병변 | 87 | |
| 3 | Z47 | 기타 정형외과적 추적치료를 위하여 보건서비스와 접하고 있는 사람 | 37 | |
| 4 | S72 | 대퇴골의 골절 | 33 | |
| 5 | M20 | 손가락 및 발가락의 후천변형 | 27 | |
| 6 | S82 | 발목을 포함한 아래다리의 골절 | 22 | |
| 7 | M48 | 기타 척추병증 | 22 | |
| 8 | L03 | 연조직염 | 20 | |
| 9 | S52 | 아래팔의 골절 | 19 | |
| 10 | S32 | 요추 및 골반의 골절 | 17 | |
| 11 | M23 | 무릎의 내부장애 | 16 | |
| 12 | S42 | 어깨 및 위팔의 골절 | 14 | |
| 13 | S92 | 발목을 제외한 발의 골절 | 13 | |
| 14 | S83 | 무릎의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장 | 10 | |
| 15 | M19 | 기타 관절증 | 9 | |
| 16 | G56 | 팔의 단일신경병증 | 9 | |
| 17 | M86 | 골수염 | 9 | |
| 18 | M00 | 화농성 관절염 | 7 | |
| 19 | T84 | 내부 정형외과적 인공삽입장치, 삽입물 및 이식편의 합병증 | 7 | |
| 20 | M87 | 골괴사 | 7 | |
| 신경외과 | 1 | M48 | 기타 척추병증 | 182 |
| 2 | M51 | 기타 추간판장애 | 104 | |
| 3 | S32 | 요추 및 골반의 골절 | 69 | |
| 4 | M96 | 달리 분류되지 않은 처치후 근골격장애 | 26 | |
| 5 | M43 | 기타 변형성 등병증 | 23 | |
| 6 | S22 | 늑골, 흉골 및 흉추의 골절 | 19 | |
| 7 | M54 | 등통증 | 16 | |
| 8 | S06 | 두개내손상 | 13 | |
| 9 | I61 | 뇌내출혈 | 8 | |
| 10 | M46 | 기타 염증성 척추병증 | 7 | |
| 11 | Z54 | 회복기 | 6 | |
| 12 | M50 | 경추간판장애 | 5 | |
| 13 | I62 | 기타 비외상성 두개내출혈 | 4 | |
| 14 | M80 | 병적 골절을 동반한 골다공증 | 4 | |
| 15 | S13 | 목부위의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장 | 3 | |
| 16 | S33 | 요추 및 골반의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장 | 2 | |
| 17 | M47 | 척추증 | 2 | |
| 18 | Z50 | 재활처치를 포함한 치료를 위하여 보건서비스와 접하고 있는 사람 | 2 | |
| 19 | G82 | 하반신마비 및 사지마비 | 2 | |
| 20 | R51 | 두통 | 2 | |
| 마취통증의학과 | 1 | 해당없음 | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 산부인과 | 1 | 해당없음 | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 소아청소년과 | 1 | 해당없음 | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 안과 | 1 | H25 | 노년백내장 | 481 |
| 2 | H35 | 기타 망막장애 | 45 | |
| 3 | H02 | 눈꺼풀의 기타 장애 | 32 | |
| 4 | H40 | 녹내장 | 32 | |
| 5 | H26 | 기타 백내장 | 12 | |
| 6 | H27 | 수정체의 기타 장애 | 5 | |
| 7 | H04 | 눈물계통의 장애 | 4 | |
| 8 | H43 | 유리체의 장애 | 3 | |
| 9 | H11 | 결막의 기타 장애 | 3 | |
| 10 | E11 | 2형 당뇨병 | 2 | |
| 11 | H53 | 시각장애 | 1 | |
| 12 | T85 | 기타 내부 인공삽입장치, 삽입물 및 이식편의 합병증 | 1 | |
| 13 | H34 | 망막혈관폐쇄 | 1 | |
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 이비인후과 | 1 | H90 | 전음성 및 감각신경성 청력소실 | 1 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 피부과 | 1 | B02 | 대상포진 | 1 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 비뇨의학과 | 1 | Z03 | 의심되는 질병 및 병태를 위한 의학적 관찰 및 평가, 배제된 | 112 |
| 2 | C61 | 전립선의 악성 신생물 | 70 | |
| 3 | N39 | 비뇨계통의 기타 장애 | 24 | |
| 4 | N40 | 전립선증식증 | 23 | |
| 5 | D09 | 기타 및 상세불명 부위의 제자리암종 | 18 | |
| 6 | N30 | 방광염 | 7 | |
| 7 | C67 | 방광의 악성 신생물 | 7 | |
| 8 | N10 | 급성 세뇨관-간질신장염 | 5 | |
| 9 | R31 | 상세불명의 혈뇨 | 5 | |
| 10 | N21 | 하부요로의 결석 | 5 | |
| 11 | N35 | 요도협착 | 5 | |
| 12 | N43 | 음낭수종 및 정액류 | 4 | |
| 13 | D41 | 비뇨기관의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 | 2 | |
| 14 | N31 | 달리 분류되지 않은 방광의 신경근육기능장애 | 2 | |
| 15 | N45 | 고환염 및 부고환염 | 2 | |
| 16 | Z53 | 수행되지 않은 특정 처치를 위해 보건서비스에 접하고 있는 사람 | 1 | |
| 17 | M79 | 달리 분류되지 않은 기타 연조직장애 | 1 | |
| 18 | R10 | 복부 및 골반 통증 | 1 | |
| 19 | K63 | 장의 기타 질환 | 1 | |
| 20 | N41 | 전립선의 염증성 질환 | 1 | |
| 재활의학과 | 1 | M51 | 기타 추간판장애 | 147 |
| 2 | Z50 | 재활처치를 포함한 치료를 위하여 보건서비스와 접하고 있는 사람 | 70 | |
| 3 | M48 | 기타 척추병증 | 27 | |
| 4 | G62 | 기타 다발성신경병증 | 19 | |
| 5 | M50 | 경추간판장애 | 17 | |
| 6 | M96 | 달리 분류되지 않은 처치후 근골격장애 | 15 | |
| 7 | M75 | 어깨병변 | 7 | |
| 8 | G95 | 척수의 기타 질환 | 6 | |
| 9 | G61 | 염증성 다발신경병증 | 5 | |
| 10 | M19 | 기타 관절증 | 5 | |
| 11 | I63 | 뇌경색증 | 4 | |
| 12 | G21 | 이차성 파킨슨증 | 4 | |
| 13 | G20 | 파킨슨병 | 4 | |
| 14 | G60 | 유전성 및 특발성 신경병증 | 3 | |
| 15 | G81 | 편마비 | 2 | |
| 16 | R13 | 삼킴곤란 | 2 | |
| 17 | M47 | 척추증 | 2 | |
| 18 | S32 | 요추 및 골반의 골절 | 2 | |
| 19 | G83 | 기타 마비증후군 | 1 | |
| 20 | M23 | 무릎의 내부장애 | 1 | |
| 가정의학과 | 1 | Z51 | 기타 의학적 관리를 위하여 보건서비스와 접하고 있는 사람 | 209 |
| 2 | C34 | 기관지 및 폐의 악성 신생물 | 4 | |
| 3 | R53 | 병감 및 피로 | 1 | |
| 4 | D46 | 골수형성이상증후군 | 1 | |
| 5 | C18 | 결장의 악성 신생물 | 1 | |
| 6 | C16 | 위의 악성 신생물 | 1 | |
| 7 | C80 | 부위의 명시가 없는 악성 신생물 | 1 | |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 치과 | 1 | 해당없음 | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 응급의학과 | 1 | 해당없음 | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 핵의학과 | 1 | 해당없음 | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |