과별진료내용

Home>중앙보훈병원>과별진료내용

프린트

(단위:명)

진료과별  외래  입원  퇴원
초 진 재 진 실인원 연인원 퇴원실인원 퇴원연인원
내과 국비
사비 6
6 - - - -
소화기내과 국비 5,622 21,936 456 4,898 430 4,623
사비 7,253 19,474 325 3,253 317 3,400
12,875 41,410 781 8,151 747 8,023
순환기내과 국비 4,590 51,678 559 7,811 565 7,144
사비 5,447 33,487 416 4,894 406 4,613
10,037 85,165 975 12,705 971 11,757
감염내과 국비 2,252 413 1 44 2 87
사비 10,084 1,887 70 1 127
12,336 2,300 1 114 3 214
내분비내과 국비 1,650 25,197 57 761 55 759
사비 2,360 21,602 25 425 30 617
4,010 46,799 82 1,186 85 1,376
호흡기내과 국비 2,138 13,196 169 4,640 180 5,371
사비 2,651 11,832 167 3,333 190 3,666
4,789 25,028 336 7,973 370 9,037
혈액종양내과 국비 3,561 13,124 922 11,395 904 11,003
사비 998 5,027 383 4,842 370 4,703
4,559 18,151 1,305 16,237 1,274 15,706
신장내과 국비 2,785 17,153 154 6,117 147 5,659
사비 2,000 10,199 82 2,611 77 2,641
4,785 27,352 236 8,728 224 8,300
류마티스내과 국비 439 4,726 2 48 3 58
사비 1,172 6,466 9 149 9 134
1,611 11,192 11 197 12 192
입원전담의학과 국비 253 3,492 223 3,379
사비 235 3,204 222 3,477
- - 488 6,696 445 6,856
신경과 국비 4,542 36,820 501 2,666 476 2,395
사비 7,758 35,677 208 2,024 203 1,990
12,300 72,497 709 4,690 679 4,385
정신건강의학과 국비 1,256 13,579 84 7,766 87 8,037
사비 2,825 18,114 81 5,539 80 5,455
4,081 31,693 165 13,305 167 13,492
외과 국비 2,135 5,912 628 6,820 671 8,247
사비 3,809 5,789 680 6,125 705 6,183
5,944 11,701 1,308 12,945 1,376 14,430
정형외과 국비 7,716 18,113 778 14,832 758 14,016
사비 13,851 30,693 1,195 20,893 1,137 19,600
21,567 48,806 1,973 35,725 1,895 33,616
신경외과 국비 2,641 11,706 502 8,378 493 7,473
사비 4,099 9,587 458 6,303 446 5,362
6,740 21,293 960 14,681 939 12,835
흉부외과 국비 1,063 5,995 324 5,766 351 5,886
사비 1,343 2,480 191 2,996 194 2,955
2,406 8,475 515 8,762 545 8,841
성형외과 국비 988 1,281 5 36 5 36
사비 2,134 728 5 66 6 86
3,122 2,009 10 102 11 122
통증클리닉 국비 681 7,723 5 36 5 36
사비 1,035 5,465 1 12 1 12
1,716 13,188 6 48 6 48
산부인과 국비 119 100 1 7 1 7
사비 4,200 14,195 207 934 208 984
4,319 14,295 208 941 209 991
소아청소년과 국비 290
사비 2,629 519
2,919 519 - - - -
안과 국비 10,915 26,235 788 2,111 787 2,117
사비 14,057 24,611 983 2,520 979 2,544
24,972 50,846 1,771 4,631 1,766 4,661
이비인후과 국비 4,503 14,511 390 3,428 379 3,158
사비 6,395 10,879 286 2,311 281 2,225
10,898 25,390 676 5,739 660 5,383
피부과 국비 4,612 24,914 24 103 24 103
사비 5,584 15,375 11 25 11 25
10,196 40,289 35 128 35 128
비뇨의학과 국비 5,200 41,309 537 5,369 525 5,146
사비 10,651 34,182 354 3,186 343 3,215
15,851 75,491 891 8,555 868 8,361
재활의학과 국비 2,565 65,286 36 15,059 61 5,732
사비 3,819 19,801 16 3,606 55 4,030
6,384 85,087 52 18,665 116 9,762
치과 국비 9,116 65,972 59 144 59 143
사비 10,755 47,449 9 28 9 28
9,871 113,421 68 172 68 171
가정의학과 국비 7,624 14,890 4 86 5 152
사비 20,855 22,548 15 149 9 116
28,479 37,438 19 235 14 268
완화의료사업실 국비 90 272 32 4,104 102 5,980
사비 343 894 82 5,120 116 6,120
433 1,166 114 9,224 218 12,100
감염병전담의학과 국비 2 235
사비 2,735 24,702 2,705 24,389
- - 2,737 24,937 2,705 24,389
한의과 국비 587 3,613
사비 680 3,001
1,267 6,614 - - - -
방사선종양학과 국비 263 5,150
사비 293 2,980
556 8,130 - - - -
건강관리과 국비
사비 6,383 2,040
6,383 2,040 - - - -
기타(EM,DM,NB) 국비 1,711
사비 1 4
- 1,711 1 4 - -
국비 89,943 512,515 7,273 116,152 7,298 106,747
사비 155,469 416,981 9,160 109,324 9,110 108,697
245,412 929,496 16,433 225,476 16,408 215,444