과별진료내용

Home>중앙보훈병원>과별진료내용

프린트

(단위:명)

진료과별  외래  입원  퇴원
초 진 재 진 실인원 연인원 퇴원실인원 퇴원연인원
내과 국비
사비 2
2
소화기내과 국비 6,665 23,647 541 7,569 538 8,008
사비 9,742 23,647 398 4,536 395 4,367
16,407 44,552 939 12,105 933 12,375
순환기내과 국비 5,072 55,156 645 10,076 663 9,105
사비 7,397 33,422 392 4,907 393 6,180
12,469 88,578 1,037 14,983 1,056 15,285
감염내과 국비 1,412 360 8 817 9 476
사비 6,731 782 15 574 18 521
8,143 1,142 23 1,391 27 997
내분비내과 국비 2,254 28,246 67 1,086 68 1,080
사비 3,708 22,780 22 396 18 166
5,962 51,026 89 1,482 86 1,246
호흡기내과 국비 3,067 14,455 295 7,115 276 8,231
사비 5,127 13,149 256 4,864 244 4,398
8,194 27,604 551 11,979 520 12,629
혈액종양내과 국비 3,787 13,368 938 12,274 943 10,997
사비 1,741 5,435 501 5,801 513 5,510
5,528 18,803 1,439 18,075 1,456 16,507
신장내과 국비 3,452 18,159 111 6,890 137 6,902
사비 3,514 10,593 71 2,883 101 3,267
6,966 28,752 182 9,773 238 10,169
류마티스내과 국비 740 4,743 100 4 162
사비 1,300 6,348 5 457 8 478
2,040 11,091 5 557 12 640
입원전담의학과 국비 486 8,655 443 10,212
사비 389 6,233 361 6,594
875 14,888 804 16,806
신경과 국비 4,248 37,849 420 3,514 392 3,466
사비 8,015 35,069 291 3,579 255 2,788
12,263 72,918 711 7,093 647 6,254
정신건강의학과 국비 1,221 13,644 106 10,529 129 12,045
사비 2,108 17,500 74 5,804 75 5,543
3,329 31,144 180 16,333 204 17,588
외과 국비 1,866 6,098 638 7,799 712 8,380
사비 2,898 5,361 725 6,933 804 7,861
4,764 11,459 1,363 14,732 1,516 16,241
정형외과 국비 6,800 18,881 852 15,193 851 15,386
사비 12,243 29,060 1,351 21,311 1,320 20,807
19,043 47,941 2,203 36,504 2,171 36,193
신경외과 국비 2,776 12,654 596 10,521 594 9,878
사비 3,565 10,052 477 5,795 480 5,812
6,341 22,706 1,073 16,316 1,074 15,690
흉부외과 국비 1,039 5,884 332 6,905 369 7,154
사비 977 2,491 166 2,761 192 3,126
2,016 8,375 498 9,666 561 10,280
성형외과 국비 139 403 2 113 2 113
사비 126 278
265 681 2 113 2 113
통증클리닉 국비 585 8,367 28 99 27 84
사비 792 6,115 4 50 4 50
1,377 14,482 32 149 31 134
산부인과 국비 59 79 5 7 5 7
사비 3,512 14,348 312 1,131 307 1,099
3,571 14,427 317 1,138 312 1,106
소아청소년과 국비 24
사비 2,074 384 1 4 1 4
2,098 384 1 4 1 4
안과 국비 10,064 27,953 810 2,170 813 2,176
사비 12,103 25,260 989 2,405 995 2,419
22,167 53,213 1,799 4,575 1,808 4,595
이비인후과 국비 4,582 14,164 362 3,100 352 2,949
사비 5,617 10,076 275 2,078 263 2,026
10,199 24,240 637 5,178 615 4,975
피부과 국비 4,963 24,840 21 175 19 161
사비 5,713 15,129 7 56 8 71
10,676 39,969 28 231 27 232
비뇨의학과 국비 3,724 43,643 498 5,100 497 5,543
사비 6,511 35,044 349 2,901 354 3,074
10,235 78,687 847 8,001 851 8,617
재활의학과 국비 2,525 68,938 212 34,100 350 30,515
사비 2,780 17,581 114 15,613 244 20,475
5,305 86,519 326 49,713 594 50,990
응급실 국비 9,533 61,155 53 136 53 136
사비 10,457 44,468 10 22 9 21
19,990 105,623 63 158 62 157
치과 국비 8,707 15,441 13 114 13 187
사비 16,213 21,918 18 154 17 164
24,920 37,359 31 268 30 351
가정의학과 국비 93 391 33 4,238 117 6,362
사비 330 899 86 5,245 144 5,987
423 1,290 119 9,483 261 12,349
완화의료사업실 국비
사비 122 853 55 447
122 853 55 447
한의과 국비 592 3,779
사비 643 2,861
1,235 6,640
방사선종양학과 국비 280 5,272
사비 643 3,530
467 8,802
욕창성형클리닉 국비 73 968 1 11 1 11
사비 63 157
136 1,125 1 11 1 11
건강관리과 국비
사비 5,899 918
5,899 918
기타(EM,DM) 국비 2,474 263 1,921 188 1,384
사비 1 47 388 3,018 297 2,277
1 2,521 651 4,939 485 3,661
국비 90,342 531,011 8,336 160,327 8,565 161,110
사비 142,089 411,960 7,808 110,364 7,875 115,532
232,431 942,971 16,144 270,691 16,440 276,642