과별진료내용

Home>대전보훈병원>과별진료내용

프린트
진료과별 외래 입원 퇴원
초진 재진 실인원 연인원 실인원 연인원
내과 국비 561 7,167 7,728 132 2,466 132 2,854
사비 1,083 4,455 5,538 140 4,134 139 3,703
1,644 11,622 13,266 272 6,600 271 6,557
소화기내과 국비 3,127 16,784 19,911 870 10,227 857 8,474
사비 4,493 10,477 14,970 376 3,075 382 4,225
7,620 27,261 34,881 1,246 13,302 1,239 12,699
심장내과 국비 2,237 10,275 12,512 77 301 76 325
사비 1,437 4,811 6,248 43 231 40 210
3,674 15,086 18,760 120 532 116 535
호흡기내과 국비 2,600 8,324 10,924 89 4,042 90 2,431
사비 2,029 4,860 6,889 260 5,637 250 5,785
4,629 13,184 17,813 349 9,679 340 8,216
류마티스내과 국비 1,526 5,169 6,695 34 1,276 40 1,380
사비 1,071 3,589 4,660 19 672 18 579
2,597 8,758 11,355 53 1,948 58 1,959
신장내과 국비 948 6,536 7,484 47 2,924 72 5,321
사비 636 3,884 4,520 30 1,478 39 1,517
1,584 10,420 12,004 77 4,402 111 6,838
소아청소년과 국비 10 - 10 - - - -
사비 446 54 500 11 109 9 103
456 54 510 11 109 9 103
신 경 과 국비 1,731 16,144 17,875 85 5,430 89 4,527
사비 1,956 11,806 13,762 72 1,580 75 1,561
3,687 27,950 31,637 157 7,010 164 6,088
정신건강의학과 국비 837 4,402 5,239 - - - -
사비 619 2,937 3,556 - - - -
1,456 7,339 8,795 - - - -
피부과 국비 5,485 6,230 11,715 - - - -
사비 3,257 1,913 5,170 - - - -
8,742 8,143 16,885 - - - -
재활의학과 국비 1,181 16,100 17,281 91 7,550 83 6,351
사비 680 3,580 4,260 12 486 12 514
1,861 19,680 21,541 103 8,036 95 6,865
가정의학과 국비 3,802 6,447 10,249 34 3,227 37 3,654
사비 9,022 6,479 15,501 32 848 35 1,018
12,824 12,926 25,750 66 4,075 72 4,672
외과 국비 1,486 3,321 4,807 314 3,268 315 2,961
사비 1,416 2,067 3,483 251 2,004 254 1,915
2,902 5,388 8,290 565 5,272 569 4,876
정형외과 국비 2,939 16,902 19,841 1,393 21,367 1,400 21,151
사비 3,949 12,065 16,014 446 11,807 424 11,171
6,888 28,967 35,855 1,839 33,174 1,824 32,322
신경외과 국비 771 3,793 4,564 59 5,692 62 4,608
사비 641 1,438 2,079 40 1,872 38 1,549
1,412 5,231 6,643 99 7,564 100 6,157
산부인과 국비 5 1 6 - - - -
사비 688 389 1,077 - - - -
693 390 1,083 - - - -
안과 국비 3,959 6,011 9,970 67 68 66 67
사비 2,048 1,509 3,557 46 46 46 46
6,007 7,520 13,527 113 114 112 113
이비인후과 국비 2,597 6,238 8,835 47 395 48 393
사비 1,747 2,032 3,779 35 207 33 194
4,344 8,270 12,614 82 602 81 587
비뇨기과 국비 1,911 17,457 19,368 57 121 56 127
사비 1,710 10,737 12,447 49 111 50 116
3,621 28,194 31,815 106 232 106 243
치과 국비 1,912 18,379 20,291 - - - -
사비 1,662 8,058 9,720 - - - -
3,574 26,437 30,011 - - - -
마취통증의학과 국비 125 450 575 - - - -
사비 160 456 616 - - - -
285 906 1,191 - - - -
한방진료과 국비 719 5,068 5,787 - - - -
사비 206 546 752 - - - -
925 5,614 6,539 - - - -
건강검진센터 국비 - - - - - - -
사비 5,062 3,212 8,274 - - - -
5,062 3,212 8,274 - - - -
응급의학과 국비 - - - - - - -
사비 - - - - - - -
- - - - - - -
국비 40,469 181,198 221,667 3,396 68,354 3,423 64,624
사비 46,018 101,354 147,372 1,862 34,297 1,844 34,206
86,487 282,552 369,039 5,258 102,651 5,267 98,830