과별진료내용

Home>대구보훈병원>과별진료내용

프린트
진료과별 외래 입원 퇴원
초진 재진 실인원 연인원 실인원 연인원
내과 국비 4,885 66,543 71,428 1,272 49,091 1,323 47,605
사비 8,660 37,039 45,699 715 14,378 712 13,741
13,545 103,582 117,127 1,987 63,469 2,035 61,346
순환기내과 국비 614 3,323 3,937 131 2,743 127 2,611
사비 652 1,754 2,406 58 863 61 881
1,266 5,077 6,343 189 3,606 188 3,492
신경과 국비 2,317 12,960 15,277 42 1,138 40 1,160
사비 2,344 9,038 11,382 20 404 19 393
4,661 21,998 26,659 62 1,542 59 1,553
정신건강의학과 국비 719 6,334 7,053 - - - -
사비 511 3,712 4,223 - - - -
1,230 10,046 11,276 - - - -
외과 국비 1,323 3,509 4,832 150 1,546 151 1,381
사비 848 1,409 2,257 140 1,726 137 1,623
2,171 4,918 7,089 290 3,272 288 3,004
흉부외과 국비 - - - - - - -
사비 - - - - - - -
- - - - - - -
정형외과 국비 3,148 12,227 15,375 345 9,530 352 9,337
사비 3,420 7,803 11,223 352 8,446 370 9,428
6,568 20,030 26,598 697 17,976 722 18,765
신경외과 국비 2,300 13,038 15,338 324 14,561 330 17,097
사비 2,110 6,156 8,266 172 5,656 171 5,313
4,410 19,194 23,604 496 20,217 501 22,410
마취통증의학과 국비 469 1,178 1,647 - - - -
사비 317 681 998 - - - -
786 1,859 2,645 - - - -
산부인과 국비 484 198 682 - - - -
사비 972 2,149 3,121 - - - -
1,456 2,347 3,803 - - - -
소아청소년과 국비 - - - - - - -
사비 684 505 1,189 - - - -
684 505 1,189 - - - -
안과 국비 4,309 12,105 16,414 466 869 466 869
사비 2,229 3,046 5,275 191 269 191 269
6,538 15,151 21,689 657 1,138 657 1,138
이비인후과 국비 2,836 8,496 11,332 11 89 12 116
사비 1,806 2,357 4,163 11 54 11 54
4,642 10,853 15,495 22 143 23 170
피부과 국비 5,230 10,295 15,525 1 7 1 7
사비 2,603 2,303 4,906 1 13 2 15
7,833 12,598 20,431 2 20 3 22
비뇨의학과 국비 2,390 30,563 32,953 260 1,661 268 1,569
사비 1,977 11,888 13,865 145 768 147 780
4,367 42,451 46,818 405 2,429 415 2,349
재활의학과 국비 1,393 17,738 19,131 110 4,061 92 3,246
사비 380 3,131 3,511 13 320 11 305
1,773 20,869 22,642 123 4,381 103 3,551
가정의학과 국비 3,982 1,015 4,997 50 1,721 62 1,895
사비 5,761 1,898 7,659 139 4,187 151 4,356
9,743 2,913 12,656 189 5,908 213 6,251
치과 국비 5,543 11,914 17,457 - - - -
사비 1,942 3,603 5,545 - - - -
7,485 15,517 23,002 - - - -
건강관리과 국비 - - - - - - -
사비 5,730 1,470 7,200 - - - -
5,730 1,470 7,200 - - - -
핵의학과 국비 435 1,816 2,251 - - - -
사비 431 1,788 2,219 - - - -
866 3,604 4,470 - - - -
응급의학과 국비 2,004 2,793 4,797 - - - -
사비 2,139 435 2,574 - - - -
4,143 3,228 7,371 - - - -
합계 국비 42,377 213,252 255,629 3,162 87,017 3,224 86,893
사비 43,377 101,730 145,107 1,957 37,084 1,983 37,158
85,754 314,982 400,736 5,119 124,101 5,207 124,051