과별진료내용

Home>중앙보훈병원>과별진료내용

프린트

(단위:명)

진료과별  외래  입원  퇴원
초 진 재 진 실인원 연인원 퇴원실인원 퇴원연인원
내과 국비 1
사비
1
소화기내과 국비 6,629 24,280 928 9,520 876 8,047
사비 8,971 20,481 661 7,225 629 6,798
15,600 44,761 1,589 16,745 1,505 14,845
순환기내과 국비 5,918 56,863 775 11,398 783 10,759
사비 6,863 34,647 423 6,673 417 5,962
12,781 91,510 1,198 18,071 1,200 16,721
감염내과 국비 8,646 1,280 67 1,876 62 1,566
사비 17,341 1,786 69 2,223 58 1,854
25,987 3,066 136 4,099 120 3,420
내분비내과 국비 2,796 28,257 122 1,795 135 1,936
사비 4,425 22,704 35 421 39 500
7,221 50,961 157 2,216 174 2,436
호흡기내과 국비 5,155 13,747 399 12,399 412 12,230
사비 4,784 11,350 394 7,831 407 7,482
9,939 25,097 793 20,230 819 19,712
혈액종양내과 국비 5,371 13,065 1,236 16,335 1,254 16,197
사비 2,953 5,113 478 7,136 501 7,023
8,324 18,178 1,714 23,471 1,755 23,220
신장내과 국비 4,049 19,154 230 8,857 250 8,835
사비 3,322 11,286 158 4,872 151 4,786
7,371 30,440 388 13,729 401 13,621
류마티스내과 국비 503 4,241 10 428 10 461
사비 733 5,602 5 274 9 276
1,236 9,843 15 702 19 737
입원전담의학과 국비 49 741 31 526
사비 33 539 20 290
- - 82 1,280 51 816
신경과 국비 5,932 38,038 523 4,861 490 4,453
사비 7,803 33,233 350 3,670 316 3,423
13,735 71,271 873 8,531 806 7,876
정신건강의학과 국비 1,066 13,524 154 13,808 158 13,724
사비 1,482 16,195 70 5,877 68 5,673
2,548 29,719 224 19,685 226 19,397
외과 국비 2,215 7,145 740 7,980 790 8,760
사비 2,719 5,938 783 7,033 821 7,516
4,934 13,083 1,523 15,013 1,611 16,276
정형외과 국비 7,672 22,697 972 20,907 981 20,691
사비 13,508 30,248 1,311 21,974 1,303 21,682
21,180 52,945 2,283 42,881 2,284 42,373
신경외과 국비 3,447 12,716 711 15,890 690 14,032
사비 3,704 9,613 464 7,820 435 6,562
7,151 22,329 1,175 23,710 1,125 20,594
흉부외과 국비 1,053 5,880 440 11,152 466 10,676
사비 725 1,897 216 4,409 226 4,550
1,778 7,777 656 15,561 692 15,226
성형외과 국비
사비
- - - - -
통증클리닉 국비 595 8,189 55 790 53 784
사비 636 4,920 17 265 17 265
1,231 13,109 72 1,055 70 1,049
산부인과 국비 17 64 2 7 2 7
사비 2,775 17,893 349 1,122 348 1,123
2,792 17,957 351 1,129 350 1,130
소아청소년과 국비 34 1
사비 1,784 1,536
1,818 1,537 - - -
안과 국비 11,813 26,634 796 1,959 788 1,927
사비 12,141 22,087 924 2,109 922 2,171
23,954 48,721 1,720 4,068 1,710 4,098
이비인후과 국비 5,295 18,268 404 3,407 390 3,280
사비 6,402 11,858 288 2,238 285 2,230
11,697 30,126 692 5,645 675 5,510
피부과 국비 6,481 22,535 8 151 7 133
사비 6,740 11,154 9 104 8 90
13,221 33,689 17 255 15 223
비뇨기과 국비 4,457 43,780 769 5,114 757 4,716
사비 4,843 35,950 680 2,934 681 2,988
9,300 79,730 1,449 8,048 1,438 7,704
재활의학과 국비 3,141 74,724 400 42,274 477 36,824
사비 2,605 17,798 250 20,952 306 21,851
5,746 92,522 650 63,226 783 58,675
재활센터신경과 국비 263 1,035 19 156 20 178
사비 289 1,009
552 2,044 19 156 20 178
응급실 국비 13,238 7,890
사비 9,291 6,687
22,529 14,577 - - -
치과 국비 10,404 69,630 59 164 59 164
사비 11,489 48,375 9 110 9 110
21,893 118,005 68 274 68 274
가정의학과 국비 5,423 17,301 77 1,075 69 1,049
사비 9,250 22,408 45 473 39 427
14,673 39,709 122 1,548 108 1,476
완화의료사업실 국비 91 410 61 4,231 144 6,456
사비 329 378 127 5,571 191 7,263
420 788 188 9,802 335 13,719
한의과 국비 767 4,041
사비 703 2,551
1,470 6,592 - - -
방사선종양학과 국비 296 5,350
사비 108 2,334
404 7,684 - - -
욕창성형클리닉 국비 151 950 4 48 2 33
사비 82 280
233 1,230 4 48 2 33
건강관리과 국비
사비 6,768 1,239
6,768 1,239
기타(EM,DM) 국비 2 2,432 320 1,980 235 1,457
사비 44 343 2,077 283 1,697
2 2,476 663 4,057 518 3,154
국비 122,921 564,121 10,330 199,303 10,391 189,901
사비 155,568 418,594 8,491 125,932 8,489 124,592
278,489 982,715 18,821 325,235 18,880 314,493