과별진료내용

Home>대전보훈병원>과별진료내용

프린트

총괄(단위:명)

진료과별 외래 입원 퇴원
초진 재진 실인원 연인원 실인원 연인원
내과 국비 2,619 22,719 25,338 228 13,882 237 14,750
사비 4,713 10,516 15,229 209 6,991 214 6,515
7,332 33,235 40,567 437 20,873 451 21,265
소화기내과 국비 2,959 13,053 16,012 593 13,854 600 18,440
사비 2,928 7,541 10,469 279 4,043 277 5,267
5,887 20,594 26,481 872 17,897 877 23,707
심장내과 국비 1,817 13,641 15,458 320 2,427 317 2,691
사비 1,417 5,276 6,693 170 1,005 162 1,057
3,234 18,917 22,151 490 3,432 479 3,748
호흡기내과 국비 1,940 3,955 5,895 134 3,639 142 3,580
사비 1,535 2,798 4,333 118 3,339 121 2,164
3,475 6,753 10,228 252 6,978 263 5,744
류마티스내과 국비 131 425 556 7 195 6 921
사비 72 344 416 4 21 3 25
203 769 972 11 216 9 946
신장내과 국비 631 2,504 3,135 62 2,172 67 1,847
사비 379 1,122 1,501 50 1,336 53 1,343
1,010 3,626 4,636 112 3,508 120 3,190
소아청소년과 국비 - - - - - - -
사비 269 72 341 4 49 4 14
269 72 341 4 49 4 14
신 경 과 국비 2,074 17,849 19,923 161 7,131 151 6,744
사비 2,449 12,353 14,802 123 3,254 124 2,654
4,523 30,202 34,725 284 10,385 275 9,398
정신건강의학과 국비 872 4,568 5,440 - - - -
사비 619 3,148 3,767 - - - -
1,491 7,716 9,207 - - - -
피부과 국비 4,894 10,809 15,703 - - - -
사비 3,349 2,693 6,042 - - - -
8,243 13,502 21,745 - - - -
재활의학과 국비 1,296 15,313 16,609 129 7,159 134 7,290
사비 858 3,352 4,210 28 1,113 29 1,069
2,154 18,665 20,819 157 8,272 163 8,359
가정의학과 국비 3,690 8,637 12,327 49 5,237 54 5,766
사비 6,900 8,328 15,228 6 44 7 47
10,590 16,965 27,555 55 5,281 61 5,813
외과 국비 1,591 3,308 4,899 213 2,860 209 2,411
사비 1,426 1,878 3,304 193 1,740 190 1,823
3,017 5,186 8,203 406 4,600 399 4,234
정형외과 국비 3,194 18,263 21,457 1,263 20,671 1,255 20,529
사비 4,408 12,374 16,782 603 12,991 571 12,484
7,602 30,637 38,239 1,866 33,662 1,826 33,013
신경외과 국비 877 4,013 4,890 88 7,476 94 12,535
사비 798 1,382 2,180 57 2,243 51 1,513
1,675 5,395 7,070 145 9,719 145 14,048
산부인과 국비 10 4 14 - - - -
사비 689 393 1,082 - - - -
699 397 1,096 - - - -
안과 국비 4,234 6,422 10,656 81 85 81 81
사비 2,027 1,567 3,594 79 81 79 79
6,261 7,989 14,250 160 166 160 160
이비인후과 국비 2,784 6,015 8,799 62 621 63 620
사비 1,996 1,967 3,963 37 261 37 252
4,780 7,982 12,762 99 882 100 872
비뇨기과 국비 2,169 18,389 20,558 137 391 135 425
사비 2,267 9,503 11,770 93 249 92 240
4,436 27,892 32,328 230 640 227 665
치과 국비 2,129 14,805 16,934 - - - -
사비 1,646 5,492 7,138 - - - -
3,775 20,297 24,072 - - - -
마취통증의학과 국비 - - - - - - -
사비 - - - - - - -
- - - - - - -
한방진료과 국비 752 5,424 6,176 10 123 10 133
사비 241 436 677 - 11 1 15
993 5,860 6,853 10 134 11 148
건강검진센터 국비 - - - - - - -
사비 5,171 2,542 7,713 - - - -
5,171 2,542 7,713 - - - -
응급의학과 국비 1,732 502 2,234 - -
사비 3,604 226 3,830 - - -
5,336 728 6,064 - - - -
국비 42,395 190,618 233,013 3,537 87,923 3,555 98,763
사비 49,761 95,303 145,064 2,053 38,771 2,015 36,561
92,156 285,921 378,077 5,590 126,694 5,570 135,324