과별진료내용

Home>부산보훈병원>과별진료내용

프린트

1) 총괄

진료과 순위 질병코드 주진단명 환자수
전체 1 M48 기타 척추병증 14,529
2 M17 무릎관절증 10,409
3 E11 2형 당뇨병 8,998
4 I63 뇌경색증 8,499
5 J18 상세불명 병원체의 폐렴 7,899
6 G55 달리 분류된 질환에서의 신경근 및 신경총 압박 7,590
7 S46 어깨 및 위팔 부위의 근육 및 힘줄의 손상 6,167
8 M96 달리 분류되지 않은 처치후 근골격장애 5,465
9 N18 만성 신장병 5,164
10 M50 경추간판장애 3,356
11 K29 위염 및 십이지장염 3,130
12 S32 요추 및 골반의 골절 2,987
13 G81 편마비 2,827
14 C16 위의 악성 신생물 2,542
15 I69 뇌혈관질환의 후유증 2,520
16 S82 발목을 포함한 아래다리의 골절 2,193
17 I20 협심증 2,150
18 K58 과민대장증후군 2,068
19 C22 간 및 간내 담관의 악성 신생물 2,065
20 I10 본태성(원발성) 고혈압 2,022

2) 진료과별

(단위:명)

진료과 순위 질병코드 주진단명 환자수
가정의학과 1 I63 뇌경색증 1,725
2 C34 기관지 및 폐의 악성 신생물 1,268
3 E11 2형 당뇨병 1,134
4 I10 본태성(원발성) 고혈압 1,122
5 C22 간 및 간내 담관의 악성 신생물 629
6 C18 결장의 악성 신생물 453
7 C25 췌장의 악성 신생물 346
8 C16 위의 악성 신생물 322
9 I67 기타 뇌혈관질환 319
10 E14 상세불명의 당뇨병 288
11 C20 직장의 악성 신생물 255
12 C24 담도의 기타 및 상세불명 부분의 악성 신생물 216
13 C61 전립선의 악성 신생물 168
14 C15 식도의 악성 신생물 167
15 C64 신우를 제외한 신장의 악성 신생물 146
16 I11 고혈압성 심장병 137
17 D37 구강 및 소화기관의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 135
18 J18 상세불명 병원체의 폐렴 120
19 J42 상세불명의 만성 기관지염 109
20 C37 흉선의 악성 신생물 107
내분비내과 1 E11 2형 당뇨병 4,308
2 E14 상세불명의 당뇨병 315
3 I10 본태성(원발성) 고혈압 238
4 E10 1형 당뇨병 128
5 D35 기타 및 상세불명의 내분비선의 양성 신생물 48
6 K59 기타 기능성 장장애 41
7 M62 근육의 기타 장애 29
8 D69 자반 및 기타 출혈성 병태 15
9 K35 급성 충수염 7
9 E27 부신의 기타 장애 7
비뇨의학과 1 N40 전립선증식증 2,018
2 C61 전립선의 악성 신생물 1,544
3 C67 방광의 악성 신생물 671
4 N31 달리 분류되지 않은 방광의 신경근육기능장애 621
5 N32 방광의 기타 장애 235
6 N10 급성 세뇨관-간질신장염 227
7 C64 신우를 제외한 신장의 악성 신생물 183
8 R33 소변정체 155
9 N48 음경의 기타 장애 153
10 N41 전립선의 염증성 질환 142
11 C66 요관의 악성 신생물 128
12 N45 고환염 및 부고환염 98
13 N20 신장 및 요관의 결석 96
14 D30 비뇨기관의 양성 신생물 91
15 M50 경추간판장애 87
15 N21 하부요로의 결석 87
17 N35 요도협착 86
18 N39 비뇨계통의 기타 장애 80
19 C68 기타 및 상세불명의 비뇨기관의 악성 신생물 62
19 R31 상세불명의 혈뇨 62
소아청소년과 1 R51 두통 1
소화기내과 1 E11 2형 당뇨병 3,408
2 K29 위염 및 십이지장염 3,130
3 K58 과민대장증후군 2,068
4 C16 위의 악성 신생물 1,863
5 C22 간 및 간내 담관의 악성 신생물 1,435
6 J18 상세불명 병원체의 폐렴 1,330
7 K59 기타 기능성 장장애 1,322
8 K70 알콜성 간질환 1,131
9 K85 급성 췌장염 924
10 K56 탈장이 없는 마비성 장폐색증 및 장폐색 843
11 K74 간의 섬유증 및 경변증 833
12 K92 소화계통의 기타 질환 757
13 K21 위-식도역류병 677
14 B18 만성 바이러스간염 646
15 K73 달리 분류되지 않은 만성 간염 626
16 A09 감염성 및 상세불명 기원의 기타 위장염 및 결장염 602
17 N18 만성 신장병 598
18 C18 결장의 악성 신생물 549
19 I10 본태성(원발성) 고혈압 525
20 I20 협심증 508
순환기내과 1 I50 심부전 1,699
2 I20 협심증 1,605
3 I73 기타 말초혈관질환 513
4 I48 심방세동 및 조동 253
5 I26 폐색전증 156
6 I21 급성 심근경색증 130
7 R07 목구멍 및 가슴의 통증 119
8 I10 본태성(원발성) 고혈압 115
9 J18 상세불명 병원체의 폐렴 112
10 I49 기타 심장부정맥 81
11 Z95 심장 및 혈관 삽입물 및 이식편의 존재 75
12 I70 죽상경화증 74
13 K80 담석증 70
14 I31 심장막의 기타 질환 63
15 R60 달리 분류되지 않은 부종 58
16 I35 비류마티스성 대동맥판장애 55
17 I95 저혈압 53
18 I42 심근병증 50
19 I80 정맥염 및 혈전정맥염 49
20 E10 1형 당뇨병 46
신경과 1 I63 뇌경색증 3,796
2 I69 뇌혈관질환의 후유증 838
3 F03 상세불명의 치매 453
4 G20 파킨슨병 305
5 J18 상세불명 병원체의 폐렴 192
6 I65 뇌경색증을 유발하지 않은 뇌전동맥의 폐쇄 및 협착 163
7 R42 어지럼증 및 어지럼 159
8 R51 두통 94
9 G25 기타 추체외로 및 운동 장애 79
9 G91 수두증 79
11 H81 전정기능의 장애 42
12 R25 이상불수의운동 38
13 G22 달리 분류된 질환에서의 파킨슨증 31
14 I61 뇌내출혈 29
15 F00 알츠하이머병에서의 치매(G30-+) 23
16 G45 일과성 뇌허혈발작 및 관련 증후군 16
16 H05 안와의 장애 16
18 R55 실신 및 허탈 13
19 I67 기타 뇌혈관질환 12
20 I47 발작성 빈맥 11
신경외과 1 M48 기타 척추병증 7,945
2 G55 달리 분류된 질환에서의 신경근 및 신경총 압박 7,590
3 M96 달리 분류되지 않은 처치후 근골격장애 5,086
4 M50 경추간판장애 3,148
5 S32 요추 및 골반의 골절 2,602
6 M43 기타 변형성 등병증 1,556
7 S22 늑골, 흉골 및 흉추의 골절 1,279
8 I69 뇌혈관질환의 후유증 1,050
9 M47 척추증 845
10 S06 두개내손상 842
11 I61 뇌내출혈 576
12 I63 뇌경색증 471
13 M51 기타 추간판장애 446
14 I62 기타 비외상성 두개내출혈 297
15 T90 머리손상의 후유증 269
16 G06 두개내 및 척추내 농양 및 육아종 263
17 S33 요추 및 골반의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장 256
18 M46 기타 염증성 척추병증 247
19 G91 수두증 221
20 D32 수막의 양성 신생물 124
신장내과 1 N18 만성 신장병 4,566
2 N17 급성 신부전 400
3 J18 상세불명 병원체의 폐렴 202
4 N10 급성 세뇨관-간질신장염 165
5 C67 방광의 악성 신생물 126
6 E11 2형 당뇨병 55
7 E87 수분, 전해질 및 산-염기균형의 기타 장애 34
8 A41 기타 패혈증 26
9 I10 본태성(원발성) 고혈압 22
10 C34 기관지 및 폐의 악성 신생물 15
11 R57 달리 분류되지 않은 쇼크 14
12 T85 기타 내부 인공삽입장치, 삽입물 및 이식편의 합병증 13
13 N00 급성 신염증후군 12
14 R06 호흡의 이상 11
15 M62 근육의 기타 장애 8
15 N39 비뇨계통의 기타 장애 8
15 K26 십이지장궤양 8
18 J44 기타 만성 폐색성 폐질환 6
19 A04 기타 세균성 장감염 4
20 N19 상세불명의 신부전 2
안 과 1 H25 노년백내장 175
2 Z96 기타 기능성 삽입물의 존재 18
3 H28 달리 분류된 질환에서의 백내장 및 수정체의 기타 장애 2
4 X96 폭발성 물질에 의한 가해 1
외과 1 K40 사타구니탈장 454
2 K80 담석증 422
3 C16 위의 악성 신생물 357
4 C18 결장의 악성 신생물 344
5 C20 직장의 악성 신생물 330
6 S22 늑골, 흉골 및 흉추의 골절 275
7 K56 탈장이 없는 마비성 장폐색증 및 장폐색 132
8 K35 급성 충수염 113
9 K64 치핵 및 항문주위정맥혈전증 92
10 L89 욕창궤양 및 압박부위 88
11 K81 담낭염 69
12 J94 기타 흉막의 병태 49
13 K60 항문 및 직장부의 열창 및 누공 31
14 I73 기타 말초혈관질환 30
15 K57 장의 게실병 29
16 K82 담낭의 기타 질환 23
17 K65 복막염 21
18 K62 항문 및 직장의 기타 질환 20
18 D13 기타 및 부위불명의 소화계통의 양성 신생물 20
20 T30 상세불명 신체부위의 화상 및 부식 19
이 비 인 후 과 1 J34 코 및 비동의 기타 장애 147
2 H91 기타 청력소실 129
3 J33 코폴립 91
4 J32 만성 부비동염 63
5 C32 후두의 악성 신생물 52
6 J36 편도주위농양 25
7 R04 기도출혈 23
8 L03 연조직염 18
9 D14 중이 및 호흡계통의 양성 신생물 14
9 H81 전정기능의 장애 14
11 G51 안면신경장애 13
12 H66 화농성 및 상세불명의 중이염 10
13 D36 기타 및 상세불명 부위의 양성 신생물 8
14 K12 구내염 및 관련 병변 7
15 J02 급성 인두염 5
15 J05 급성 폐색성 후두염[크룹] 및 후두개염 5
17 J38 달리 분류되지 않은 성대 및 후두의 질환 3
18 L72 피부 및 피하조직의 모낭낭 2
재활의학과 1 G81 편마비 2,827
2 I63 뇌경색증 2,111
3 G82 하반신마비 및 사지마비 720
4 I61 뇌내출혈 387
5 I69 뇌혈관질환의 후유증 309
6 G20 파킨슨병 269
7 G91 수두증 161
8 M54 등통증 156
9 G63 달리 분류된 질환에서의 다발신경병증 113
10 F00 알츠하이머병에서의 치매(G30-+) 88
11 K20 식도염 87
12 I62 기타 비외상성 두개내출혈 57
13 M62 근육의 기타 장애 38
14 G61 염증성 다발신경병증 35
15 M17 무릎관절증 12
16 K92 소화계통의 기타 질환 10
17 M48 기타 척추병증 6
정형외과 1 M17 무릎관절증 10,397
2 M48 기타 척추병증 6,451
3 S46 어깨 및 위팔 부위의 근육 및 힘줄의 손상 6,167
4 S82 발목을 포함한 아래다리의 골절 2,193
5 S72 대퇴골의 골절 1,857
6 I73 기타 말초혈관질환 1,270
7 M19 기타 관절증 1,021
8 M75 어깨병변 961
9 M87 골괴사 952
10 M15 다발관절증 753
11 S52 아래팔의 골절 645
12 S42 어깨 및 위팔의 골절 582
13 L03 연조직염 562
14 S92 발목을 제외한 발의 골절 541
15 E10 1형 당뇨병 486
16 M23 무릎의 내부장애 447
17 S32 요추 및 골반의 골절 385
18 L90 피부의 위축장애 281
19 S93 발목 및 발 부위의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장 267
20 M20 손가락 및 발가락의 후천변형 252
호흡기내과 1 J18 상세불명 병원체의 폐렴 5,924
2 A15 세균학적 및 조직학적으로 확인된 호흡기결핵 287
3 J44 기타 만성 폐색성 폐질환 179
4 C34 기관지 및 폐의 악성 신생물 165
5 J69 고체 및 액체에 의한 폐렴 162
5 J90 달리 분류되지 않은 흉막삼출액 162
7 A16 세균학적으로나 조직학적으로 확인되지 않은 호흡기결핵 90
8 J45 천식 52
9 J47 기관지확장증 32
10 R93 기타 신체구조의 진단영상검사상 이상소견 30
11 R04 기도출혈 7
12 C11 비인두의 악성 신생물 6
12 J43 폐기종 6
14 J11 바이러스가 확인되지 않은 인플루엔자 5
15 N17 급성 신부전 3
15 I71 대동맥동맥류 및 박리 3
17 I20 협심증 1
17 A41 기타 패혈증 1
17 K75 기타 염증성 간질환 1
17 K81 담낭염 1