
나. 진료실적
(단위:명)
| 진료과별 | 외래 | 입원 | 퇴원실인원 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 초진 | 재진 | 실인원 | 연인원 | ||
| 내과 | 1,665 | 150,901 | 4,223 | 71,553 | 4,186 |
| 신경과 | 458 | 30,399 | 559 | 9,002 | 485 |
| 소아청소년과 | 2,206 | 29,167 | 2,098 | 9,790 | 2,083 |
| 정신과 | 73 | 8,997 | - | - | - |
| 외과 | 296 | 12,913 | 1,068 | 17,655 | 1,123 |
| 흉부외과 | 33 | 1,959 | 180 | 3,058 | 178 |
| 정형외과 | 855 | 46,109 | 1,007 | 24,011 | 988 |
| 신경외과 | 200 | 19,239 | 406 | 7,615 | 354 |
| 산부인과 | 76 | 1,431 | 6 | 35 | 4 |
| 안과 | 294 | 22,652 | 167 | 172 | 167 |
| 피부과 | 244 | 25,241 | - | - | - |
| 이비인후과 | 246 | 14,907 | 28 | 138 | 27 |
| 비뇨기과 | 232 | 31,836 | 431 | 3,862 | 426 |
| 치과 | 216 | 29,507 | - | - | - |
| 재활의학과 | 148 | 33,186 | 310 | 26,447 | 401 |
| 가정의학과 | 753 | 32,954 | 308 | 15,682 | 365 |
| 마취과 | 9 | 462 | 17 | 81 | 12 |
| 핵의학과 | 99 | 112 | - | - | - |
| 건강관리과 | 9,851 | - | - | - | - |
| 합계 | 17,954 | 491,972 | 10,808 | 189,101 | 10,799 |
| 신생아 | - | - | - | - | - |
