2020.12.31기준
| 구분 | 위 원 회명 | 위 원 장 | 위 원 수 | 비고 (간사) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 병원운영위원회 | 병원장 | 11 | 기획과장 |
| 2 | 인사위원회 | 운영실장 | 9 | 서무과장 |
| 3 | 약사심의위원회 | 제1 진료실장 | 12 | 약제과장 |
| 4 | 항생제위원회 | 제1 진료실장 | 6 | 약제과장 |
| 5 | 의약품 부작용 모니터링 위원회 | 제1 진료실장 | 7 | 약제과장 |
| 6 | 시설환경안전관리위원회 | 운영실장 | 7 | 시설과장 |
| 7 | 의료장비심의위원회 | 제2 진료실장 | 10 | 장비과장 |
| 8 | 환자관리위원회 | 제2 진료실장 | 13 | 원무 선임과장 |
| 9 | 전공의수련위원회 | 교육연구실장 | 7 | 전공의수련담당 |
| 10 | 응급실운영위원회 | 제1 진료실장 | 12 | 응급실간호과장 |
| 11 | 고충처리위원회 | 운영실장 | 5 | 서무과장 |
| 12 | 안전보건위원회 | 사업주대표 | 9 | 안전관리부서 과장 |
| 13 | 의료분쟁조정위원회 | 제2 진료실장 | 10 | 원무1,2부장 |
| 14 | 위문금품관리위원회 | 운영실장 | 7 | 국비과장 |
| 15 | 영양관리위원회 | 제1 진료실장 | 7 | 영양사 |
| 16 | 도서관리위원회 | 교육연구실장 | 8 | 교육연구담당 |
| 17 | 의무기록위원회 | 교육연구실장 | 9 | 보건의료정보관리과장 |
| 18 | 호스피스완화의료운영위원회 | 제1 진료실장 | 7 | 병동 코디네이터 |
| 19 | 임상시험심사위원회 | 교육연구실장 | 6 | 교육연구담당 |
| 20 | 진료성과포상금 심의위원회 | 병원장 | 4 | 기획과장 |
| 21 | 진료재료관리위원회 | 제2 진료실장 | 11 | 중앙공급실 간호과장 |
| 22 | 에너지관리위원회 | 운영실장 | 9 | 시설과장 |
| 23 | 정보공개심의위원회 | 운영실장 | 3 | 서무과장 |
| 24 | 수술실운영위원회 | 제2 진료실장 | 8 | 수술실간호과장 |
| 25 | 중환자실 운영위원회 | 제2진료실장 | 6 | 중환자실 간호과장 |
| 26 | 고객만족운영위원회 | 병원장 | 6 | 고객지원과장 |
| 27 | 통합서비스운영위원회 | 제1 진료실장 | 10 | 통합서비스과장 |
| 28 | 질향상환자안전위원회 | 병원장 | 20 | 적정진료실 과장 |
| 29 | 감염관리 위원회 | 병원장 | 10 | 감염관리사 |
| 30 | 교육심의 위원회 | 병원장 | 9 | 교육수련과장 |
| 31 | 간병인관리위원회 | 운영실장 | 5 | 간호교육과장, 서무과장 |
| 32 | 주택전세자금심의위원회 | 운영실장 | 5 | 관리과장 |
| 33 | 사회복지기금위원회 | 운 영 실 장 | 5 | 고객통합서비스부 의료사회복지사 |
| 34 | 간호간병통합서비스 운영위원회 | 제2 진료실장 | 14 | 간호간병통합서비스 병동과장 |
| 35 | 성희롱성폭력 고충심의위원회 | 운 영 실 장 | 6 | 서무과장 |
| 36 | 심폐소생술위원회 | 제1 진료실장 | 15 | 적정진료실 과장 |
| 37 | 진료권한심의위원회 | 제1 진료실장 | 10 | 교육수련과장 |
| 38 | 진료실인력관리위원회 | 제2 진료실장 | 16 | 서무과장 |
| 39 | 연명의료결정윤리위원회 | 제1 진료실장 | 12 | 완화의료병동 간호과장 |
| 40 | 가정간호위원회 | 제1 진료실장 | 12 | 가정간호실 수간호사 |
| 40개 위원회 |