2017년 12월 31일 기준
| 구 분 | 위원회명 | 위원장 | 위 원 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 병원운영위원회 | 병원장 | 위원장 포함 15인 | |
| 2 | 의료사고예방 및 윤리위원회 | 진료부원장 | 위원장 포함 14인 | |
| 3 | 감염관리위원회 | 병원장 | 위원장 포함 14인 | |
| 4 | 약사위원회 | 진료부원장 |
위원장 포함 7인 및 위원장이 지정하는 5인이내(진료)부장 |
|
| 5 | 의료장비심의위원회 | 진료부원장 | 위원장 포함 14인 | |
| 6 | 병리부문정도관리위원회 | 제1진료본부장 | 위원장 포함 10인 | |
| 7 | 진료재료관리위원회 | 진료부원장 | 위원장 포함 15인 | |
| 8 | 시설관리위원회 | 운영실장 | 위원장 포함 9인 | |
| 9 | 가정간호운영위원회 | 제1진료본부장 |
위원장 포함 6인, 기타 필요시 부장급 이상 병원장 추가 임명 |
|
| 10 | 호스피스운영위원회 | 제1진료본부장 | 위원장 포함 7인 | |
| 11 | CQI위원회 | 병원장 | 위원장 포함 18인 | |
| 12 | 응급의료센터운영위원회 | 제2진료부장 |
위원장 포함 9인, 기타 필요 시 병원장 추가 임명 |
|
| 13 | 수혈위원회 | 제1진료본부장 | 위원장 포함 14인 | |
| 14 | 현장검사위원회 | 제1진료본부장 | 위원장 포함 11인 | |
| 15 | 정보시스템 운영 및 보호위원회 | 기획조정실장 | 위원장 포함 12인 | |
| 16 | 방사성동위원소안전관리위원회 | 제1진료본부장 | 위원장 포함 7인 | |
| 17 | 위문금(품)관리위원회 | 행정부원장 | 위원장 포함 10인 | |
| 18 | 진료성과 포상금 심의위원회 | 병원장 | 위원장 포함 8인 | |
| 19 | 특별인사위원회 | 행정부원장또는 진료부원장 | 위원장, 본부·실장급 6명이내 병원장 지명 |
|
| 보통인사위원회 | 운영실장 |
위원장,
본부·실장급 6명이내, 부장 2명이내 병원장 지명 |
||
| 20 | 에너지 관리위원회 | 운영실장 | 위원장 포함 6인 | |
| 21 | 항암제 위원회 | 혈액종양내과분과부장 | 위원장 포함 7인 이상 | |
| 22 | 위탁병원심의위원회 | 원무실장 |
위원장 포함 9인 이상, 위원장 필요 판단 시 지명한 사람 |
|
| 23 | 중환자실운영위원회 | 내과계중환자실장 | 위원장 포함 17인 | |
| 24 | 학회위원회 | 병원장 | 위원장 포함 8인 | |
| 25 | 격려금·품 운영위원회 | 운영실장 | 위원장 포함 7인 | |
| 26 | 보안심사위원회 | 병원장 | 위원장 포함 9인 | |
| 27 | 진료조정위원회 | 병원장 | 위원장 포함 14인 | |
| 28 | 암센터운영위원회 | 암센터소장 | 위원장 포함 10인 | |
| 29 | 고객만족운영위원회 | 행정부원장 | 위원장 포함 14인 | |
| 30 | 방사선안전관리위원회 | 제1진료본부장 | 위원장 포함 6인 | |
| 31 | 심폐소생술운영 위원회 | 심혈관센터장 | 위원장 포함 12인 | |
| 32 | 약물부작용모니터링위원회 | 제1진료본부장 | 위원장 포함 7인 | |
| 33 | 수술실운영위원회 | 제2진료본부장 | 위원장 포함 13인 | |
| 34 | 뇌사판정위원회 | 병원장 임명 | 위원장 포함 7인 | |
| 35 | 임상시험심사위원회 | 위원중 호선 | 위원장포함 5인이상 | 외부 위원 1명 이상 포함 |
| 36 | 영양관리위원회 | 진료부원장 | 위원장 포함 9인 | |
| 37 | 도서운영관리위원회 | 교육연구실장 | 위원장 포함 6인 | |
| 38 | 보장구심의위원회 | 보장구센터장 | 위원장 포함 9인 | |
| 39 | 환자관리위원회 | 진료부원장 | 위원장 포함 8인 | |
| 40 | 전공의수련의위원회 | 교육연구실장 | 위원장 포함 11인 | |
| 41 | 산업안전보건위원회 | 노사 순차적 |
사측위원 : 병원장 등 9인 노동조합측위원 : 노동조합 서울지회장 등 9인 |
|
| 42 | 임상연구위원회 | 보훈의학연구소장 | 위원장 포함 6인 | |
| 43 | 의무기록관리위원회 | 교육연구실장 | 위원장 포함 7인 | |
| 44 | 청소대책위원회 | 운영실장 | 위원장 포함 5인 | |
| 45 | 사회복지기금운영심의위원회 | 진료부원장 | 위원장 포함 6인 | |
| 46 | 사택자체심의위원회 | 행정부원장 | 위원장 포함 7인 | |
| 47 | 간병인제도심의위원회 | 행정부원장 | 위원장 포함 10인 | |
| 48 | 전문위탁심의위원회 | 진료부원장 | 위원장 포함 8인 | |
| 49 | 간호간병통합서비스병동운영위원회 | 진료부원장 | 위원장 포함 13인 | |
| 50 | 진료권한심의위원회 | 병원장 | 위원장 포함 11인 | |
| 51 | 소방안전관리위원회 | 병원장 | 위원장 포함 8인 | |
| 52 | 고충처리심의위원회 | 운영실장 | 위원장 포함 6인 |
사용자위원 3명 근로자위원 3명 |
| 53 | 성희롱,성폭력 고충심의위원회 | 운영실장 | 위원장 포함 6인 | 외부위원 포함 |
| 54 | 보훈요양병원 운영위원회 | 보훈요양병원장 | 위원장 포함 7인 | |
| 55 | 보훈요양병원영양관리위원회 | 보훈요양병원장 | 위원장 포함 7인 | |
| 56 | 보훈의학연구소운영위원회 | 보훈의학연구소장 | 위원장 포함 10인이내 | 위원:병원장 지명 |
| 57 | 연구윤리진실성위원회 | 진료부원장 | 위원장 포함 10인이내 |
위원 : 당연직 2명 그 외 : 병원장 위촉 |
| 58 | 계약직 전문의 임용위원회 | 병원장 | 위원장 포함 9인 | |
| 59 | 환자안전위원회 | 병원장 | 위원장 포함 16인 | |
| 60 | 인적자원관리위원회 | 병원장 | 위원장 포함 15인이내 | |
| 61 | 왓슨 포 온콜로지 운영위원회 | 인공지능암센터장 | 위원장 포함 15인이내 |