| 구분 | 합계 | 특실 | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 5인실 | 6인실 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 병상 | 병실 | 병상 | 병실 | 병상 | 병실 | 병상 | 병실 | 병상 | 병실 | 병상 | 병실 | 병상 | 병실 | 병상 | 병실 | |||
| 운영병상 | 일반 | 일반병실 | 764 | 177 | 1 | 1 | 3 | 3 | 62 | 31 | 3 | 1 | 40 | 10 | 655 | 131 | ||
| 간호간병 | 45 | 11 | 1 | 1 | 4 | 2 | 40 | 8 | ||||||||||
| 완화의료 | 28 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 24 | 6 | ||||||||||
| 정신과폐쇄 | 60 | 12 | 12 | 4 | 48 | 8 | ||||||||||||
| 중환자 | 55 | 3 | ||||||||||||||||
| 격리병실 | 11 | 9 | 7 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 무균치료실 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 특수병상 | 응급실 | 29 | 1 | |||||||||||||||
| 수술실 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| 분만실 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 신생아실 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 인공신장실 | 25 | 1 | ||||||||||||||||
※ 중앙보훈병원은 국/사비 병상을 나누지 않고 진료과별 병상 운영 중