2017년 12월 31일 기준
| 위원회명 | 위원장 | 위원수 | 비고 (간사) |
|---|---|---|---|
| 병원운영위원회 | 병 원 장 | 11 | 기획과장 |
| 인사위원회 | 운영실장 | 9 | 서무과장 |
| 약사심의위원회 | 제1 진료실장 | 12 | 약제과장 |
| 항생제위원회 | 제1 진료실장 | 6 | 약제과장 |
| 의약품 부작용 모니터링 위원회 | 제1 진료실장 | 7 | 약제과장 |
| 시설안전관리위원회 | 운 영 실 장 | 7 | 시설과장 |
| 의료장비심의위원회 | 제2 진료실장 | 10 | 장비과장 |
| 환자관리위원회 | 제2 진료실장 | 13 | 국비과장 |
| 전공의수련위원회 | 교육연구실장 | 7 | 교육연구담당 |
| 응급실운영위원회 | 제1 진료실장 | 12 | 응급실간호과장 |
| 고충처리위원회 | 운 영 실 장 | 5 | 서무과장 |
| 산업안전보건위원회 | 병 원 장 | 9 | 산업안전관리자 |
| 의료분쟁조정위원회 | 제2 진료실장 | 10 | 국비,원무 과장 |
| 위문금품관리위원회 | 운 영 실 장 | 7 | 행정과장 |
| 영양관리위원회 | 제1 진료실장 | 8 | 영양사 |
| 도서관리위원회 | 교육연구실장 | 7 | 교육연구담당 |
| 의무기록관리위원회 | 교육연구실장 | 9 | 의무기록과장 |
| 호스피스완화의료운영위원회 | 제1 진료실장 | 7 | 병동 코디네이터 |
| 임상시험심사위원회 | 교육연구실장 | 6 | 교육연구담당 |
| 진료성과위원회 | 병 원 장 | 4 | 기획과장 |
| 진료재료관리위원회 | 제2 진료실장 | 11 | 중앙공급실 간호과장 |
| 에너지관리위원회 | 운 영 실 장 | 8 | 시설과장 |
| 정보공개심의위원회 | 운 영 실 장 | 3 | 서무과장 |
| 윤리위원회 | 병 원 장 | 6 | 서무과장 |
| 수술실운영위원회 | 제2 진료실장 | 8 | 수술실간호과장 |
| 고객만족운영위원회 | 병 원 장 | 6 | 고객지원과장 |
| 보훈디스위원회 | 제1 진료실장 | 12 | 통합서비스과장 |
| CQI 위원회 | 병 원 장 | 20 | QI 과장 |
| 감염관리 위원회 | 병 원 장 | 10 | 감염관리사 |
| 교육심의 위원회 | 병 원 장 | 5 | 교육연구담당 |
| 간병인관리위원회 | 운 영 실 장 | 5 | 간호교육과장 |
| 주택전세자금심의위원회 | 운 영 실 장 | 4 | 관리과장 |
| 사회복지기금위원회 | 운영실장 | 5 | 고객통합서비스부 의료사회복지사 |
| 환자안전위원회 | 병원장 | 12 | 환자안전전담간호사 |
| 간호간병통합서비스병동 운영위원회 | 제2 진료실장 | 13 | 병동 책임간호사 |
| 35개 위원회 |