| 구분 | 합계 | 특실 | 1인실 | 2인실 | 4인실 | 5인실 | 6인실 | 기타 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 병상 | 병실 | 병상 | 병실 | 병상 | 병실 | 병상 | 병실 | 병상 | 병실 | 병상 | 병실 | 병상 | 병실 | 병상 | 병실 | |||
| 운영병상 | 일 | 일반병실 | 472 | 107 | 20 | 20 | 32 | 16 | 4 | 1 | 20 | 4 | 396 | 66 | ||||
| 반 | 간호간병 | 45 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 42 | 7 | |||||||||
| 완화의료 | 29 | 8 | 1 | 1 | 28 | 7 | ||||||||||||
| 정신과폐쇄 | ||||||||||||||||||
| 중환자 | 27 | 1 | 27 | 1 | ||||||||||||||
| 격리병실 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 무균치료실 | ||||||||||||||||||
| 기타병상 | 응급실 | 16 | 1 | |||||||||||||||
| 수술실 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 분만실 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 신생아실 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 인공신장실 | 20 | 1 | ||||||||||||||||
| 회복실 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| 물리치료실 | 23 | 3 | ||||||||||||||||
| 합계 | 658 | 145 | 0 | 0 | 26 | 26 | 34 | 17 | 32 | 8 | 20 | 4 | 438 | 73 | 27 | 1 | ||
주1) 중환자실 음압격리병상 1병상(1실) 격리병실에 포함
주2) 격리병실 세부내역
- 중환자실 음압격리병실 1실(1병상)
- 일반병동 음압격리병실 2실(2병상)
- 일반병동 일반격리병실 1실(1병상)